2024年 SUPER GT GT300 第4戦 予選リザルト
開催日:2024年8月3日(土) 開催場所:富士スピードウェイ(静岡県)
天候:晴れ 参加台数:27台
Q1 B Group
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山内 英輝 | 1'38.195 | DUNLOP |
2 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 篠原 拓朗 | 1'38.271 | BS |
3 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ | 1'38.591 | YH |
4 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 | 1'38.654 | YH |
5 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 河野 駿佑 | 1'38.706 | DUNLOP |
6 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 1'38.837 | YH |
7 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗 | 1'38.848 | BS |
8 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝 拓也 | 1'38.930 | YH |
| | 以上 Q2 Group1 | | | |
| | 以下 Q2 Group2 | | | |
9 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 1'39.156 | YH |
10 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 野中 誠太 | 1'39.188 | BS |
11 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 | 1'39.283 | MI |
12 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波 冬悟 | 1'39.980 | YH |
13 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 眞田 拓海 | 1'40.324 | YH |
Q1 A Group
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | 1'38.106 | DUNLOP |
2 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 藤波 清斗 | 1'38.230 | YH |
3 | 7 | Studie BMW M4 | ニクラス•クルッテン | 1'38.333 | MI |
4 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | ロベルト•メリ•ムンタン | 1'38.420 | YH |
5 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 | 1'38.434 | YH |
6 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 | 1'38.434 | DUNLOP |
7 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | イゴール•オオムラ•フラガ | 1'38.564 | YH |
8 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ•コッツォリーノ | 1'38.710 | MI |
| | 以上 Q2 Group1 | | | |
| | 以下 Q2 Group2 | | | |
9 | 2 | muta Racing GR86 GT | 平良 響 | 1'38.690 | BS |
10 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 小山 美姫 | 1'38.801 | YH |
11 | 30 | apr GR86 GT | 小林 利徠斗 | 1'38.940 | YH |
12 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手 晃平 | 1'39.044 | YH |
13 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 冨林 勇佑 | 1'39.119 | YH |
14 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 高木 真一 | 1'39.310 | DUNLOP |
Q2 Group 2
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小出 峻 | 1'38.517 | YH |
2 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威 | 1'38.602 | BS |
3 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 | 1'38.769 | BS |
4 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 | 1'38.884 | YH |
5 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 | 1'39.596 | YH |
6 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 1'39.711 | DUNLOP |
7 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 | 1'39.741 | YH |
8 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 | 1'39.842 | YH |
9 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口 良平 | 1'40.508 | YH |
10 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽 | 1'41.445 | YH |
| | 基準Time(1'45.533 - 107%) | | | |
| 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 清水 英志郎 | DNS | MI |
Q2 Group 1
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 1'37.764 | BS |
2 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 坂口 夏月 | 1'37.815 | YH |
3 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 片岡 龍也 | 1'38.093 | YH |
4 | 777 | D'station Vantage GT3 | チャーリー•ファグ | 1'38.101 | DUNLOP |
5 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥 | 1'38.132 | YH |
6 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木 大樹 | 1'38.133 | YH |
7 | 45 | PONOS FERRARI 296 | リル•ワドゥー | 1'38.359 | MI |
8 | 11 | GAINER TANAX Z | 石川 京侍 | 1'38.479 | DUNLOP |
9 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 1'38.530 | DUNLOP |
10 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治 | 1'38.574 | MI |
11 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 | 1'38.643 | YH |
12 | 31 | apr LC500h GT | 中村 仁 | 1'38.754 | BS |
13 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 | 1'38.877 | YH |
14 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 古谷 悠河 | 1'39.055 | YH |
15 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 荒川 麟 | 1'39.132 | YH |
16 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 | 1'39.283 | DUNLOP |
| | 基準Time(1'44.743 - 107%) | | | |
予選総合
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥/篠原 拓朗/黒澤 治樹 | 1'37.764 | BS |
2 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮/坂口 夏月 | 1'37.815 | YH |
3 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 1'38.093 | YH |
4 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢/チャーリー•ファグ | 1'38.101 | DUNLOP |
5 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | 1'38.132 | YH |
6 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木 大樹/ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ | 1'38.133 | YH |
7 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ•コッツォリーノ/リル•ワドゥー | 1'38.359 | MI |
8 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎/石川 京侍 | 1'38.479 | DUNLOP |
9 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 1'38.530 | DUNLOP |
10 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治/ニクラス•クルッテン/ブルーノ•スペングラー | 1'38.574 | MI |
11 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章/ロベルト•メリ•ムンタン | 1'38.643 | YH |
12 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗/中村 仁/根本 悠生 | 1'38.754 | BS |
13 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 藤波 清斗/塩津 佑介 | 1'38.877 | YH |
14 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | イゴール•オオムラ•フラガ/古谷 悠河 | 1'39.055 | YH |
15 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝 拓也/青木 孝行/荒川 麟 | 1'39.132 | YH |
16 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹/河野 駿佑 | 1'39.283 | DUNLOP |
17 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志/小出 峻/三井 優介 | 1'38.517 | YH |
18 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威/平良 響 | 1'38.602 | BS |
19 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹/野中 誠太 | 1'38.769 | BS |
20 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手 晃平/平木 湧也/平木 玲次 | 1'38.884 | YH |
21 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波 冬悟/松井 孝允/佐藤 公哉 | 1'39.596 | YH |
22 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/高木 真一 | 1'39.711 | DUNLOP |
23 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明/小林 利徠斗/織戸 学 | 1'39.741 | YH |
24 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久/小山 美姫 | 1'39.842 | YH |
25 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口 良平/冨林 勇佑/藤原 優汰 | 1'40.508 | YH |
26 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽/眞田 拓海/伊藤 鷹志 | 1'41.445 | YH |
27 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸/清水 英志郎 | DNS | MI |