2024年 SUPER GT GT300 第3戦 予選リザルト
開催日:2024年6月1日(土) 開催場所:鈴鹿サーキット(三重県)
天候:晴れ 参加台数:27台
Q1 B Group
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | 1'57.894 | DUNLOP |
2 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 1'58.650 | DUNLOP |
3 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗 | 1'58.925 | BS |
4 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | イゴール•オオムラ•フラガ | 1'59.535 | YH |
5 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 冨林 勇佑 | 1'59.556 | YH |
6 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 1'59.765 | DUNLOP |
7 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ•コッツォリーノ | 1'59.880 | MI |
8 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 片岡 龍也 | 2'00.014 | YH |
| | 以上 Q2 Group1 | | | |
| | 以下 Q2 Group2 | | | |
9 | 30 | apr GR86 GT | 小林 利徠斗 | 2'00.094 | YH |
10 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手 晃平 | 2'00.312 | YH |
11 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 | 2'04.046 | YH |
12 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ | 2'05.746 | YH |
13 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 | 2'09.419 | YH |
Q1 A Group
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 | 1'58.408 | MI |
2 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | ロベルト•メリ•ムンタン | 1'58.424 | YH |
3 | 2 | muta Racing GR86 GT | 平良 響 | 1'58.501 | BS |
4 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治 | 1'58.793 | MI |
5 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 | 1'58.805 | DUNLOP |
6 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 藤波 清斗 | 1'58.853 | YH |
7 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 野中 誠太 | 1'59.022 | BS |
8 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 坂口 夏月 | 1'59.286 | YH |
| | 以上 Q2 Group1 | | | |
| | 以下 Q2 Group2 | | | |
9 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 1'59.302 | YH |
10 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 | 1'59.399 | DUNLOP |
11 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 篠原 拓朗 | 1'59.659 | BS |
12 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波 冬悟 | 2'00.874 | YH |
13 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝 拓也 | 2'01.681 | YH |
13 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 柴田 優作 | 2'01.872 | YH |
Q2 Group 2
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 1'59.187 | BS |
2 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小出 峻 | 1'59.735 | YH |
3 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 河野 駿佑 | 2'00.191 | DUNLOP |
4 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 | 2'01.253 | YH |
5 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 小山 美姫 | 2'01.428 | YH |
6 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 | 2'01.470 | YH |
7 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 | 2'01.592 | YH |
8 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 荒川 麟 | 2'02.259 | YH |
9 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木 大樹 | 2'02.491 | YH |
10 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽 | 2'04.707 | YH |
| | 基準Time(2'07.530 - 107%) | | | |
| 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | 不出走 | YH |
Q2 Group 1
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山内 英輝 | 1'58.193 | DUNLOP |
2 | 777 | D'station Vantage GT3 | チャーリー•ファグ | 1'58.296 | DUNLOP |
3 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威 | 1'58.682 | BS |
4 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 | 1'59.233 | BS |
5 | 31 | apr LC500h GT | 中村 仁 | 1'59.369 | BS |
6 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 清水 英志郎 | 1'59.418 | MI |
7 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 | 1'59.488 | YH |
8 | 7 | Studie BMW M4 | ニクラス•クルッテン | 1'59.528 | MI |
9 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 高木 真一 | 1'59.671 | DUNLOP |
10 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 | 1'59.815 | YH |
11 | 45 | PONOS FERRARI 296 | リル•ワドゥー | 2'00.004 | MI |
12 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 2'00.107 | YH |
13 | 11 | GAINER TANAX Z | 石川 京侍 | 2'00.410 | DUNLOP |
14 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口 良平 | 2'00.568 | YH |
15 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 | 2'00.860 | YH |
16 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 古谷 悠河 | 2'01.347 | YH |
| | 基準Time(2'06.466 - 107%) | | | |
予選総合
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢/チャーリー•ファグ | 3'56.190 | DUNLOP |
2 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 3'56.843 | DUNLOP |
3 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威/平良 響 | 3'57.183 | BS |
4 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸/清水 英志郎 | 3'57.826 | MI |
5 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章/ロベルト•メリ•ムンタン | 3'57.912 | YH |
6 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹/野中 誠太 | 3'58.255 | BS |
7 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗/中村 仁/根本 悠生 | 3'58.294 | BS |
8 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治/ニクラス•クルッテン/ブルーノ•スペングラー | 3'58.321 | MI |
9 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 藤波 清斗/塩津 佑介 | 3'58.668 | YH |
10 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎/石川 京侍 | 3'59.215 | DUNLOP |
11 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/高木 真一 | 3'59.436 | DUNLOP |
12 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ•コッツォリーノ/リル•ワドゥー | 3'59.884 | MI |
13 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥/篠原 拓朗/黒澤 治樹 | 3'58.846 | BS |
14 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志/小出 峻/三井 優介 | 3'59.037 | YH |
15 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹/河野 駿佑 | 3'59.590 | DUNLOP |
16 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 4'00.121 | YH |
17 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口 良平/冨林 勇佑/藤原 優汰 | 4'00.124 | YH |
18 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮/坂口 夏月 | 4'00.146 | YH |
19 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | イゴール•オオムラ•フラガ/古谷 悠河 | 4'00.882 | YH |
20 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明/小林 利徠斗/織戸 学 | 4'01.686 | YH |
21 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手 晃平/平木 湧也/平木 玲次 | 4'01.782 | YH |
22 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波 冬悟/松井 孝允/佐藤 公哉 | 4'02.127 | YH |
23 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝 拓也/青木 孝行/荒川 麟 | 4'03.940 | YH |
24 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久/城内 政樹/小山 美姫 | 4'05.474 | YH |
25 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽/柴田 優作/眞田 拓海 | 4'06.579 | YH |
26 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木 大樹/ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ | 4'08.237 | YH |
27 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | | YH |