2024年 SUPER GT GT500 第2戦 予選リザルト
開催日:2024年5月3日(金) 開催場所:富士スピードウェイ(静岡県)
天候:晴れ 参加台数:15台
Q1
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 太田 格之進 | 1'26.709 | BS |
2 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 野尻 智紀 | 1'26.825 | BS |
3 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 大津 弘樹 | 1'26.944 | BS |
4 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住 仁嶺 | 1'27.050 | BS |
5 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠 | 1'27.134 | BS |
6 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 阪口 晴南 | 1'27.193 | YH |
7 | 12 | MARELLI IMPUL Z | ベルトラン•バゲット | 1'27.243 | BS |
8 | 23 | MOTUL AUTECH Z | ロニー•クインタレッリ | 1'27.282 | BS |
9 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 牧野 任祐 | 1'27.396 | BS |
10 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹 | 1'27.397 | BS |
11 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 | 1'27.398 | BS |
12 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 中山 雄一 | 1'27.557 | BS |
13 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | ジュリアーノ•アレジ | 1'27.724 | BS |
14 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 大草 りき | 1'27.788 | DUNLOP |
15 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 名取 鉄平 | 1'42.248 | YH |
Q2
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 | 1'27.077 | BS |
2 | 3 | Niterra MOTUL Z | 三宅 淳詞 | 1'27.205 | BS |
3 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大 | 1'27.222 | BS |
4 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 | 1'27.379 | BS |
5 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 松下 信治 | 1'27.573 | BS |
6 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 | 1'27.590 | BS |
7 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 | 1'27.617 | BS |
8 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 | 1'27.780 | BS |
9 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 | 1'27.835 | BS |
10 | 36 | au TOM'S GR Supra | 山下 健太 | 1'27.913 | BS |
11 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 1'27.961 | YH |
12 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 1'28.062 | BS |
13 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 | 1'28.380 | YH |
14 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 | 1'28.415 | DUNLOP |
15 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 佐藤 蓮 | 1'29.774 | BS |
予選総合
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大/太田 格之進 | 2'53.931 | BS |
2 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠/三宅 淳詞 | 2'54.339 | BS |
3 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正/ロニー•クインタレッリ | 2'54.359 | BS |
4 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 野尻 智紀/松下 信治 | 2'54.398 | BS |
5 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴/ベルトラン•バゲット | 2'54.622 | BS |
6 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴/牧野 任祐 | 2'54.986 | BS |
7 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也/福住 仁嶺 | 2'55.112 | BS |
8 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資/阪口 晴南 | 2'55.154 | YH |
9 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛/中山 雄一 | 2'55.174 | BS |
10 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明/大湯 都史樹 | 2'55.177 | BS |
11 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔/山下 健太 | 2'55.311 | BS |
12 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京/ジュリアーノ•アレジ | 2'55.559 | BS |
13 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也/大草 りき | 2'56.203 | DUNLOP |
14 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 大津 弘樹/佐藤 蓮 | 2'56.718 | BS |
15 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生/名取 鉄平 | 3'10.628 | YH |