2024年 SUPER GT GT300 第1戦 予選リザルト
開催日:2024年4月13日(土) 開催場所:岡山国際サーキット(岡山県)
天候:晴れ 参加台数:26台
Q1 A Group
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 61 | 井口 卓人/山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1'25.862 | DUNLOP |
2 | 45 | ケイ・コッツォリーノ/リル・ワドゥー | PONOS FERRARI 296 | 1'26.258 | MI |
3 | 52 | 吉田 広樹/野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT | 1'26.673 | BS |
4 | 88 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | JLOC Lamborghini GT3 | 1'26.849 | YH |
5 | 18 | 小林 崇志/小出 峻 | UPGARAGE NSX GT3 | 1'27.051 | YH |
6 | 56 | 佐々木 大樹/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 1'27.146 | YH |
7 | 20 | 平中 克幸/清水 英志郎 | シェイドレーシング GR86 GT | 1'27.199 | MI |
8 | 25 | 菅波 冬悟/松井 孝允 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 1'27.632 | YH |
| | 以上 Q2 Group1 | | | |
| | 以下 Q2 Group2 | | | |
9 | 50 | イゴール・オオムラ・フラガ/古谷 悠河 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 1'27.717 | YH |
10 | 48 | 井田 太陽/柴田 優作 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 1'28.036 | YH |
11 | 62 | 平手 晃平/平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 1'28.200 | YH |
12 | 360 | 大滝 拓也/青木 孝行 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1'28.391 | YH |
13 | 30 | 永井 宏明/小林 利徠斗 | apr GR86 GT | 1'34.945 | YH |
Q1 B Group
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 2 | 堤 優威/平良 響 | muta Racing GR86 GT | 1'25.985 | BS |
2 | 65 | 蒲生 尚弥/篠原 拓朗 | LEON PYRAMID AMG | 1'26.182 | BS |
3 | 7 | 荒 聖治/ニクラス・クルッテン | Studie BMW M4 | 1'26.260 | MI |
4 | 96 | 新田 守男/高木 真一 | K-tunes RC F GT3 | 1'26.459 | DUNLOP |
5 | 87 | 松浦 孝亮/坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 1'26.471 | YH |
6 | 6 | 片山 義章/ロベルト・メリ・ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 1'26.559 | YH |
7 | 4 | 谷口 信輝/片岡 龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 1'26.569 | YH |
8 | 5 | 藤波 清斗/塩津 佑介 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 1'26.652 | YH |
| | 以上 Q2 Group1 | | | |
| | 以下 Q2 Group2 | | | |
9 | 60 | 吉本 大樹/河野 駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 1'26.674 | DUNLOP |
10 | 9 | 阪口 良平/冨林 勇佑 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 1'26.775 | YH |
11 | 31 | 小高 一斗/中村 仁 | apr LC500h GT | 1'28.803 | BS |
12 | 22 | 和田 久/加納 政樹 | アールキューズ AMG GT3 | 1'28.231 | YH |
Q2 Group 2
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 9 | 阪口 良平/冨林 勇佑 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 1'26.664 | YH |
2 | 31 | 小高 一斗/中村 仁 | apr LC500h GT | 1'26.807 | BS |
3 | 60 | 吉本 大樹/河野 駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 1'27.004 | DUNLOP |
4 | 62 | 平手 晃平/平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 1'28.262 | YH |
5 | 360 | 大滝 拓也/青木 孝行 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1'28.626 | YH |
6 | 22 | 和田 久/加納 政樹 | アールキューズ AMG GT3 | 1'28.810 | YH |
7 | 50 | イゴール•オオムラ•フラガ/古谷 悠河 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 1'28.856 | YH |
8 | 48 | 井田 太陽/柴田 優作 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 1'29.552 | YH |
9 | 30 | 永井 宏明/小林 利徠斗 | apr GR86 GT | 1'29.937 | YH |
| | 以上予選通過基準タイムクリア | | | |
| 777 | 藤井 誠暢/マルコ•ソーレンセン | D'station Vantage GT3 | | DUNLOP |
Q2 Group 1
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 65 | 蒲生 尚弥/篠原 拓朗 | LEON PYRAMID AMG | 1'26.016 | BS |
2 | 2 | 堤 優威/平良 響 | muta Racing GR86 GT | 1'26.280 | BS |
3 | 96 | 新田 守男/高木 真一 | K-tunes RC F GT3 | 1'26.529 | DUNLOP |
4 | 4 | 谷口 信輝/片岡 龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 1'26.610 | YH |
5 | 6 | 片山 義章/ロベルト•メリ•ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 1'26.637 | YH |
6 | 61 | 井口 卓人/山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1'26.651 | DUNLOP |
7 | 20 | 平中 克幸/清水 英志郎 | シェイドレーシング GR86 GT | 1'26.661 | MI |
8 | 18 | 小林 崇志/小出 峻 | UPGARAGE NSX GT3 | 1'26.778 | YH |
9 | 7 | 荒 聖治/ニクラス•クルッテン | Studie BMW M4 | 1'26.885 | MI |
10 | 52 | 吉田 広樹/野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT | 1'26.900 | BS |
11 | 88 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | JLOC Lamborghini GT3 | 1'26.905 | YH |
12 | 5 | 藤波 清斗/塩津 佑介 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 1'26.939 | YH |
13 | 87 | 松浦 孝亮/坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 1'27.335 | YH |
14 | 25 | 菅波 冬悟/松井 孝允 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 1'27.360 | YH |
15 | 45 | ケイ•コッツォリーノ/リル•ワドゥー | PONOS FERRARI 296 | 1'27.561 | MI |
16 | 56 | 佐々木 大樹/ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 1'27.736 | YH |
予選総合
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 65 | 蒲生 尚弥/篠原 拓朗 | LEON PYRAMID AMG | 2'52.198 | BS |
2 | 2 | 堤 優威/平良 響 | muta Racing GR86 GT | 2'52.265 | BS |
3 | 61 | 井口 卓人/山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 2'52.513 | DUNLOP |
4 | 96 | 新田 守男/高木 真一 | K-tunes RC F GT3 | 2'52.988 | DUNLOP |
5 | 7 | 荒 聖治/ニクラス•クルッテン | Studie BMW M4 | 2'53.165 | MI |
6 | 4 | 谷口 信輝/片岡 龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 2'53.179 | YH |
7 | 6 | 片山 義章/ロベルト•メリ•ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 2'53.196 | YH |
8 | 52 | 吉田 広樹/野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT | 2'53.573 | BS |
9 | 5 | 藤波 清斗/塩津 佑介 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 2'53.591 | YH |
10 | 88 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | JLOC Lamborghini GT3 | 2'53.754 | YH |
11 | 87 | 松浦 孝亮/坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 2'53.806 | YH |
12 | 45 | ケイ•コッツォリーノ/リル•ワドゥー | PONOS FERRARI 296 | 2'53.819 | MI |
13 | 9 | 阪口 良平/冨林 勇佑 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 2'53.439 | YH |
14 | 31 | 小高 一斗/中村 仁 | apr LC500h GT | 2'53.610 | BS |
15 | 60 | 吉本 大樹/河野 駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 2'53.678 | DUNLOP |
16 | 18 | 小林 崇志/小出 峻 | UPGARAGE NSX GT3 | 2'53.829 | YH |
17 | 20 | 平中 克幸/清水 英志郎 | シェイドレーシング GR86 GT | 2'53.860 | MI |
18 | 56 | 佐々木 大樹/ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 2'54.882 | YH |
19 | 25 | 菅波 冬悟/松井 孝允 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 2'54.992 | YH |
20 | 62 | 平手 晃平/平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 2'56.462 | YH |
21 | 50 | イゴール•オオムラ•フラガ/古谷 悠河 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 2'56.573 | YH |
22 | 360 | 大滝 拓也/青木 孝行 | RUNUP RIVAUX GT-R | 2'57.017 | YH |
23 | 22 | 和田 久/加納 政樹 | アールキューズ AMG GT3 | 2'57.131 | YH |
24 | 48 | 井田 太陽/柴田 優作 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 2'57.558 | YH |
| | 以上予選通過基準タイムクリア | | | |
| 30 | 永井 宏明/小林 利徠斗 | apr GR86 GT | 3'04.882 | YH |
| 777 | 藤井 誠暢/マルコ•ソーレンセン | D'station Vantage GT3 | | DUNLOP |