2024年 SUPER GT GT500 第1戦 予選リザルト
開催日:2024年4月13日(土) 開催場所:岡山国際サーキット(岡山県)
天候:晴れ 参加台数:15台
Q1
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | |
---|
1 | 23 | 千代 勝正/ロニー•クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 1'17.489 | BS |
2 | 38 | 石浦 宏明/大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra | 1'17.649 | BS |
3 | 14 | 大嶋 和也/福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra | 1'17.768 | BS |
4 | 39 | 関口 雄飛/中山 雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 1'17.792 | BS |
5 | 36 | 坪井 翔/山下 健太 | au TOM'S GR Supra | 1'17.813 | BS |
6 | 100 | 山本 尚貴/牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 1'17.841 | BS |
7 | 12 | 平峰 一貴/ベルトラン•バゲット | MARELLI IMPUL Z | 1'18.033 | BS |
8 | 37 | 笹原 右京/ジュリアーノ•アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra | 1'18.059 | BS |
9 | 3 | 高星 明誠/三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z | 1'18.133 | BS |
10 | 17 | 塚越 広大/太田 格之進 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 1'18.261 | BS |
11 | 16 | 大津 弘樹/佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 1'18.421 | BS |
12 | 24 | 松田 次生/名取 鉄平 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 1'18.484 | YH |
13 | 64 | 伊沢 拓也/大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 1'18.495 | DUNLOP |
14 | 19 | 国本 雄資/阪口 晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 1'19.949 | YH |
15 | 8 | 野尻 智紀/松下 信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 1'31.634 | BS |
Q2
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | |
---|
1 | 36 | 坪井 翔/山下 健太 | au TOM'S GR Supra | 1'17.748 | BS |
2 | 39 | 関口 雄飛/中山 雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 1'17.995 | BS |
3 | 100 | 山本 尚貴/牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 1'18.042 | BS |
4 | 16 | 大津 弘樹/佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 1'18.106 | BS |
5 | 3 | 高星 明誠/三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z | 1'18.301 | BS |
6 | 17 | 塚越 広大/太田 格之進 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 1'18.313 | BS |
7 | 38 | 石浦 宏明/大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra | 1'18.337 | BS |
8 | 14 | 大嶋 和也/福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra | 1'18.424 | BS |
9 | 12 | 平峰 一貴/ベルトラン•バゲット | MARELLI IMPUL Z | 1'18.515 | BS |
10 | 23 | 千代 勝正/ロニー•クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 1'18.757 | BS |
11 | 37 | 笹原 右京/ジュリアーノ•アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra | 1'18.791 | BS |
12 | 24 | 松田 次生/名取 鉄平 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 1'18.861 | YH |
13 | 64 | 伊沢 拓也/大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 1'19.088 | DUNLOP |
14 | 19 | 国本 雄資/阪口 晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 1'19.601 | YH |
予選総合
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | |
---|
1 | 36 | 坪井 翔/山下 健太 | au TOM'S GR Supra | 2'35.561 | BS |
2 | 39 | 関口 雄飛/中山 雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 2'35.787 | BS |
3 | 100 | 山本 尚貴/牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 2'35.883 | BS |
4 | 38 | 石浦 宏明/大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra | 2'35.986 | BS |
5 | 14 | 大嶋 和也/福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra | 2'36.212 | BS |
6 | 23 | 千代 勝正/ロニー•クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 2'36.246 | BS |
7 | 3 | 高星 明誠/三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z | 2'36.434 | BS |
8 | 16 | 大津 弘樹/佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 2'36.527 | BS |
9 | 12 | 平峰 一貴/ベルトラン•バゲット | MARELLI IMPUL Z | 2'36.548 | BS |
10 | 17 | 塚越 広大/太田 格之進 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 2'36.574 | BS |
11 | 37 | 笹原 右京/ジュリアーノ•アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra | 2'36.860 | BS |
12 | 24 | 松田 次生/名取 鉄平 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 2'37.345 | YH |
13 | 64 | 伊沢 拓也/大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 2'37.583 | DUNLOP |
14 | 19 | 国本 雄資/阪口 晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 2'39.550 | YH |
| | | 以上予選通過基準タイムクリア | | |
| 8 | 野尻 智紀/松下 信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 1'31.634 | BS |