開催日:2023年11月5日(日) 開催場所:モビリティリゾートもてぎ(栃木県)
天候:晴れ〜雨 参加台数:25台
No. | ドライバー | 車両 | Laps | Diff.(km/h) | タイヤ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 59 | 1h53'36.562 | YH |
2 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | LEON PYRAMID AMG | 59 | 7.124 | BS |
3 | 6 | 片山義章/ロベルト•メリ•ムンタン | DOBOT Audi R8 LMS | 59 | 22.795 | YH |
4 | 31 | 小高一斗/根本悠生 | apr LC500h GT | 59 | 23.265 | BS |
5 | 96 | 新田守男/高木真一 | K-tunes RC F GT3 | 59 | 38.520 | DUNLOP |
6 | 56 | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ/名取 鉄平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | 59 | 40.318 | YH |
7 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 59 | 42.621 | BS |
8 | 18 | 小林崇志/小出峻 | UPGARAGE NSX GT3 | 59 | 44.223 | YH |
9 | 2 | 堤優威/平良響 | muta Racing GR86 GT | 59 | 51.049 | BS |
10 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 59 | 1'01.284 | DUNLOP |
11 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 58 | 1LAP | YH |
12 | 7 | 荒聖治/ブルーノ•スペングラー | Studie BMW M4 | 58 | 1LAP | MI |
13 | 11 | 富田竜一郎/石川京侍 | GAINER TANAX GT-R | 58 | 1LAP | DUNLOP |
14 | 20 | 平中克幸/清水英志郎 | シェイドレーシング GR86 GT | 58 | 1LAP | DUNLOP |
15 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 58 | 1LAP | DUNLOP |
16 | 10 | 安田裕信/大草りき | PONOS GAINER GT-R | 58 | 1LAP | DUNLOP |
17 | 50 | イゴール•オオムラ•フラガ/古谷悠河 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 58 | 1LAP | YH |
18 | 5 | 冨林勇佑/松井孝允 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 58 | 1LAP | YH |
19 | 9 | 阪口良平/リアン•ジャトン | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 57 | 2LAP | YH |
20 | 48 | 井田太陽/田中優暉 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 56 | 3LAP | YH |
21 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 56 | 3LAP | YH |
22 | 22 | 和田久/城内政樹 | アールキューズ AMG GT3 | 56 | 3LAP | YH |
23 | 30 | 永井宏明/織戸学 | apr GR86 GT | 51 | 8LAP | YH |
24 | 360 | 青木孝行/田中篤 | RUNUP RIVAUX GT-R | 47 | 12LAP | YH |
27 | 岩澤優吾/伊東黎明 | Yogibo NSX GT3 | 40 | 19LAP | YH | |
CarNo.52 (12:00) 罰金¥30,000- (SpR 28 8.「ウォームアップ中の消化要員装備違反」) CarNo.9 Ryohei Sakaguchi(14:41) ドライブスルーペナルティ(SpR付則4 2.②「FCY中の速度違反」) CarNo.22 Hisashi Wada(14:41) ドライブスルーペナルティ(SpR付則4 2.②「FCY中の速度違反」) |