開催日:2023年11月5日(日) 開催場所:モビリティリゾートもてぎ(栃木県)
天候:晴れ〜雨 参加台数:15台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | Laps | Diff.(km/h) | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井翔/宮田莉朋 | au TOM'S GR Supra | 63 | 1h52'47.402 | BS |
2 | 23 | 松田 次生/ロニー•クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 63 | 5.159 | MI |
3 | 17 | 塚越広大/松下信治 | Astemo NSX-GT | 63 | 16.270 | BS |
4 | 1 | 平峰一貴/ベルトラン•バゲット | MARELLI IMPUL Z | 63 | 30.349 | BS |
5 | 8 | 野尻智紀/大湯都史樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 63 | 32.045 | BS |
6 | 14 | 大嶋和也/山下健太 | ENEOS X PRIME GR Supra | 63 | 46.456 | BS |
7 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 63 | 51.864 | BS |
8 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 63 | 58.819 | YH |
9 | 37 | 笹原右京/ジュリアーノ•アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra | 63 | 1'02.089 | BS |
10 | 100 | 牧野任祐/木村偉織 | STANLEY NSX-GT | 63 | 1'05.534 | BS |
11 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | ZENT CERUMO GR Supra | 63 | 1'07.734 | BS |
12 | 16 | 福住仁嶺/大津弘樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 63 | 1'11.295 | BS |
13 | 3 | 千代勝正/高星明誠 | Niterra MOTUL Z | 63 | 1'32.001 | MI |
14 | 24 | 佐々木大樹/平手晃平 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 62 | 1LAP | YH |
64 | 伊沢拓也/太田格之進 | Modulo NSX-GT | 42 | 21LAP | DUNLOP | |
CarNo.100 Iori Kimura(13:29) ドライブスルーペナルティ(SpR13.1.a.違反「CarNo.14への衝突」) CarNo.64 Kakunoshin Ohta(14:34) ドライブスルーペナルティ(SpR13.1.a.違反「CarNo.360への衝突」)[リタイヤのため未消化] CarNo.1 (16:35) 罰金30,000- (SpR17「トランスポンダーの切替え違反」) |