開催日:2023年11月4日(土) 開催場所:モビリティリゾートもてぎ(栃木県)
天候:晴れ 参加台数:25台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 1'46.435 | YH |
2 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | LEON PYRAMID AMG | 1'46.610 | BS |
3 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 1'46.676 | BS |
4 | 31 | 小高一斗/根本悠生 | apr LC500h GT | 1'46.823 | BS |
5 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 1'47.009 | DUNLOP |
6 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1'47.303 | DUNLOP |
7 | 50 | イゴール•オオムラ•フラガ/古谷悠河 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 1'47.479 | YH |
8 | 20 | 平中克幸/清水英志郎 | シェイドレーシング GR86 GT | 1'47.500 | DUNLOP |
以上Q2進出車両 | |||||
9 | 10 | 安田裕信/大草りき | PONOS GAINER GT-R | 1'47.698 | DUNLOP |
10 | 9 | 阪口良平/リアン•ジャトン | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 1'47.903 | YH |
11 | 360 | 青木孝行/田中篤 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1'48.758 | YH |
12 | 56 | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ/名取 鉄平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | 1'48.885 | YH |
13 | 22 | 和田久/城内政樹 | アールキューズ AMG GT3 | 1'49.297 | YH |
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 堤優威/平良響 | muta Racing GR86 GT | 1'46.130 | BS |
2 | 18 | 小林崇志/小出峻 | UPGARAGE NSX GT3 | 1'46.303 | YH |
3 | 96 | 新田守男/高木真一 | K-tunes RC F GT3 | 1'46.444 | DUNLOP |
4 | 7 | 荒聖治/ブルーノ•スペングラー | Studie BMW M4 | 1'46.446 | MI |
5 | 6 | 片山義章/ロベルト•メリ•ムンタン | DOBOT Audi R8 LMS | 1'46.866 | YH |
6 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 1'46.992 | YH |
7 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 1'47.257 | YH |
8 | 11 | 富田竜一郎/石川京侍 | GAINER TANAX GT-R | 1'47.365 | DUNLOP |
以上Q2進出車両 | |||||
9 | 27 | 岩澤優吾/伊東黎明 | Yogibo NSX GT3 | 1'47.610 | YH |
10 | 5 | 冨林勇佑/松井孝允 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 1'47.715 | YH |
11 | 30 | 永井宏明/織戸学 | apr GR86 GT | 1'47.883 | YH |
12 | 48 | 井田太陽/田中優暉 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 1'50.609 | YH |
No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 堤優威/平良響 | muta Racing GR86 GT | 1'45.633 | BS |
2 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 1'45.785 | YH |
3 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | LEON PYRAMID AMG | 1'45.787 | BS |
4 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1'45.940 | DUNLOP |
5 | 18 | 小林崇志/小出峻 | UPGARAGE NSX GT3 | 1'46.052 | YH |
6 | 31 | 小高一斗/根本悠生 | apr LC500h GT | 1'46.098 | BS |
7 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 1'46.125 | BS |
8 | 7 | 荒聖治/ブルーノ•スペングラー | Studie BMW M4 | 1'46.162 | MI |
9 | 96 | 新田守男/高木真一 | K-tunes RC F GT3 | 1'46.221 | DUNLOP |
10 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 1'46.270 | YH |
11 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 1'46.334 | YH |
12 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 1'46.530 | DUNLOP |
13 | 6 | 片山義章/ロベルト•メリ•ムンタン | DOBOT Audi R8 LMS | 1'46.845 | YH |
14 | 11 | 富田竜一郎/石川京侍 | GAINER TANAX GT-R | 1'46.893 | DUNLOP |
15 | 50 | イゴール•オオムラ•フラガ/古谷悠河 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 1'46.973 | YH |
16 | 20 | 平中克幸/清水英志郎 | シェイドレーシング GR86 GT | 1'47.978 | DUNLOP |
以上Q2により決定 | |||||
17 | 27 | 岩澤優吾/伊東黎明 | Yogibo NSX GT3 | 1'47.610 | YH |
18 | 10 | 安田裕信/大草りき | PONOS GAINER GT-R | 1'47.698 | DUNLOP |
19 | 5 | 冨林勇佑/松井孝允 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 1'47.715 | YH |
20 | 9 | 阪口良平/リアン•ジャトン | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 1'47.903 | YH |
21 | 30 | 永井宏明/織戸学 | apr GR86 GT | 1'47.883 | YH |
22 | 360 | 青木孝行/田中篤 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1'48.758 | YH |
23 | 48 | 井田太陽/田中優暉 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 1'50.609 | YH |
24 | 56 | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ/名取 鉄平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | 1'48.885 | YH |
25 | 22 | 和田久/城内政樹 | アールキューズ AMG GT3 | 1'49.297 | YH |
2024/10/10
【GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ チーム紹介 #17】ネッツトヨタ愛媛 一六RACING
2024/10/10
【リリース】『TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 2024』プロフェッショナルシリーズで DUNLOPタイヤ装着車がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第7戦 – ダンロップタイヤ装着車両がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第6戦 – 鈴鹿サーキット