開催日:2023年10月15日(日) 開催場所:オートポリス(大分県)
天候:晴れ 参加台数:25台
No. | ドライバー | 車両 | Laps | Diff.(km/h) | タイヤ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰/野中誠太 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 91 | 2h52'08.683 | BS |
2 | 2 | 堤優威/平良響/加藤寛規 | muta Racing GR86 GT | 91 | 0.612 | BS |
3 | 31 | 嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生 | apr LC500h GT | 90 | 1LAP | BS |
4 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 90 | 1LAP | DUNLOP |
5 | 56 | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ/名取 鉄平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | 90 | 1LAP | YH |
6 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 90 | 1LAP | YH |
7 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 90 | 1LAP | YH |
8 | 7 | 荒聖治/ブルーノ•スペングラー | Studie BMW M4 | 89 | 2LAPS | MI |
9 | 11 | 富田竜一郎/石川京侍/塩津佑介 | GAINER TANAX GT-R | 89 | 2LAPS | DUNLOP |
10 | 10 | 安田裕信/大草りき | PONOS GAINER GT-R | 89 | 2LAPS | DUNLOP |
11 | 50 | イゴール•オオムラ•フラガ/古谷悠河/小山美姫 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 89 | 2LAPS | YH |
12 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗/黒澤治樹 | LEON PYRAMID AMG | 89 | 2LAPS | BS |
13 | 20 | 平中克幸/清水英志郎/山田真之亮 | シェイドレーシング GR86 GT | 89 | 2LAPS | DUNLOP |
14 | 360 | 青木孝行/田中篤/大滝拓也 | RUNUP RIVAUX GT-R | 89 | 2LAPS | YH |
15 | 6 | 片山義章/ロベルト•メリ•ムンタン/神晴也 | DOBOT Audi R8 LMS | 89 | 2LAPS | YH |
16 | 30 | 永井宏明/織戸学/上村優太 | apr GR86 GT | 89 | 2LAPS | YH |
17 | 18 | 小林崇志/小出峻 | UPGARAGE NSX GT3 | 88 | 3LAPS | YH |
18 | 5 | 冨林勇佑/松井孝允 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 88 | 3LAPS | YH |
19 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 88 | 3LAPS | YH |
20 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 88 | 3LAPS | DUNLOP |
21 | 22 | 和田久/城内政樹/加納政樹 | アールキューズ AMG GT3 | 87 | 4LAPS | YH |
22 | 48 | 井田太陽/田中優暉/眞田拓海 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 87 | 4LAPS | YH |
23 | 9 | 阪口良平/リアン•ジャトン/川端伸太朗 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 85 | 6LAPS | YH |
27 | 岩澤優吾/伊東黎明 | Yogibo NSX GT3 | 24 | 67LAPS | YH | |
96 | 新田守男/高木真一 | K-tunes RC F GT3 | 21 | 70LAPS | DUNLOP | |
CarNo.96 Morio Nitta(14:05) ドライブスルー(SpR13.1.a.「他車との衝突」) CarNo.96 Morio Nitta(14:16) ドライブスルー(SpR 付則4-2.②「FCY中の速度超過」)リタイヤにつき未消化 CarNo.96 (14:21) ドライブスルー(SpR 27-1.3「ピット作業尊朱違反」)リタイヤにつき未消化 CarNo.6 Yuta Kamimura(14:22) ドライブスルー(SpR13.1.a.「他車との接触」) CarNo.27 (14:34) 罰金100,000円 (SpR 25-6.「走行中のタイヤ外れ」) CarNo.22 (15:50) ドライブスルー(SpR 27-3.「ピット作業尊朱違反」) |