開催日:2023年10月15日(日) 開催場所:オートポリス(大分県)
天候:晴れ 参加台数:15台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | Laps | Diff.(km/h) | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井翔/宮田莉朋 | au TOM'S GR Supra | 97 | 2h50'39.062 | BS |
2 | 16 | 福住仁嶺/大津弘樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 97 | 5.474 | BS |
3 | 3 | 千代勝正/高星明誠 | Niterra MOTUL Z | 97 | 5.854 | MI |
4 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | ZENT CERUMO GR Supra | 97 | 17.272 | BS |
5 | 1 | 平峰一貴/ベルトラン•バゲット | MARELLI IMPUL Z | 97 | 18.349 | BS |
6 | 17 | 塚越広大/松下信治 | Astemo NSX-GT | 97 | 30.958 | BS |
7 | 37 | 笹原右京/ジュリアーノ•アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra | 97 | 31.201 | BS |
8 | 14 | 大嶋和也/山下健太 | ENEOS X PRIME GR Supra | 97 | 39.206 | BS |
9 | 100 | 牧野任祐/木村偉織 | STANLEY NSX-GT | 97 | 1'24.414 | BS |
10 | 23 | 松田 次生/ロニー•クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 97 | 1'25.131 | MI |
11 | 64 | 伊沢拓也/太田格之進 | Modulo NSX-GT | 97 | 1'39.210 | DUNLOP |
12 | 24 | 佐々木大樹/平手晃平 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 95 | 2LAPS | YH |
13 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 95 | 2LAPS | YH |
14 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 68 | 29LAPS | BS |
8 | 野尻智紀/大湯都史樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 41 | 56LAPS | BS |
2024/10/10
【GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ チーム紹介 #17】ネッツトヨタ愛媛 一六RACING
2024/10/10
【リリース】『TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 2024』プロフェッショナルシリーズで DUNLOPタイヤ装着車がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第7戦 – ダンロップタイヤ装着車両がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第6戦 – 鈴鹿サーキット