開催日:2023年9月17日(日) 開催場所:スポーツランドSUGO(宮城県)
天候:曇り 参加台数:25台
No. | ドライバー | 車両 | Laps | Diff.(km/h) | タイヤ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 79 | 2h46'17.002 | BS |
2 | 20 | 平中克幸/清水英志郎 | シェイドレーシング GR86 GT | 78 | 1Lap | DUNLOP |
3 | 6 | 片山義章/ロベルト•メリ•ムンタン | DOBOT Audi R8 LMS | 78 | 1Lap | YH |
4 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 78 | 1Lap | DUNLOP |
5 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 78 | 1Lap | YH |
6 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | LEON PYRAMID AMG | 78 | 1Lap | BS |
7 | 50 | イゴール•オオムラ•フラガ/古谷悠河 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 78 | 1Lap | YH |
8 | 96 | 新田守男/高木真一 | K-tunes RC F GT3 | 78 | 1Lap | DUNLOP |
9 | 10 | 安田裕信/大草りき | PONOS GAINER GT-R | 78 | 1Lap | DUNLOP |
10 | 56 | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ/名取 鉄平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | 78 | 1Lap | YH |
11 | 31 | 嵯峨宏紀/小高一斗 | apr LC500h GT | 78 | 2Laps | BS |
12 | 11 | 富田竜一郎/石川京侍 | GAINER TANAX GT-R | 77 | 2Laps | DUNLOP |
13 | 7 | 荒聖治/ブルーノ•スペングラー | Studie BMW M4 | 77 | 2Laps | MI |
14 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 77 | 2Laps | YH |
15 | 360 | 青木孝行/大滝拓也 | RUNUP RIVAUX GT-R | 77 | 2Laps | YH |
16 | 22 | 和田久/城内政樹 | アールキューズ AMG GT3 | 77 | 2Laps | YH |
17 | 9 | 阪口良平/リアン•ジャトン | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 77 | 2Laps | YH |
18 | 27 | 岩澤優吾/伊東黎明 | Yogibo NSX GT3 | 77 | 2Laps | YH |
19 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 77 | 2Laps | YH |
20 | 48 | 井田太陽/田中優暉 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 76 | 3Laps | YH |
21 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 76 | 3Laps | DUNLOP |
22 | 5 | 冨林勇佑/松井孝允 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 71 | 8Laps | YH |
23 | 30 | 永井宏明/織戸学 | apr GR86 GT | 54 | 25Laps | YH |
24 | 2 | 堤優威/平良響 | muta Racing GR86 GT | 10 | 89Laps | BS |
18 | 小林崇志/小出峻 | UPGARAGE NSX GT3 | 失格 | YH | ||
CarNo.18 Syun Koide(12:16) 罰金30,000円 (L項4.4.d)「ピットロードのホワイトラインカット(入口)」)(ウォームアップ走行時) CarNo.27 Reimei Ito(12:30) 罰金30,000円 (L項2.5.4.1.c)「ダブルチェッカー」)(ウォームアップ走行時) CarNo.30 Hiroaki Nagai(12:31) 罰金30,000円 (L項2.5.4.1.c)「ダブルチェッカー」)(ウォームアップ走行時) CarNo.22 Hiroaki Nagai(13:58) ドライブスルーペナルティ(SpR13.1.a.「危険なドライブ行為」) CarNo.56 Teppei Natori(15:15) ドライブスルーペナルティ(SpR13.1.a.「危険なドライブ行為」) CarNo.56 (15:30) ドライブスルーペナルティ(SpR付則5.3.「赤旗中の作業違反」) CarNo.9 (16:20)訓戒(SpR27.2.「作業要員の装備品違反」) CarNo.52 (17:05) 罰金30,000円 (SpR.17.「トランスポンダーの切り替え操作ミス」) CarNo.18 (17:45) 失格(2023 GTA ブルテン No.50-T 菅生大会参加条件)「最低地上高違反」) |