開催日:2023年9月17日(日) 開催場所:スポーツランドSUGO(宮城県)
天候:曇り 参加台数:15台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | Laps | Diff.(km/h) | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 野尻智紀/大湯都史樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 84 | 2h45'00.838 | BS |
2 | 23 | 松田 次生/ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 84 | 0.529 | MI |
3 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 84 | 51.658 | BS |
4 | 1 | 平峰一貴/ベルトラン・バゲット | MARELLI IMPUL Z | 84 | 55.693 | BS |
5 | 24 | 佐々木大樹/平手晃平 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 84 | 1'02.479 | YH |
6 | 14 | 大嶋和也/山下健太 | ENEOS X PRIME GR Supra | 83 | 1Lap | BS |
7 | 36 | 坪井翔/宮田莉朋 | au TOM'S GR Supra | 83 | 1Lap | BS |
8 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 83 | 1Lap | YH |
9 | 3 | 千代勝正/高星明誠 | Niterra MOTUL Z | 83 | 1Lap | MI |
10 | 37 | 笹原右京/ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra | 83 | 1Lap | BS |
11 | 64 | 伊沢拓也/太田格之進 | Modulo NSX-GT | 83 | 1Lap | DUNLOP |
12 | 16 | 福住仁嶺/大津弘樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 82 | 2Laps | BS |
13 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | STANLEY NSX-GT | 36 | 48Laps | BS |
38 | 立川祐路/石浦宏明 | ZENT CERUMO GR Supra | 35 | 49Laps | BS | |
17 | 塚越広大/松下信治 | Astemo NSX-GT | 失格 | BS | ||
CarNo.14 Kazuya Oshima (14:12)黒白旗提示「ドライブビングマナー」 CarNo.100 (12:26) 罰金30,000円 (SpR27.3.)「ジャッキアッフ中のエンジン始動」(ウォームアップ走行時) CarNo.37 Giuliano Alesi (14:38)訓戒 (SpR32.12.スタート手順違反「グリッド枠からのはみ出し」 CarNo.17 (19:00)失格 (2023 SUPER GT500 TechR 3.22.4A SKID BLOCK/SKID-PAD「スキッドブロック厚み規定違反」) |
2024/10/10
【GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ チーム紹介 #17】ネッツトヨタ愛媛 一六RACING
2024/10/10
【リリース】『TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 2024』プロフェッショナルシリーズで DUNLOPタイヤ装着車がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第7戦 – ダンロップタイヤ装着車両がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第6戦 – 鈴鹿サーキット