開催日:2023年9月16日(土) 開催場所:スポーツランドSUGO(宮城県)
天候:Q1 A組ウェット Q1 B組以降 曇り 参加台数:25台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | LEON PYRAMID AMG | 1'25.565 | BS |
2 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 1'25.963 | BS |
3 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 1'27.692 | YH |
4 | 96 | 新田守男/高木真一 | K-tunes RC F GT3 | 1'27.712 | DUNLOP |
5 | 7 | 荒聖治/ブルーノ•スペングラー | Studie BMW M4 | 1'27.762 | MI |
6 | 5 | 冨林勇佑/松井孝允 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 1'27.795 | YH |
7 | 56 | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ/名取 鉄平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | 1'27.908 | YH |
8 | 6 | 片山義章/ロベルト•メリ•ムンタン | DOBOT Audi R8 LMS | 1'28.119 | YH |
9 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 1'28.164 | DUNLOP |
10 | 50 | イゴール•オオムラ•フラガ/古谷悠河 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 1'28.514 | YH |
11 | 22 | 和田久/城内政樹 | アールキューズ AMG GT3 | 1'31.660 | YH |
12 | 31 | 嵯峨宏紀/小高一斗 | apr LC500h GT | 出走せず | BS |
13 | 48 | 井田太陽/田中優暉 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 出走せず | YH |
CarNo.87 Natsu Sakaguchi (14:57) 当該ラップタイム(1'30.917)不採用 (SpR.29-7. 「走路外走行」) CarNo.50 Yuga Furutani (14:58) 当該ラップタイム(1'32.202)不採用 (SpR.29-7. 「走路外走行」) CarNo.60 Shunsuke Kohno(16:00) 当該ラップタイム(1'31.377)不採用 (SpR.29-7. 「走路外走行」) |
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 小林崇志/小出峻 | UPGARAGE NSX GT3 | 1'18.449 | YH |
2 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1'18.849 | DUNLOP |
3 | 20 | 平中克幸/清水英志郎 | シェイドレーシング GR86 GT | 1'18.959 | DUNLOP |
4 | 27 | 岩澤優吾/伊東黎明 | Yogibo NSX GT3 | 1'18.988 | YH |
5 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 1'19.340 | YH |
6 | 10 | 安田裕信/大草りき | PONOS GAINER GT-R | 1'19.406 | DUNLOP |
7 | 360 | 青木孝行/大滝拓也 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1'19.552 | YH |
8 | 11 | 富田竜一郎/石川京侍 | GAINER TANAX GT-R | 1'19.593 | DUNLOP |
9 | 2 | 堤優威/平良響 | muta Racing GR86 GT | 1'19.848 | BS |
10 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 1'20.755 | YH |
11 | 9 | 阪口良平/リアン•ジャトン | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 1'26.400 | YH |
12 | 30 | 永井宏明/織戸学 | apr GR86 GT | 1'30.048 | YH |
CarNo.88 Yuya Motojima(15:08) 当該ラップタイム(1'19.812)削除 (L項 4.4.d) 「ピットロードのホワイトラインカット入口」 CarNo.30 Orido Manabu (15:14) 当該ラップタイム(1'26.301)不採用 (SpR.29.7. 「走路外走行」) |
No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 新田守男/高木真一 | K-tunes RC F GT3 | 1'17.098 | DUNLOP |
2 | 20 | 平中克幸/清水英志郎 | シェイドレーシング GR86 GT | 1'17.768 | DUNLOP |
3 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1'17.855 | DUNLOP |
4 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 1'17.867 | BS |
5 | 56 | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ/名取 鉄平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | 1'18.426 | YH |
6 | 18 | 小林崇志/小出峻 | UPGARAGE NSX GT3 | 1'18.472 | YH |
7 | 6 | 片山義章/ロベルト•メリ•ムンタン | DOBOT Audi R8 LMS | 1'18.482 | YH |
8 | 10 | 安田裕信/大草りき | PONOS GAINER GT-R | 1'18.561 | DUNLOP |
9 | 27 | 岩澤優吾/伊東黎明 | Yogibo NSX GT3 | 1'18.602 | YH |
10 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 1'18.739 | YH |
11 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 1'18.767 | YH |
12 | 11 | 富田竜一郎/石川京侍 | GAINER TANAX GT-R | 1'18.782 | DUNLOP |
13 | 360 | 青木孝行/大滝拓也 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1'19.123 | YH |
14 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | LEON PYRAMID AMG | 1'19.126 | BS |
15 | 5 | 冨林勇佑/松井孝允 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 1'19.454 | YH |
16 | 7 | 荒聖治/ブルーノ•スペングラー | Studie BMW M4 | 1'19.909 | MI |
以上Q2により決定 | |||||
17 | 2 | 堤優威/平良響 | muta Racing GR86 GT | 1'19.848 | BS |
18 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 1'28.164 | DUNLOP |
19 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 1'20.755 | YH |
20 | 50 | イゴール•オオムラ•フラガ/古谷悠河 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 1'28.514 | YH |
21 | 9 | 阪口良平/リアン•ジャトン | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 1'26.400 | YH |
22 | 22 | 和田久/城内政樹 | アールキューズ AMG GT3 | 1'31.660 | YH |
23 | 30 | 永井宏明/織戸学 | apr GR86 GT | 1'30.048 | YH |
24 | 31 | 嵯峨宏紀/小高一斗 | apr LC500h GT | 出走せず | BS |
25 | 48 | 井田太陽/田中優暉 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 出走せず | YH |
CarNo.4 Nobuteru Taniguchi(15:40) 当該ラップタイム(1'18.471)削除 (L項 4.4.d) 「ピットロードのホワイトラインカット入口」 |