開催日:2023年8月27日(日) 開催場所:鈴鹿サーキット(三重県)
天候:晴れ 参加台数:15台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | Laps | Diff.(km/h) | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 福住仁嶺/大津弘樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 77 | 2h32'27.491 | BS |
2 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 77 | 24.372 | BS |
3 | 14 | 大嶋和也/山下健太 | ENEOS X PRIME GR Supra | 77 | 26.200 | BS |
4 | 17 | 塚越広大/松下信治 | Astemo NSX-GT | 77 | 26.825 | BS |
5 | 1 | 平峰一貴/ベルトラン•バゲット | MARELLI IMPUL Z | 77 | 29.758 | BS |
6 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | ZENT CERUMO GR Supra | 77 | 40.979 | BS |
7 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | STANLEY NSX-GT | 77 | 42.979 | BS |
8 | 64 | 伊沢拓也/太田格之進 | Modulo NSX-GT | 77 | 53.659 | DUNLOP |
9 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 77 | 1'08.617 | YH |
10 | 36 | 坪井翔/宮田莉朋 | au TOM'S GR Supra | 77 | 1'08.952 | BS |
11 | 37 | 笹原右京/ジュリアーノ•アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra | 77 | 1'09.371 | BS |
12 | 3 | 千代勝正/高星明誠 | Niterra MOTUL Z | 77 | 1'31.613 | MI |
13 | 24 | 佐々木大樹/平手晃平 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 76 | 1LAP | YH |
14 | 8 | 野尻智紀/大湯都史樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 69 | 8LAPS | BS |
23 | 松田 次生/ロニー•クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 失格 | MI | ||
黒白旗提示 CarNo.17-Koudai Tsukakoshi (16:48) (SpR.13-1.a. 「危険なドライブ行為」) CarNo.24-Kohei Hirate (15:33) ペナルティストップ60秒 (SpR.付則-4 4. 「FCY中のピットイン」) CarNo.8-Toshiki Oyu (17:08) ペナルティストップ60秒 (SpR.付則-4 4. 「FCY中のピットイン」) CarNo23(19:43) 失格 (GT500 Technical Regulation.3.22.4A「スキッドブロックの規定違反」) |