開催日:2023年8月27日(日) 開催場所:鈴鹿サーキット(三重県)
天候:晴れ 参加台数:25台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | Laps | Diff.(km/h) | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 小林崇志/小出峻 | UPGARAGE NSX GT3 | 71 | 2h33'56.380 | YH |
2 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 71 | 1.008 | YH |
3 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 71 | 2.730 | DUNLOP |
4 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 71 | 3.780 | YH |
5 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 71 | 7.504 | YH |
6 | 31 | 嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生 | apr LC500h GT | 71 | 14.985 | BS |
7 | 2 | 堤優威/平良響/加藤寛規 | muta Racing GR86 GT | 71 | 19.728 | BS |
8 | 96 | 新田守男/高木真一 | K-tunes RC F GT3 | 70 | 1LAP | DUNLOP |
9 | 27 | 岩澤優吾/伊東黎明 | Yogibo NSX GT3 | 70 | 1LAP | YH |
10 | 50 | イゴール•オオムラ•フラガ/古谷悠河/小山美姫 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 70 | 1LAP | YH |
11 | 9 | 阪口良平/リアン•ジャトン/川端伸太朗 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 70 | 1LAP | YH |
12 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 70 | 1LAP | DUNLOP |
13 | 10 | 安田裕信/大草りき | PONOS GAINER GT-R | 70 | 1LAP | DUNLOP |
14 | 360 | 青木孝行/田中篤/大滝拓也 | RUNUP RIVAUX GT-R | 70 | 1LAP | YH |
15 | 11 | 富田竜一郎/石川京侍/塩津 佑介 | GAINER TANAX GT-R | 70 | 1LAP | DUNLOP |
16 | 7 | 荒聖治/ブルーノ•スペングラー | Studie BMW M4 | 70 | 1LAP | MI |
17 | 30 | 永井宏明/織戸学/上村優太 | apr GR86 GT | 70 | 1LAP | YH |
18 | 20 | 平中克幸/清水英志郎/山田真之亮 | シェイドレーシング GR86 GT | 69 | 2LAPS | DUNLOP |
19 | 48 | 井田太陽/田中優暉/眞田拓海 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 69 | 2LAPS | YH |
20 | 22 | 和田久/城内政樹/加納政樹 | アールキューズ AMG GT3 | 68 | 3LAPS | YH |
21 | 5 | 冨林勇佑/松井孝允 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 54 | 17LAPS | YH |
22 | 56 | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ/名取 鉄平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | 44 | 27LAPS | YH |
23 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 28 | 43LAPS | BS |
24 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗/黒澤治樹 | LEON PYRAMID AMG | 16 | 55LAPS | BS |
25 | 6 | 片山義章/ロベルト•メリ•ムンタン/神晴也 | DOBOT Audi R8 LMS | 9 | 62LAPS | YH |
CarNo.22-Masaki Jyonai(15:05) ドライブスルー(SpR.32-16.「反則スタート」) CarNo.6(15:47) 罰金100,000円 (SpR.25-6.「走行中のタイヤ外れ」) CarNo.10-Hironobu Yasuda (15:58) ドライブスルー(SpR.26-11.「ピットレーン速度違反」) CarNo.56(16:39) 罰金100,000円 (SpR.25-6.「走行中のタイヤ外れ」) |