開催日:2023年8月26日(土) 開催場所:鈴鹿サーキット(三重県)
天候:晴れ 参加台数:15台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 野尻智紀/大湯都史樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 1'46.399 | BS |
2 | 24 | 佐々木大樹/平手晃平 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 1'46.399 | YH |
3 | 23 | 松田 次生/ロニー•クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 1'46.509 | MI |
4 | 64 | 伊沢拓也/太田格之進 | Modulo NSX-GT | 1'47.009 | DUNLOP |
5 | 16 | 福住仁嶺/大津弘樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 1'47.017 | BS |
6 | 17 | 塚越広大/松下信治 | Astemo NSX-GT | 1'47.176 | BS |
7 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | ZENT CERUMO GR Supra | 1'47.176 | BS |
8 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | STANLEY NSX-GT | 1'47.277 | BS |
以上Q2進出車両 | |||||
9 | 1 | 平峰一貴/ベルトラン•バゲット | MARELLI IMPUL Z | 1'47.666 | BS |
10 | 3 | 千代勝正/高星明誠 | Niterra MOTUL Z | 1'47.780 | MI |
11 | 14 | 大嶋和也/山下健太 | ENEOS X PRIME GR Supra | 1'47.831 | BS |
12 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 1'47.839 | BS |
13 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 1'47.840 | YH |
14 | 37 | 笹原右京/ジュリアーノ•アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra | 1'48.114 | BS |
15 | 36 | 坪井翔/宮田莉朋 | au TOM'S GR Supra | 1'48.274 | BS |
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 福住仁嶺/大津弘樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 1'46.385 | BS |
2 | 23 | 松田 次生/ロニー•クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 1'46.422 | MI |
3 | 17 | 塚越広大/松下信治 | Astemo NSX-GT | 1'46.659 | BS |
4 | 64 | 伊沢拓也/太田格之進 | Modulo NSX-GT | 1'47.212 | DUNLOP |
5 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | ZENT CERUMO GR Supra | 1'47.253 | BS |
6 | 24 | 佐々木大樹/平手晃平 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 1'54.094 | YH |
7 | 8 | 野尻智紀/大湯都史樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 1'59.352 | BS |
8 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | STANLEY NSX-GT | D.N.S. | BS |
以上Q2により決定 | |||||
9 | 1 | 平峰一貴/ベルトラン•バゲット | MARELLI IMPUL Z | 1'47.666 | BS |
10 | 3 | 千代勝正/高星明誠 | Niterra MOTUL Z | 1'47.780 | MI |
11 | 14 | 大嶋和也/山下健太 | ENEOS X PRIME GR Supra | 1'47.831 | BS |
12 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 1'47.839 | BS |
13 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 1'47.840 | YH |
14 | 37 | 笹原右京/ジュリアーノ•アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra | 1'48.114 | BS |
15 | 36 | 坪井翔/宮田莉朋 | au TOM'S GR Supra | 1'48.274 | BS |
CarNo.6-Toshiki Oyu (16:52) 当該ラップタイム(1'46.577)不採用 (SpR.29-7. 「走路外走行」) CarNo.24-Daiki Sasaki (16:53) 当該ラップタイム(1'47.579)不採用 (SpR.29-7. 「走路外走行」) |