開催日:2023年8月5日(土) 開催場所:富士スピードウェイ(静岡県)
天候:晴れ 参加台数:15台
| 順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 福住仁嶺/大津弘樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 1'27.858 | BS |
| 2 | 24 | 佐々木大樹/平手晃平 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 1'27.935 | YH |
| 3 | 8 | 野尻智紀/大湯都史樹/木村偉織 | ARTA MUGEN NSX-GT | 1'28.025 | BS |
| 4 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | STANLEY NSX-GT | 1'28.251 | BS |
| 5 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | ZENT CERUMO GR Supra | 1'28.273 | BS |
| 6 | 3 | 千代勝正/高星明誠 | Niterra MOTUL Z | 1'28.448 | MI |
| 7 | 64 | 伊沢拓也/太田格之進 | Modulo NSX-GT | 1'28.478 | DUNLOP |
| 8 | 17 | 塚越広大/松下信治 | Astemo NSX-GT | 1'28.532 | BS |
| 以上Q2進出車両 | |||||
| 9 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 1'28.608 | YH |
| 10 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 1'28.708 | BS |
| 11 | 14 | 大嶋和也/山下健太 | ENEOS X PRIME GR Supra | 1'28.764 | BS |
| 12 | 37 | 笹原右京/ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra | 1'28.802 | BS |
| 13 | 23 | 松田 次生/ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 1'28.842 | MI |
| 14 | 1 | 平峰一貴/ベルトラン・バゲット | MARELLI IMPUL Z | 1'29.238 | BS |
| 15 | 36 | 坪井翔/宮田莉朋 | au TOM'S GR Supra | 1'29.436 | BS |
| 順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 佐々木大樹/平手晃平 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 1'27.736 | YH |
| 2 | 16 | 福住仁嶺/大津弘樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 1'27.813 | BS |
| 3 | 8 | 野尻智紀/大湯都史樹//木村偉織 | ARTA MUGEN NSX-GT | 1'27.852 | BS |
| 4 | 3 | 千代勝正/高星明誠 | Niterra MOTUL Z | 1'28.114 | MI |
| 5 | 17 | 塚越広大/松下信治 | Astemo NSX-GT | 1'28.226 | BS |
| 6 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | STANLEY NSX-GT | 1'28.295 | BS |
| 7 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | ZENT CERUMO GR Supra | 1'28.326 | BS |
| 8 | 64 | 伊沢拓也/太田格之進 | Modulo NSX-GT | 1'28.667 | DUNLOP |
| 以上Q2により決定 | |||||
| 9 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 1'28.608 | YH |
| 10 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 1'28.708 | BS |
| 11 | 14 | 大嶋和也/山下健太 | ENEOS X PRIME GR Supra | 1'28.764 | BS |
| 12 | 37 | 笹原右京/ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra | 1'28.802 | BS |
| 13 | 23 | 松田 次生/ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 1'28.842 | MI |
| 14 | 1 | 平峰一貴/ベルトラン・バゲット | MARELLI IMPUL Z | 1'29.238 | BS |
| 15 | 36 | 坪井翔/宮田莉朋 | au TOM'S GR Supra | 1'29.436 | BS |

2026/08/10
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第4戦 決勝 – ダンロップユーザーの最上位は近藤翼選手の2位

2026/08/10
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第4戦 決勝 – 岡田選手が予選3位からGR86/BRZ Cup初優勝

2026/08/09
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第4戦 予選 – ダンロップユーザーの近藤翼選手が今季初のポールポジションを獲得

2026/08/09
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第4戦 予選 – Mitchell Cheah選手が初出場の十勝で今季初ポールポジション