開催日:2022年6月4日(日) 開催場所:鈴鹿サーキット(三重県)
天候:雨 参加台数:27台
No. | ドライバー | 車両 | Laps | Diff.(km/h) | タイヤ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 荒聖治/柳田真孝 | Studie BMW M4 | 54 | 1h59'31.713 | MI |
2 | 2 | 堤優威/平良響/加藤寛規 | muta Racing GR86 GT | 54 | 0.607 | BS |
3 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 54 | 1.383 | BS |
4 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/名取 鉄平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | 54 | 15.341 | YH |
5 | 11 | 富田竜一郎/石川京侍/塩津佑介 | GAINER TANAX GT-R | 54 | 19.222 | DUNLOP |
6 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 54 | 24.327 | DUNLOP |
7 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 54 | 27.536 | DUNLOP |
8 | 10 | 安田裕信/大草りき | PONOS GAINER GT-R | 54 | 43.482 | DUNLOP |
9 | 30 | 永井宏明/織戸学/上村優太 | apr GR86 GT | 54 | 47.674 | YH |
10 | 20 | 平中克幸/清水英志郎/山田真之亮 | シェイドレーシング GR86 GT | 54 | 56.341 | DUNLOP |
11 | 25 | 菅波冬悟/野中誠太 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 54 | 57.113 | YH |
12 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | LEON PYRAMID AMG | 54 | 59.776 | BS |
13 | 31 | 嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生 | apr LC500h GT | 54 | 1'02.846 | BS |
14 | 360 | 青木孝行/田中篤/大滝拓也 | RUNUP RIVAUX GT-R | 54 | 1'04.068 | YH |
15 | 6 | 片山義章/神晴也 | DOBOT Audi R8 LMS | 54 | 1'05.685 | YH |
16 | 244 | 佐藤公哉/三宅淳詞 | HACHI-ICHI GR Supra GT | 54 | 1'12.628 | YH |
17 | 50 | イゴール・オオムラ・フラガ/古谷悠河/小山美姫 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 54 | 1'14.910 | YH |
18 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 54 | 1'21.375 | YH |
19 | 5 | 冨林勇佑/松井孝允 | マッハ車検エアバスターMC86 マッハ号 | 54 | 1'42.835 | YH |
20 | 27 | 岩澤優吾/伊東黎明 | Yogibo NSX GT3 | 54 | 1'47.288 | YH |
21 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 54 | 1'58.209 | YH |
22 | 96 | 新田守男/高木真一 | K-tunes RC F GT3 | 54 | 2'39.726 | DUNLOP |
23 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 53 | 1Lap | YH |
24 | 9 | 阪口 良平/リアン・ジャトン/川端伸太朗 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 53 | 1Lap | YH |
25 | 48 | 井田太陽/甲野将哉/眞田拓海 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 53 | 1Lap | YH |
26 | 22 | 和田久/城内政樹/加納政樹 | アールキューズ AMG GT3 | 52 | 2Laps | YH |
27 | 18 | 小林崇志/小出峻 | UPGARAGE NSX GT3 | 5 | 49Laps | YH |
CarNo.5 (13:53) ドライブスルー (S.p.R.27-1.3) 「ピットエリア遵守事項違反」(燃料補給中の作業)) | ||||||
CarNo.18-Syun Koide (14:15) ドライブスルー (S.p.R.26-11. 「ピットレーンの速度制限違反」) リタイヤにつき未消化 | ||||||
CarNo.18 (14:15) 罰金 \100,000- (S.p.R.27-4. 「ピットエリア遵守事項違反」(競技車両を安全にコースに復帰させる責任違反)) | ||||||
CarNo.27 (14:25) ドライブスルー (S.p.R.27-1.3) 「ピットエリア遵守事項違反」(燃料補給中の作業)) | ||||||
CarNo.96 (16:43) ペナルティストップ60秒 (S.p.R. 付則-3 16. 「SC活動中のピットイン」) 未消化につき競技結果に対して100秒加算 |