開催日:2023年5月3日(水) 開催場所:富士スピードウェイ(静岡県)
天候:雨 参加台数:15台
| 順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 福住 仁嶺/大津 弘樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 1'26.595 | BS |
| 2 | 8 | 野尻 智紀/大湯 都史樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 1'26.817 | BS |
| 3 | 24 | 佐々木 大樹/平手 晃平 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 1'26.892 | YH |
| 4 | 14 | 大嶋 和也/山下 健太 | ENEOS X PRIME GR Supra | 1'26.968 | BS |
| 5 | 36 | 坪井 翔/宮田 莉朋 | au TOM'S GR Supra | 1'26.985 | BS |
| 6 | 17 | 塚越 広大/松下 信治 | Astemo NSX-GT | 1'27.189 | BS |
| 7 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 1'27.240 | YH |
| 8 | 100 | 山本 尚貴/牧野 任祐 | STANLEY NSX-GT | 1'27.242 | BS |
| 以上Q2進出車両 | |||||
| 9 | 3 | 千代 勝正/高星 明誠 | Niterra MOTUL Z | 1'27.538 | MI |
| 10 | 23 | 松田 次生/ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 1'27.584 | MI |
| 11 | 37 | 笹原 右京/ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra | 1'27.649 | BS |
| 12 | 1 | 平峰一貴/ベルトラン・バゲット | MARELLI IMPUL Z | 1'27.704 | BS |
| 13 | 38 | 立川 祐路/石浦 宏明 | ZENT CERUMO GR Supra | 1'27.864 | BS |
| 14 | 64 | 伊沢 拓也/太田 格之進 | Modulo NSX-GT | 1'27.912 | DUNLOP |
| 15 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 1'28.286 | BS |
| 順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 山本 尚貴/牧野 任祐 | STANLEY NSX-GT | 1'26.420 | BS |
| 2 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 1'26.496 | YH |
| 3 | 16 | 福住 仁嶺/大津 弘樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 1'26.609 | BS |
| 4 | 14 | 大嶋 和也/山下 健太 | ENEOS X PRIME GR Supra | 1'26.743 | BS |
| 5 | 24 | 佐々木 大樹/平手 晃平 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 1'26.779 | YH |
| 6 | 36 | 坪井 翔/宮田 莉朋 | au TOM'S GR Supra | 1'26.786 | BS |
| 7 | 8 | 野尻 智紀/大湯 都史樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 1'26.816 | BS |
| 8 | 17 | 塚越 広大/松下 信治 | Astemo NSX-GT | 1'26.953 | BS |
| 以上Q2により決定 | |||||
| 9 | 3 | 千代 勝正/高星 明誠 | Niterra MOTUL Z | 1'27.538 | MI |
| 10 | 23 | 松田 次生/ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 1'27.584 | MI |
| 11 | 37 | 笹原 右京/ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra | 1'27.649 | BS |
| 12 | 1 | 平峰一貴/ベルトラン・バゲット | MARELLI IMPUL Z | 1'27.704 | BS |
| 13 | 38 | 立川 祐路/石浦 宏明 | ZENT CERUMO GR Supra | 1'27.864 | BS |
| 14 | 64 | 伊沢 拓也/太田 格之進 | Modulo NSX-GT | 1'27.912 | DUNLOP |
| 15 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 1'28.286 | BS |

2026/08/10
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第4戦 決勝 – ダンロップユーザーの最上位は近藤翼選手の2位

2026/08/10
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第4戦 決勝 – 岡田選手が予選3位からGR86/BRZ Cup初優勝

2026/08/09
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第4戦 予選 – ダンロップユーザーの近藤翼選手が今季初のポールポジションを獲得

2026/08/09
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第4戦 予選 – Mitchell Cheah選手が初出場の十勝で今季初ポールポジション