開催日:2022年11月6日(日) 開催場所:開催場所:モビリティリゾートもてぎ(栃木県)
天候:晴れ 路面:ドライ 参加台数:27台
順位 | No. | ドライバー | ラップ | タイム (Diff) | タイヤ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 武藤英紀/木村偉織 | ARTA NSX GT3 | 60 | 2h05'07.068 | BS |
2 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 60 | 4.048 | YH |
3 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 60 | 8.204 | BS |
4 | 18 | 小林崇志/太田格之進 | UPGARAGE NSX GT3 | 60 | 11.223 | YH |
5 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 60 | 21.511 | YH |
6 | 96 | 新田守男/高木真一 | K-tunes RC F GT3 | 60 | 24.451 | DUNLOP |
7 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 60 | 25.113 | YH |
8 | 10 | 富田竜一郎/大草りき | TANAX GAINER GT-R | 60 | 25.117 | DUNLOP |
9 | 7 | 荒聖治/A•ファルフス | Studie BMW M4 | 60 | 50.882 | MI |
10 | 360 | 青木孝行/名取鉄平 | RUNUP RIVAUX GT-R | 60 | 51.315 | YH |
11 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 60 | 56.976 | DUNLOP |
12 | 2 | 加藤寛規/堤優威 | muta Racing GR86 GT | 60 | 1'06.587 | BS |
13 ※1 | 6 | 片山義章/R•メルヒ•ムンタン | Team LeMans Audi R8 LMS | 60 | 1'14.906 | YH |
14 ※3 | 11 | 安田裕信/石川京侍 | GAINER TANAX GT-R | 60 | 1'19.832 | DUNLOP |
15 | 9 | 木村武史/K•コッツオリーノ | PACIFIC hololive NAC Ferrari | 60 | 1'26.664 | YH |
16 | 50 | 山下亮生/阪口良平 | Arnage MC86 | 60 | 1'26.815 | YH |
17 | 244 | 佐藤公哉/三宅淳詞 | HACHI-ICHI GR Supra GT | 60 | 1'27.006 | YH |
18 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | LEON PYRAMID AMG | 60 | 1'27.334 | BS |
19 ※4 | 56 | 藤波清斗/J•P•デ•オリベイラ | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 60 | 1'35.775 | YH |
20 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 59 | 1LAP | DUNLOP |
21 | 20 | 平中克幸/清水英志郎 | シェイドレーシング GR86 GT | 59 | 1LAP | DUNLOP |
22 | 22 | 和田久/城内政樹 | アールキューズ AMG GT3 | 59 | 1LAP | YH |
23 | 48 | 井田太陽/田中優暉 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 59 | 1LAP | YH |
5 | 冨林勇佑/平木玲次 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 13 | 47LAPS | YH | |
※2 | 31 | 嵯峨宏紀/中山友貴 | apr GR SPORT PRIUS GT | 13 | 47LAPS | BS |
30 | 永井宏明/織戸学 | apr GR86 GT | 7 | 53LAPS | YH | |
25 | 松井孝允/野中誠太 | HOPPY Schatz GR Supra | 7 | 53LAPS | YH | |
※1 CarNo.6(12:11)罰金100,000(SpR25 6「ウォームアップ走行中のタイヤ脱落」) ※2 CarNo.31Yuki Nakayama(13:55)ペナルティストップ90秒(リタイヤにつき抹消化)罰金100,000円(SpR付則-3 13.「SC中のCarNo.5への追突」) ※3 CarNo.11Hironobu Yasuda(14:06)ペナルティストップ10秒(H項2.10.14違反「SC中のピットレーン信号無視」) ※4 CarNo.56(14:45)罰金100,000(SpR25 6「走行中のタイヤ脱落」) |