開催日:2022年11月6日(日) 開催場所:開催場所:モビリティリゾートもてぎ(栃木県)
天候:晴れ 路面:ドライ 参加台数:15台
順位 | No. | ドライバー | ラップ | タイム (Diff) | タイヤ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | STANLEY NSX-GT | 63 | 2h04'58.929 | BS |
2 | 12 | 平峰一貴/B•バゲット | カルソニック IMPUL Z | 63 | 1.212 | BS |
3 | 14 | 大嶋和也/山下健太 | ENEOS X PRIME GR Supra | 63 | 1.888 | BS |
4 ※1 | 3 | 千代勝正/高星明誠 | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 63 | 2.795 | MI |
5 | 17 | 塚越広大/松下信治 | Astemo NSX-GT | 63 | 16.005 | BS |
6 | 37 | S•フェネストラズ/宮田莉朋 | KeePer TOM'S GR Supra | 63 | 26.476 | BS |
7 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 63 | 33.939 | YH |
8 | 8 | 野尻智紀/福住仁嶺 | ARTA NSX-GT | 63 | 40.295 | BS |
9 | 36 | 坪井翔/G•アレジ | au TOM'S GR Supra | 63 | 45.265 | BS |
10 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | ZENT CERUMO GR Supra | 63 | 50.036 | BS |
11 | 16 | 笹原右京/大湯都史樹 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 63 | 1'11.201 | DUNLOP |
12 | 64 | 伊沢拓也/大津弘樹 | Modulo NSX-GT | 63 | 1'12.783 | DUNLOP |
13 ※2 | 23 | 松田次生/R•クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 60 | 3LAPS | MI |
24 | 佐々木大樹/平手晃平 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 8 | 55LAPS | YH | |
39 | 関口雄飛/中山雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 8 | 55LAPS | BS | |
※1 CarNo.3 Katsumasa Chiyo(13:15) ドライブスルーペナルティ(SpR13 1a.違反「CarNo.8への衝突」) ※2 CarNo.23 Ronnie Quintarelli(13:43) ドライブスルーペナルティ(SpR27 3.違反「ピットストップ時のエンジン不停止」) |