2022年 SUPER GT GT300 第8戦 予選リザルト
開催日:2022年11月5日(土) 開催場所:モビリティリゾートもてぎ(栃木県)
天候:晴れ 路面:ドライ 参加台数:27台
Q1 A組
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 10 | 富田竜一郎/大草りき | TANAX GAINER GT-R | 1'45.939 | DUNLOP |
2 | 56 | 藤波清斗/J•P•デ•オリベイラ | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 1'45.985 | YH |
3 | 55 | 武藤英紀/木村偉織 | ARTA NSX GT3 | 1'46.039 | BS |
4 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 1'46.136 | YH |
5 | 7 | 荒聖治/A•ファルフス | Studie BMW M4 | 1'46.332 | MI |
6 | 6 | 片山義章/R•メルヒ•ムンタン | Team LeMans Audi R8 LMS | 1'46.333 | YH |
7 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 1'46.414 | YH |
8 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 1'46.504 | YH |
| | 以上Q2進出 | | | |
9 | 360 | 青木孝行/名取鉄平 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1'46.646 | YH |
10 | 11 | 安田裕信/石川京侍 | GAINER TANAX GT-R | 1'46.805 | DUNLOP |
11 | 30 | 永井宏明/織戸学 | apr GR86 GT | 1'46.991 | YH |
12 | 244 | 佐藤公哉/三宅淳詞 | HACHI-ICHI GR Supra GT | 1'47.137 | YH |
13 | 25 | 松井孝允/野中誠太 | HOPPY Schatz GR Supra | 1'47.558 | YH |
14 | 22 | 和田久/城内政樹 | アールキューズ AMG GT3 | 1'47.777 | YH |
Q1 B組
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 18 | 小林崇志/太田格之進 | UPGARAGE NSX GT3 | 1'45.351 | YH |
2 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | LEON PYRAMID AMG | 1'45.674 | BS |
3 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1'45.863 | DUNLOP |
4 | 9 | 木村武史/K•コッツォリーノ | PACIFIC hololive NAC Ferrari | 1'45.886 | YH |
5 | 96 | 新田守男/高木真一 | K-tunes RC F GT3 | 1'45.995 | DUNLOP |
6 | 2 | 加藤寛規/堤優威 | muta Racing GR86 GT | 1'46.248 | BS |
7 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 1'46.539 | BS |
※8 | 5 | 冨林勇佑/平木玲次 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 1'46.719 | YH |
| | | | | |
9 | 20 | 平中克幸/清水英志郎 | シェイドレーシング GR86 GT | 1'46.760 | DUNLOP |
10 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 1'46.902 | DUNLOP |
11 | 31 | 嵯峨宏紀/中山友貴 | apr GR SPORT PRIUS GT | 1'47.229 | BS |
12 | 50 | 山下亮生/阪口良平 | Arnage MC86 | 1'47.246 | YH |
13 | 48 | 井田太陽/田中優暉 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 1'48.886 | YH |
| | | | | |
※ CarNo.5 Yusuke Tomibayashi(14:55)当該ラップタイム(1'46.115)削除(SpR18.1「走路外走行」) |
Q2
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 55 | 武藤英紀/木村偉織 | ARTA NSX GT3 | 1'44.798 | BS |
2 | 18 | 小林崇志/太田格之進 | UPGARAGE NSX GT3 | 1'45.121 | YH |
3 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 1'45.170 | YH |
4 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | LEON PYRAMID AMG | 1'45.217 | BS |
5 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 1'45.757 | YH |
6 | 56 | 藤波清斗/J•P•デ•オリベイラ | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 1'45.985 | YH |
7 | 10 | 富田竜一郎/大草りき | TANAX GAINER GT-R | 1'46.204 | DUNLOP |
8 ※3 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 1'45.887 | YH |
9 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 1'46.547 | BS |
10 | 6 | 片山義章/R•メルヒ•ムンタン | Team LeMans Audi R8 LMS | 1'46.759 | YH |
11 | 2 | 加藤寛規/堤優威 | muta Racing GR86 GT | 1'47.081 | BS |
12 | 5 | 冨林勇佑/平木玲次 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 1'47.350 | YH |
13 | 9 | 木村武史/K•コッツォリーノ | PACIFIC hololive NAC Ferrari | 1'47.534 | YH |
14 ※2 | 7 | 荒聖治/A•ファルフス | Studie BMW M4 | 1'54.031 | MI |
15 | 96 | 新田守男/高木真一 | K-tunes RC F GT3 | 1'59.124 | DUNLOP |
16 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | | DUNLOP |
| | 以下Q1により決定 | | | |
16 | 20 | 平中克幸/清水英志郎 | シェイドレーシング GR86 GT | 1'46.760 | DUNLOP |
17 | 360 | 青木孝行/名取鉄平 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1'46.646 | YH |
18 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 1'46.902 | DUNLOP |
19 | 11 | 安田裕信/石川京侍 | GAINER TANAX GT-R | 1'46.805 | DUNLOP |
20 | 31 | 嵯峨宏紀/中山友貴 | apr GR SPORT PRIUS GT | 1'47.229 | BS |
21 | 30 | 永井宏明/織戸学 | apr GR86 GT | 1'46.991 | YH |
22 | 50 | 山下亮生/阪口良平 | Arnage MC86 | 1'47.246 | YH |
23 | 244 | 佐藤公哉/三宅淳詞 | HACHI-ICHI GR Supra GT | 1'47.137 | YH |
24 | 48 | 井田太陽/田中優暉 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 1'48.886 | YH |
25 | 25 | 松井孝允/野中誠太 | HOPPY Schatz GR Supra | 1'47.558 | YH |
26 | 22 | 和田久/城内政樹 | アールキューズ AMG GT3 | 1'47.777 | YH |
| | | | | |
※2 CarNo.7 Augusto Farfus(15:45)当該ラップタイム(1'46.115)削除(SpR18.1「走路外走行」) ※3 CarNo.87 Kousuke Matsuura(16:40)予選結果より2グリッド降格(SpR13.1.a.違反「付則-7 3.4 3)妨害行為の禁止」) |