2022年 SUPER GT GT500 第8戦 予選リザルト
開催日:2022年11月5日(土) 開催場所:モビリティリゾートもてぎ(栃木県)
天候:晴れ 路面:ドライ 参加台数:15台
Q1
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | STANLEY NSX-GT | 1'35.615 | BS |
2 | 24 | 佐々木大樹/平手晃平 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 1'35.736 | YH |
3 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 1'35.924 | YH |
4 | 16 | 笹原右京/大湯都史樹 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 1'35.951 | DUNLOP |
5 | 64 | 伊沢拓也/大津弘樹 | Modulo NSX-GT | 1'35.971 | DUNLOP |
6 | 8 | 野尻智紀/福住仁嶺 | ARTA NSX-GT | 1'36.028 | BS |
7 | 3 | 千代勝正/高星明誠 | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 1'36.129 | MI |
8 | 12 | 平峰一貴/B•バゲット | カルソニック IMPUL Z | 1'36.244 | BS |
| | 以上Q2進出 | | | |
9 | 23 | 松田次生/R•クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 1'36.390 | MI |
10 | 17 | 塚越広大/松下信治 | Astemo NSX-GT | 1'36.440 | BS |
11 | 14 | 大嶋和也/山下健太 | ENEOS X PRIME GR Supra | 1'36.441 | BS |
12 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 1'36.590 | BS |
13 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | ZENT CERUMO GR Supra | 1'36.754 | BS |
14 | 37 | S•フェネストラズ/宮田莉朋 | KeePer TOM'S GR Supra | 1'36.886 | BS |
15 | 36 | 坪井翔/G•アレジ | au TOM'S GR Supra | 1'37.006 | BS |
Q2
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | STANLEY NSX-GT | 1'35.194 | BS |
2 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 1'35.306 | YH |
3 | 12 | 平峰一貴/B•バゲット | カルソニック IMPUL Z | 1'35.752 | BS |
4 | 3 | 千代勝正/高星明誠 | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 1'35.916 | MI |
5 | 24 | 佐々木大樹/平手晃平 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 1'36.000 | YH |
6 | 8 | 野尻智紀/福住仁嶺 | ARTA NSX-GT | 1'36.039 | BS |
7 | 64 | 伊沢拓也/大津弘樹 | Modulo NSX-GT | 1'36.523 | DUNLOP |
8※ | 16 | 笹原右京/大湯都史樹 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 1'40.059 | DUNLOP |
| | 以下Q1により決定 | | | |
9 | 23 | 松田次生/R•クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 1'36.390 | MI |
10 | 17 | 塚越広大/松下信治 | Astemo NSX-GT | 1'36.440 | BS |
11 | 14 | 大嶋和也/山下健太 | ENEOS X PRIME GR Supra | 1'36.441 | BS |
12 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 1'36.590 | BS |
13 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | ZENT CERUMO GR Supra | 1'36.754 | BS |
14 | 37 | S•フェネストラズ/宮田莉朋 | KeePer TOM'S GR Supra | 1'36.886 | BS |
15 | 36 | 坪井翔/G•アレジ | au TOM'S GR Supra | 1'37.006 | BS |
| | | | | |
※ CarNo.16 Ukyo Sasahara(16:00)当該ラップタイム(1'36.451)削除(SpR18.1「走路外走行」) |