開催日:2022年10月2日(日) 開催場所:オートポリス(大分県)
参加台数:27台 天候:晴れ 路面:ドライ
順位 | No. | ドライバー | ラップ | タイム (Diff) | タイヤ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 61 | 1h55'43.132 | BS |
2 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 60 | 1LAP | DUNLOP |
3 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | LEON PYRAMID AMG | 60 | 1LAP | BS |
4 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 60 | 1LAP | YH |
5 | 56 | 藤波清斗/J•P•デ•オリベイラ | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 60 | 1LAP | YH |
6 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 60 | 1LAP | YH |
7 | 10 | 大草りき/塩津佑介 | TANAX GAINER GT-R | 60 | 1LAP | DUNLOP |
8 | 96 | 新田守男/高木真一 | K-tunes RC F GT3 | 60 | 1LAP | DUNLOP |
9 | 20 | 平中克幸/清水英志郎 | シェイドレーシング GR86 GT | 60 | 1LAP | DUNLOP |
10 | 244 | 佐藤公哉/三宅淳詞 | HACHI-ICHI GR Supra GT | 60 | 1LAP | YH |
11 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 60 | 1LAP | YH |
12 | 7 | 荒聖治/近藤翼 | Studie BMW M4 | 60 | 1LAP | MI |
13 | 9 | 木村武史/K•コッツォリーノ | PACIFIC hololive NAC Ferrari | 60 | 1LAP | YH |
14 | 11 | 安田裕信/石川京侍 | GAINER TANAX GT-R | 60 | 1LAP | DUNLOP |
15※1 | 31 | 嵯峨宏紀/中山友貴 | apr GR SPORT PRIUS GT | 60 | 1LAP | BS |
16 | 25 | 松井孝允/野中誠太 | HOPPY Schatz GR Supra | 60 | 1LAP | YH |
17 | 30 | 永井宏明/織戸学 | apr GR86 GT | 60 | 1LAP | YH |
18 | 55 | 武藤英紀/木村偉織 | ARTA NSX GT3 | 60 | 1LAP | BS |
19※2 | 18 | 小林崇志/太田格之進 | UPGARAGE NSX GT3 | 60 | 1LAP | YH |
20 | 6 | 片山義章/R•メリ | Team LeMans Audi R8 LMS | 60 | 1LAP | YH |
21 | 50 | 加納政樹/阪口良平 | Arnage MC86 | 59 | 2LAPS | YH |
22 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 59 | 2LAPS | DUNLOP |
23 | 360 | 青木孝行/田中篤 | RUNUP RIVAUX GT-R | 59 | 2LAPS | YH |
24 | 22 | 和田久/城内政樹 | アールキューズ AMG GT3 | 58 | 3LAPS | YH |
25 | 5 | 冨林勇佑/平木玲次 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 57 | 4LAPS | YH |
26 | 48 | 井田太陽/田中優暉 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 57 | 4LAPS | YH |
27 | 2 | 加藤寛規/堤優威 | muta Racing GR86 GT | 46 | 15LAPS | BS |
※1 CarNo.31Koki Saga(12:35)罰金30,000(H項2.5.4.1 C)「ダブルチェッカー」(ウォームアップ走行時) ※2 CarNo.18 Kakunoshin Ohta(14:33)ドライブスルーペナルティ(SpR.付則-4 2.②「FCY中の減速違反」) |