開催日:2022年10月2日(日) 開催場所:オートポリス(大分県)
参加台数:15台 天候:晴れ 路面:ドライ
順位 | No. | ドライバー | ラップ | タイム (Diff) | タイヤ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 塚越広大/松下信治 | Astemo NSX-GT | 65 | 1h54'02.414 | BS |
2 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | STANLEY NSX-GT | 65 | 13.162 | BS |
3 | 24 | 佐々木大樹/平手晃平 | リアライズコーポレーションADVAN Z | 65 | 13.453 | YH |
4 | 14 | 大嶋和也/山下健太 | ENEOS X PRIME GR Supra | 65 | 19.045 | BS |
5 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 65 | 19.621 | YH |
6 | 12 | 平峰一貴/B•バゲット | カルソニック IMPUL Z | 65 | 20.348 | BS |
7 | 3 | 千代勝正/高星明誠 | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 65 | 31.560 | MI |
8 | 36 | 坪井翔/G•アレジ | au TOM'S GR Supra | 65 | 38.330 | BS |
9 | 37 | S•フェネストラズ/宮田莉朋 | KeePer TOM'S GR Supra | 65 | 39.762 | BS |
10 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 65 | 40.849 | BS |
11※1 | 8 | 野尻智紀/福住仁嶺 | ARTA NSX-GT | 64 | 1LAP | BS |
12 | 16 | 笹原右京/大湯都史樹 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 64 | 1LAP | DUNLOP |
13 | 64 | 伊沢拓也/大津弘樹 | Modulo NSX-GT | 64 | 1LAP | DUNLOP |
14 | 23 | 松田次生/R•クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 63 | 2LAPS | MI |
15 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | ZENT CERUMO GR Supra | 46 | 19LAPS | BS |
※1 CarNo.8 (14:40) ドライブスルーペナルティ(SpR.27-1.3)「ピット作業遵守事項違反」 |
2024/10/10
【GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ チーム紹介 #17】ネッツトヨタ愛媛 一六RACING
2024/10/10
【リリース】『TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 2024』プロフェッショナルシリーズで DUNLOPタイヤ装着車がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第7戦 – ダンロップタイヤ装着車両がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第6戦 – 鈴鹿サーキット