2022年 SUPER GT GT300 第6戦 予選リザルト
開催日:2022年9月17日(土) 開催場所:スポーツランドSUGO(宮城県)
天候:晴れ 参加台数:27台
Q1 A組
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 9 | 木村 武史/K•コッツォリーノ | PACIFIC hololive NAC Ferrari | 1'17.737 | YH |
2 | 18 | 小林崇志/太田格之進 | UPGARAGE NSX GT3 | 1'18.288 | YH |
3 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | LEON PYRAMID AMG | 1'18.292 | BS |
4 | 96 | 新田守男/高木真一 | K-tunes RC F GT3 | 1'18.564 | DUNLOP |
5 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1'18.613 | DUNLOP |
6 | 25 | 松井孝允/野中誠太 | HOPPY Schatz GR Supra | 1'18.827 | YH |
7 | 56 | 藤波清斗/J•P•デ・オリベイラ | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 1'18.908 | YH |
8 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 1'19.002 | BS |
| | 以上Q2進出 | | | |
9 | 5 | 冨林勇佑/平木玲次 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 1'19.111 | YH |
10 | 31 | 嵯峨宏紀/中山友貴 | apr GR SPORT PRIUS GT | 1'19.211 | BS |
11 | 6 | 片山義章/R•メリ | Team LeMans Audi R8 LMS | 1'19.271 | YH |
12 | 20 | 平中克幸/清水英志郎 | シェイドレーシング GR86 GT | 1'19.298 | DUNLOP |
13 | 50 | 加納政樹/阪口良平 | Arnage MC86 | 1'19.313 | YH |
14 | 244 | 佐藤公哉/三宅淳詞 | HACHI-ICHI GR Supra GT | 1'19.399 | YH |
Q1 B組
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 55 | 武藤英紀/木村偉織 | ARTA NSX GT3 | 1'17.611 | BS |
2 | 2 | 加藤寛規/堤優威 | muta Racing GR86 GT | 1'18.024 | BS |
3 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 1'18.223 | YH |
4 | 10 | 富田竜一郎/大草りき | TANAX GAINER GT-R | 1'18.376 | DUNLOP |
5 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 1'18.742 | YH |
6 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 1'18.747 | DUNLOP |
7 | 7 | 荒聖治/A•ファルフス | Studie BMW M4 | 1'18.944 | MI |
8 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 1'18.968 | YH |
| | 以上Q2進出 | | | |
9 | 30 | 永井宏明/織戸学 | apr GR86 GT | 1'19.002 | YH |
10 | 11 | 安田裕信/石川京侍 | GAINER TANAX GT-R | 1'19.038 | DUNLOP |
11 | 360 | 青木孝行/柴田優作 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1'19.149 | YH |
12 | 22 | 和田久/城内政樹 | アールキューズ AMG GT3 | 1'20.930 | YH |
13 | 48 | 井田太陽/田中優暉 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 1'21.225 | YH |
Q2
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1'18.613 | DUNLOP |
2 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 1'18.747 | DUNLOP |
3 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 1'18.742 | YH |
4 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 1'18.223 | YH |
5 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | LEON PYRAMID AMG | 1'18.292 | BS |
6 | 25 | 松井孝允/野中誠太 | HOPPY Schatz GR Supra | 1'18.827 | YH |
7 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 1'19.002 | BS |
8 | 56 | 藤波清斗/J•P•デ・オリベイラ | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 1'18.908 | YH |
9 | 55 | 武藤英紀/木村偉織 | ARTA NSX GT3 | 1'17.611 | BS |
10 | 7 | 荒聖治/A•ファルフス | Studie BMW M4 | 1'18.944 | MI |
11 | 18 | 小林崇志/太田格之進 | UPGARAGE NSX GT3 | 1'18.288 | YH |
12 | 10 | 富田竜一郎/大草りき | TANAX GAINER GT-R | 1'18.376 | DUNLOP |
13 | 2 | 加藤寛規/堤優威 | muta Racing GR86 GT | 1'18.024 | BS |
14 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 1'18.968 | YH |
15 | 9 | 木村 武史/K•コッツォリーノ | PACIFIC hololive NAC Ferrari | 1'17.737 | YH |
| | 以下Q1により決定 | | | |
16 | 30 | 永井宏明/織戸学 | apr GR86 GT | 1'19.002 | YH |
17 | 11 | 安田裕信/石川京侍 | GAINER TANAX GT-R | 1'19.038 | DUNLOP |
18 | 31 | 嵯峨宏紀/中山友貴 | apr GR SPORT PRIUS GT | 1'19.211 | BS |
19 | 360 | 青木孝行/柴田優作 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1'19.149 | YH |
20 | 6 | 片山義章/R•メリ | Team LeMans Audi R8 LMS | 1'19.271 | YH |
21 | 22 | 和田久/城内政樹 | アールキューズ AMG GT3 | 1'20.930 | YH |
22 | 20 | 平中克幸/清水英志郎 | シェイドレーシング GR86 GT | 1'19.298 | DUNLOP |
23 | 48 | 井田太陽/田中優暉 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 1'21.225 | YH |
24 | 50 | 加納政樹/阪口良平 | Arnage MC86 | 1'19.313 | YH |
25 | 244 | 佐藤公哉/三宅淳詞 | HACHI-ICHI GR Supra GT | 1'19.399 | YH |
※1 | 5 | 冨林勇佑/平木玲次 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | | YH |
※2 | 96 | 新田守男/高木真一 | K-tunes RC F GT3 | | DUNLOP |
| | | | | |
※1 CarNo.5(17:40)予選タイム削除(2022GTAブルテンNo.48-T「燃料当裁量違反」) ※2 CarNo.96(17:40)予選タイム抹消(SpR23-3)「サクセスウェイト重量違反」 |