開催日:2022年5月3日(火) 開催場所:富士スピードウェイ(静岡県)
天候:晴れ 参加台数:15台
| 順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 坪井翔/G•アレジ | TOYOTA GR Supra | 1'26.301 | BS |
| 2 | 37 | S•フェネストラズ/宮田莉朋 | TOYOTA GR Supra | 1'26.340 | BS |
| 3 | 8 | 野尻智紀/福住仁嶺 | Honda NSX-GT | 1'26.536 | BS |
| 4 | 24 | 佐々木大樹/平手晃平 | NISSAN Z GT500 | 1'26.578 | YH |
| 5 | 3 | 千代勝正/高星明誠 | NISSAN Z GT500 | 1'26.701 | MI |
| 6 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | Honda NSX-GT | 1'26.746 | BS |
| 7 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | TOYOTA GR Supra | 1'26.768 | BS |
| 8 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | TOYOTA GR Supra | 1'26.769 | YH |
| 以上Q2進出 | |||||
| 9 | 14 | 大嶋和也/山下健太 | TOYOTA GR Supra | 1'26.810 | BS |
| 10 | 12 | 平峰一貴/B•バゲット | NISSAN Z GT500 | 1'26.989 | BS |
| 11 | 23 | 松田次生/R•クインタレッリ | NISSAN Z GT500 | 1'27.090 | MI |
| 12 | 16 | 笹原右京/大湯都史樹 | Honda NSX-GT | 1'28.305 | DUNLOP |
| 13 | 64 | 伊沢拓也/大津弘樹 | Honda NSX-GT | 1'28.853 | DUNLOP |
| 14 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | TOYOTA GR Supra | 1'29.133 | BS |
| 15 | 17 | 塚越広大/松下信治 | Honda NSX-GT | 1'32.072 | BS |
| 順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | TOYOTA GR Supra | 1'26.137 | YH |
| 2 | 24 | 佐々木大樹/平手晃平 | NISSAN Z GT500 | 1'26.449 | YH |
| 3 | 3 | 千代勝正/高星明誠 | NISSAN Z GT500 | 1'26.452 | MI |
| 4 | 37 | S•フェネストラズ/宮田莉朋 | TOYOTA GR Supra | 1'26.548 | BS |
| 5 | 8 | 野尻智紀/福住仁嶺 | Honda NSX-GT | 1'26.569 | BS |
| 6 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | TOYOTA GR Supra | 1'26.053 | BS |
| 7 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | Honda NSX-GT | 1'27.161 | BS |
| 8 | 36 | 坪井翔/G•アレジ | TOYOTA GR Supra | 1'27.273 | BS |
| 以下Q1により決定 | |||||
| 9 | 14 | 大嶋和也/山下健太 | TOYOTA GR Supra | 1'26.810 | BS |
| 10 | 12 | 平峰一貴/B•バゲット | NISSAN Z GT500 | 1'26.989 | BS |
| 11 | 23 | 松田次生/R•クインタレッリ | NISSAN Z GT500 | 1'27.090 | MI |
| 12 | 16 | 笹原右京/大湯都史樹 | Honda NSX-GT | 1'28.305 | DUNLOP |
| 13 | 64 | 伊沢拓也/大津弘樹 | Honda NSX-GT | 1'28.853 | DUNLOP |
| 14 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | TOYOTA GR Supra | 1'29.133 | BS |
| 15 | 17 | 塚越広大/松下信治 | Honda NSX-GT | 1'32.072 | BS |

2026/08/22
【予選レポート】SUPER GT 第5戦 – GT500とGT300の両クラスでフロントローを獲得

2026/08/10
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第4戦 決勝 – ダンロップユーザーの最上位は近藤翼選手の2位

2026/08/10
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第4戦 決勝 – 岡田選手が予選3位からGR86/BRZ Cup初優勝

2026/08/09
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第4戦 予選 – ダンロップユーザーの近藤翼選手が今季初のポールポジションを獲得