2025年 JAF全日本ラリー選手権 第7戦 リザルト
大会名:久万高原ラリー
開催日:2025年10月3日(金)-5日(日) 開催場所:愛媛県
JN1
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 3 | H. Kovalainen | 北川 紗衣 | AICELLO速心DLヤリスRally2 | 1h28'14.8 | DUNLOP |
| 2 | 4 | 新井 大輝 | 立久井 大輝 | YAHAGI シュコダ ファビア R5 | 1h28'21.1 | DUNLOP |
| 3 | 2 | 勝田 範彦 | 保井 隆宏 | GR YARIS Rally2 | 1h30'28.9 | DUNLOP |
| 4 | 6 | 福永 修 | 齊田 美早子 | スミロン☆焼肉ふじ☆CTE555ファビア | 1h31'22.8 | MI |
| 5 | 1 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN KTMSGRヤリスRally2 | 1h31'33.8 | YH |
| 6 | 8 | 新井 敏弘 | 小坂 典嵩 | SUBARU WRX VBH | 1h32'56.5 | YH |
| 7 | 7 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | カヤバ GRヤリス | 1h38'23.6 | YH |
| 8 | 10 | マクリン 大地 | 山口 大輝 | 大阪冷研 ファビア | 1h40'38.3 | MI |
| 5 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | Castrol TEIN DL ファビア | リタイヤ | DUNLOP |
| 9 | 渡部 哲成 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL Yaris | リタイヤ | DUNLOP |
| 11 | 相原 泰祐 | 上原 あずみ | D-SPORT Racing コペン | リタイヤ | YH |
JN2
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 14 | 貝原 聖也 | 西﨑 佳代子 | ADS多賀製作所K1カヤバGRヤリスDL | 1h34'22.0 | DUNLOP |
| 2 | 13 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | FITEASYソミック石川DLGRヤリス | 1h34'37.9 | DUNLOP |
| 3 | 15 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris DAT | 1h36'10.3 | DUNLOP |
| 4 | 16 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YH TEIN Motys GRヤリス | 1h37'41.7 | YH |
| 5 | 19 | Z. Jones | B. Thomson | CUSCO WM DL GR Yaris | 1h38'29.1 | DUNLOP |
| 6 | 28 | 岩堀 巧 | 相原 貴浩 | 一六RACING 丸創物流GRヤリス | 1h39'33.0 | DUNLOP |
| 7 | 12 | 大竹 直生 | 橋本 美咲 | GR YARIS GR4 RALLY | 1h39'46.8 | DUNLOP |
| 8 | 26 | 兼松 由奈 | 山下 秀 | ロッソモデロ 大東建託 GRヤリスDAT | 1h40'36.8 | DUNLOP |
| 9 | 25 | 平川 真子 | 冨本 諒 | GRYARIS GR4RALLY DAT | 1h41'29.5 | DUNLOP |
| 10 | 22 | 最上 佳樹 | 小藤 桂一 | FIT-EASYZEALGRYARIS | 1h47'29.1 | DUNLOP |
| 11 | 32 | 及川 紗利亜 | 安藤 裕一 | DL WPMS GRヤリスDAT | 1h53'24.6 | DUNLOP |
| 12 | 33 | 服部 紡久 | 佐々木 裕一 | MATEX-AQTEC KYBGRヤリス | 1h54'03.6 | DUNLOP |
| 13 | 20 | 吉原 將大 | 石田 裕一 | UPGARAGETEINDLWMWRX | 1h56'12.2 | DUNLOP |
| 14 | 31 | 伊藤 はづき | 槻島 もも | CUSCO WM DL GR YARIS | 1h59'21.2 | DUNLOP |
| 15 | 18 | 三枝 聖弥 | 木村 裕介 | ラックDLレイズTM東名古屋GRヤリス | 2h06'18.2 | DUNLOP |
| 16 | 30 | 関 あゆみ | 市橋 真由子 | FIT-EASY ZEALGRYars | 2h07'27.7 | DUNLOP |
| 29 | 田部井 翔大 | 梅本 まどか | CUSCO WM DL GR YARIS | リタイヤ | DUNLOP |
| 21 | 米林 慶晃 | 木村 悟士 | KTMS GRヤリス | リタイヤ | DUNLOP |
| 24 | 泉 陽介 | 石田 一輝 | DLitzzクスコセノーテTWRランサー | リタイヤ | DUNLOP |
| 17 | 小泉 敏志 | 村山 朋香 | DLドリームドライブGRヤリス | リタイヤ | DUNLOP |
| 27 | 木内 秀柾 | 藤田 めぐみ | CUSCO WM DL GR Yaris | リタイヤ | DUNLOP |
| 23 | 塙 将司 | 西村 正義 | 555CTECUSCOWMDLGRヤリス | リタイヤ | DUNLOP |
JN3
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 36 | 曽根 崇仁 | 小川 由起 | P.MU☆DL☆INGING☆GR86 | 1h39'25.1 | DUNLOP |
| 2 | 35 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ | 1h39'54.0 | DUNLOP |
| 3 | 37 | 山口 清司 | 丸山 晃助 | エナペタルADVAN久與GR86 | 1h40'05.3 | YH |
| 4 | 34 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | SammyK-oneルブロスYHGR86 | 1h40'21.3 | YH |
| 5 | 38 | 渡部 弘樹 | 横山 慎太郎 | クスコ WM DL ウルト 86 | 1h42'23.3 | DUNLOP |
JN5
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 39 | 河本 拓哉 | 有川 大輔 | DLクスコWMタカタOTS・TWRデミオ | 1h43'09.3 | DUNLOP |
| 2 | 43 | 阪口 知洋 | 野口 智恵美 | FORVIA日産自動車大学校マーチDL | 1h46'05.2 | DUNLOP |
| 3 | 42 | 島根 剛 | 粕川 凌 | ADVICS新興K1カヤバDLヤリス | 1h46'57.2 | DUNLOP |
| 4 | 44 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | AMAZEMENT∞DLヤリス | 1h55'51.6 | DUNLOP |
| 41 | 小川 剛 | 山本 祐也 | itzzノアBRIDE DL ANヤリス | リタイヤ | DUNLOP |
| 40 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | DL☆Gセキネン鹿ソニックセラメタヤリス | リタイヤ | DUNLOP |
JNX
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 45 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | TRT・DL・RAV4 PHEV | 1h44'01.4 | DUNLOP |
| 2 | 46 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYE YARIS HEV | 1h50'16.6 | DUNLOP |
| 3 | 47 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | YH・WM・OR・マクゼス・CR-Z | 2h00'22.5 | YH |
| 4 | 48 | 鷲尾 俊一 | 春日 美知子 | アストラルDLブリットITZZヤリスHV | 2h03'14.3 | DUNLOP |