2025年 JAF全日本ラリー選手権 第4戦 リザルト
大会名:MONTRE 2025
開催日:2025年6月6日(金)-8日(日) 開催場所:群馬県
JN1
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 5 | 新井大輝 | 立久井大輝 | R2R x YAHAGI Skoda Fabia R5 | 53’53.6 | DUNLOP |
2 | 2 | H.Kovalainen | 北川紗衣 | AICELLO速心DLヤリスRally2 | 53’56.7 | DUNLOP |
3 | 1 | 勝田範彦 | 保井隆宏 | LUCK with ROOKIE DL GRヤリスRALLY2 | 54’28.8 | DUNLOP |
4 | 4 | 鎌田卓麻 | 松本優一 | Castrol TEIN DL ファビア | 54’30.0 | DUNLOP |
5 | 3 | 奴田原文雄 | 東 駿吾 | ADVAN KTMS GRヤリスRally2 | 54’56.6 | YH |
6 | 6 | 福永 修 | 齊田美早子 | Fabia RS rally2 | 55’10.2 | MI |
7 | 8 | 新井敏弘 | 小坂典嵩 | SUBARU WRX VBH | 56’57.3 | YH |
8 | 7 | 石黒一暢 | 穴井謙志郎 | カヤバGRヤリス | 58’21.1 | YH |
9 | 11 | 萩原泰則 | 原田直人 | WRX-STI 2025 | 1h10’45.7 | YH |
R | 9 | 金岡義樹 | マクリン大地 | Škoda Fabia | | MI |
JN2
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 12 | 山田啓介 | 藤井俊樹 | FTI-EASYソミック石川DLGRヤリス | 56’15.1 | DUNLOP |
2 | 13 | 貝原聖也 | 西﨑佳代子 | ADVICS 多賀製作所 K-one GRヤリス DL | 56’54.3 | DUNLOP |
3 | 18 | 小泉敏志 | 村山朋香 | DLドリームドライブGRヤリス | 56’59.0 | DUNLOP |
4 | 19 | 三枝聖弥 | 木村裕介 | ラックDLレイズTM東名古屋GRヤリス | 57’26.0 | DUNLOP |
5 | 21 | 石川昌平 | 大倉 瞳 | ARTAオートバックスGRヤリス | 57’38.3 | DUNLOP |
6 | 15 | 大倉 聡 | 豊田耕司 | AISIN GR Yaris DAT | 57’42.5 | DUNLOP |
7 | 16 | 内藤学武 | 大高徹也 | YH TEIN Motys GRヤリス | 58’16.6 | YH |
8 | 26 | 吉原將大 | 伊勢谷巧 | UPGARAGE TEIN DL WM WRX | 58’22.5 | DUNLOP |
9 | 14 | 大竹直生 | 橋本美咲 | GR YARIS GR4 RALLY | 58’28.0 | DUNLOP |
10 | 27 | 徳尾慶太郎 | 石田一輝 | DUNLOP クスコitzzフォルテックGRヤリス | 58’34.8 | DUNLOP |
11 | 23 | 最上佳樹 | 小藤桂一 | FIT-EASY ZEAL GR YARIS | 58’40.6 | DUNLOP |
12 | 20 | Z. Jones | B. Thomson | CUSCO ウインマックス ダンロップ GR ヤリス | 58’42.4 | DUNLOP |
13 | 25 | 塙 将司 | 西村正義 | 555CTECUSCOWMDLGRヤリス | 58’56.6 | DUNLOP |
14 | 28 | 奥井優介 | 藤田めぐみ | CUSCO ウインマックス ダンロップ GR ヤリス | 59’21.9 | DUNLOP |
15 | 24 | 長尾綱也 | 安藤裕一 | WPMS GRヤリス DAT | 1h00’05.2 | DUNLOP |
16 | 17 | 稲葉摩人 | 竹下紀子 | MATEX-AQTEC DL KYB GRYaris | 1h00’09.5 | DUNLOP |
17 | 29 | 米林慶晃 | 木村悟士 | KTMS GRヤリス | 1h00’19.0 | DUNLOP |
18 | 34 | 平川真子 | 竹原静香 | GR YARIS GR4 RALLY | 1h00’27.1 | DUNLOP |
19 | 33 | 兼松由奈 | 山下 秀 | ロッソモデロ 大東建託 GRヤリスDAT | 1h00’27.7 | DUNLOP |
20 | 30 | 田村吾郎 | 鶴巻駿介 | CUSCO ウインマックス ダンロップ GR ヤリス DAT | 1h01’10.8 | DUNLOP |
21 | 32 | 田部井翔大 | 梅本まどか | CUSCO ウインマックス ダンロップ GR ヤリス | 1h01’42.9 | DUNLOP |
22 | 35 | 関あゆみ | 市橋真由子 | FIT-EASY ZEAL GR YARIS | 1h05’07.4 | DUNLOP |
23 | 31 | 小倉基宏 | 林 浩次 | GRヤリス | 1h05’44.8 | BS |
24 | 36 | 伊藤はづき | 槻島もも | CUSCO ウインマックス ダンロップ GR ヤリス DAT | 1h07’15.7 | DUNLOP |
R | 22 | HYOMA | 菅野総一郎 | FaithCraft YH GRYaris | | YH |
JN3
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 40 | 渡部弘樹 | 横山慎太郎 | クスコ WM DL ウルト 86 | 58’54.7 | DUNLOP |
2 | 43 | 鈴木 尚 | 島津雅彦 | スマッシュDL itzzコマツBRZ | 58’54.7 | DUNLOP |
3 | 39 | 上原 淳 | 漆戸あゆみ | 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ | 59’04.8 | DUNLOP |
4 | 38 | 山口清司 | 澤田耕一 | エナペタルADVAN久與GR86 | 59’09.6 | YH |
5 | 42 | 加納武彦 | 萠抜浩史 | LEX・エンクロス・TEIN・YH・BRZ | 1h00’47.5 | YH |
6 | 41 | 下口紘輝 | 小林一貴 | K-one YH GR86 | 1h01’23.9 | YH |
R | 37 | 山本悠太 | 立久井和子 | SammyK-oneルブロスYHGR86 | | YH |
JN4
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 46 | 藤原友貴 | 宮本大輝 | スイフトスポーツ | 58’34.2 | DUNLOP |
2 | 44 | 高橋悟志 | 箕作裕子 | ミツバWMDLマジカル冷機スイフト | 58’40.3 | DUNLOP |
3 | 45 | 筒井克彦 | 本橋貴司 | TEAM221 DL スイフト | 59’31.7 | DUNLOP |
4 | 49 | 鮫島大湖 | 船木佐知子 | el・DL・スピードハート スイフト | 1h00’24.4 | DUNLOP |
5 | 47 | 鶴岡雄次 | 山岸典将 | スマッシュ梓itzzフォルテックスイフト | 1h02’24.2 | DUNLOP |
6 | 48 | 須藤浩志 | 新井正和 | スマッシュBRIGコマツYHスイフト | 1h02’37.1 | YH |
JN5
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 58 | 松倉拓郎 | 山田真記子 | DL☆Gセキネン鹿ソニックセラメタヤリス | 1h00’26.9 | DUNLOP |
2 | 50 | 河本拓哉 | 有川大輔 | DL CUSCO WM TWR OTS TAKATAデミオ | 1h01’03.6 | DUNLOP |
3 | 53 | 阪口知洋 | 野口智恵美 | FORVIA日産自動車大学校DLマーチ | 1h02’55.2 | DUNLOP |
4 | 54 | 島根 剛 | 粕川 凌 | ADVICS 新興 K1 ヤリス DL | 1h02’56.0 | DUNLOP |
5 | 59 | 南久松奈々 | 坂井智幸 | 小倉学園群馬自動車大学校大松青果ヤリス | 1h04’50.7 | DUNLOP |
6 | 57 | 小川由起 | 藤井亮輔 | トヨタ ヤリス | 1h05’13.7 | DUNLOP |
7 | 62 | 村上克彦 | 多比羅二三男 | 2025 KOTOBUKI ヤリス | 1h05’21.4 | DUNLOP |
8 | 56 | 本名修也 | 湊比呂美 | ヤリス | 1h06’21.0 | DUNLOP |
9 | 61 | 吉野政浩 | 鍋倉正彦 | ストリートライフ MAC ヤリス | 1h07’57.5 | DUNLOP |
10 | 52 | 中溝悠太 | 佐々木裕一 | AQTEC KYB DLヤリス | 1h11’10.3 | DUNLOP |
11 | 60 | 湯澤美幸 | 原澤潤平 | ヤリス | 1h25’05.8 | YH |
12 | 55 | RINA Ito | 松浦俊朗 | エムスポーツデミオ | 1h36’49.0 | YH |
13 | 51 | 小川 剛 | 山本祐也 | itzzノアBRIDE DL ANヤリス | 1h40’41.8 | DUNLOP |
JNX
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 63 | 天野智之 | 井上裕紀子 | TRT・DL・ RAV4 PHEV | 1h02’17.2 | DUNLOP |
2 | 64 | 清水和夫 | 山本磨美 | SYE YARIS HEV | 1h04’10.5 | DUNLOP |
3 | 66 | 海老原孝敬 | 蔭山 恵 | スマッシュ DL itzz CR-Z | 1h04’24.6 | DUNLOP |
4 | 65 | 中西昌人 | 山村浩三 | YH・WM・OR・マクゼスCR-Z | 1h08’20.3 | YH |
5 | 67 | 木村謙治 | 春日美知子 | ADVAN インプレッサ HV | 1h11’02.8 | YH |