2025年 JAF全日本ラリー選手権 第3戦 リザルト
大会名:YUHO Rally 飛鳥 supported by トヨタユナイテッド奈良
開催日:2025年5月16日(金)-5月18日(日) 開催場所:奈良県
JN1
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 9 | 新井 大輝 | 立久井 大輝 | YAHAGI シュコダ ファビア R5 | 50'13.4 | DUNLOP |
2 | 2 | H. Kovalainen | 北川 紗衣 | AICELLO速心DLヤリスRally2 | 50'47.9 | DUNLOP |
3 | 1 | 勝田 範彦 | 保井 隆宏 | GR YARIS Rally2 | 51'20.1 | DUNLOP |
4 | 4 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVANKTMSGRヤリスRally2 | 51'43.9 | YH |
5 | 3 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | Castrol TEIN DL ファビア | 53'22.6 | DUNLOP |
6 | 5 | 福永 修 | 齊田 美早子 | スミロン☆焼肉ふじ☆CTE555ファビア | 53'37.7 | MI |
7 | 6 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | カヤバ GRヤリス | 55'45.1 | YH |
8 | 8 | 金岡 義樹 | マクリン 大地 | 大阪冷研 ファビア | 59'33.2 | MI |
| 7 | 新井 敏弘 | 小坂 典嵩 | SUBARU WRX VBH | R | YH |
JN2
順位 | No. | | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 10 | | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | FTIEASYソミック石川DLGRヤリス | 55'18.7 | DUNLOP |
2 | 12 | | 貝原 聖也 | 西﨑 佳代子 | ADVICS多賀製作所K1GRヤリスDL | 55'22.4 | DUNLOP |
3 | 15 | | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YH TEIN Motys GRヤリス | 55'56.5 | YH |
4 | 19 | | 吉原 將大 | 安東 貞敏 | UPGARAGETEINDLWMWRX | 56'16.0 | DUNLOP |
5 | 17 | | 石川 昌平 | 大倉 瞳 | ARTAオートバックスGRヤリス | 56'16.5 | DUNLOP |
6 | 21 | MCC | 大竹 直生 | 橋本 美咲 | GR YARIS GR4 RALLY | 56'24.0 | DUNLOP |
7 | 22 | MCC | 稲葉 摩人 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL KYB G | 56'40.5 | DUNLOP |
8 | 11 | | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris DAT | 56'42.3 | DUNLOP |
9 | 14 | | 三枝 聖弥 | 木村 裕介 | ラックDLレイズTM東名古屋GRヤリス | 56'53.7 | DUNLOP |
10 | 26 | MCC | 松原 周勢 | 槻島 もも | CUSCO WM DL GR Yaris | 57'27.2 | DUNLOP |
11 | 18 | | 徳尾 慶太郎 | 枝光 展義 | DLクスコitzzフォルテックヤリス | 57'30.9 | DUNLOP |
12 | 23 | MCC | Z. Jones | B. Thomson | CUSCO WM DL GR Yaris | 57'31.9 | DUNLOP |
13 | 24 | MCC | 最上 佳樹 | 小藤 桂一 | FIT-EASYZEALGRYARIS | 57'38.7 | DUNLOP |
14 | 32 | MCC | 米林 慶晃 | 菅野 総一郎 | KTMS GRヤリス | 59'18.0 | DUNLOP |
15 | 25 | MCC | 長尾 綱也 | 安藤 裕一 | DL WPMS GRヤリスDAT | 59'58.6 | DUNLOP |
16 | 29 | MCC | 奥井 優介 | 藤田めぐみ | CUSCO WM DL GR Yaris | 1h00'11.2 | DUNLOP |
17 | 30 | MCC | 田部井 翔大 | 梅本 まどか | CUSCO WM DL GR YARIS | 1h00'38.6 | DUNLOP |
18 | 27 | MCC | 兼松 由奈 | 山下 秀 | ロッソモデロ 大東建託 GRヤリスDAT | 1h00'46.3 | DUNLOP |
19 | 28 | MCC | 平川 真子 | 竹原 静香 | GRYARIS GR4RALLY DAT | 1h00'49.2 | DUNLOP |
20 | 13 | | 小泉 敏志 | 村山 朋香 | DLドリームドライブGRヤリス | 1h01'40.9 | DUNLOP |
21 | 16 | | 塙 将司 | 西村 正義 | 555CTECUSCOWMDLGRヤリス | 1h07'28.4 | DUNLOP |
22 | 31 | MCC | 関 あゆみ | 市橋 真由子 | FIT-EASY ZEALGRYars | 1h08'41.3 | DUNLOP |
JN3
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 33 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | SammyK-oneルブロスYHGR86 | 57'48.3 | YH |
2 | 36 | 曽根 崇仁 | 小川 由起 | P.MU☆DL☆INGING☆GR86 | 58'00.6 | DUNLOP |
3 | 35 | 山口 清司 | 丸山 晃助 | エナペタルADVAN久與GR86 | 59'31.9 | YH |
4 | 39 | 渡部 弘樹 | 横山 慎太郎 | クスコ WM DL ウルト 86 | 1h01'02.4 | DUNLOP |
5 | 40 | 加納 武彦 | 島津 雅彦 | ALEX・ENX・TEIN・YH・BRZ | 1h02'06.4 | YH |
6 | 41 | 中野 敬太 | 和氣 嵩暁 | DUNLOP インパルス GR86 | 1h04'26.3 | DUNLOP |
7 | 38 | 内田 園美 | 砂川 里美 | オカザえもんRシンボリBRIDEBS86 | 1h13'49.9 | BS |
| 37 | 下口 紘輝 | 小林 一貴 | K-one YH GR86 | R | YH |
| 43 | 清 竜也 | 大和 洋輝 | DokyoRacing86/ACCR | R | YH |
| 42 | 窪 啓嗣 | 城野 真輝 | BS広島高潤GRG松本GR86 | R | BS |
| 34 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ | R | DUNLOP |
JN4
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 46 | 藤原 友貴 | 宮本 大輝 | ロッソレーシング WM DL スイフト | 56'29.9 | DUNLOP |
2 | 44 | 高橋 悟志 | 箕作 裕子 | ミツバWMDLマジカル冷機スイフト | 57'59.1 | DUNLOP |
3 | 47 | 鶴岡 雄次 | 山岸 典将 | スマッシュ梓itzzフォルテックスイフト | 1h01'01.3 | DUNLOP |
4 | 45 | 筒井 克彦 | 本橋 貴司 | TEAM221 DL スイフト | 1h27'48.4 | DUNLOP |
| 48 | 松本 登 | 福井 宏次 | | R | |
JN5
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 49 | 河本 拓哉 | 有川 大輔 | DLクスコWMタカタOTS・TWRデミオ | 58'25.2 | DUNLOP |
2 | 52 | 中溝 悠太 | 佐々木 裕一 | AQTEC KYB DLヤリス | 1h00'38.2 | DUNLOP |
3 | 51 | 阪口 知洋 | 野口 智恵美 | FORVIA日産自動車大学校マーチDL | 1h02'13.3 | DUNLOP |
4 | 53 | 島根 剛 | 粕川 凌 | ADVICS 新興 K1 ヤリス DL | 1h02'37.0 | DUNLOP |
5 | 55 | 山中 健志郎 | 鷹巣 恵鈴 | Dewpoint DL KYB デミオ | 1h04'22.3 | DUNLOP |
6 | 57 | 本名 修也 | 湊比 呂美 | AMAZEMENT∞DLヤリス | 1h04'52.4 | DUNLOP |
7 | 60 | HARU | 浦野 純之介 | G-EYES クスコ WM DLヤリス | 1h05'11.4 | DUNLOP |
8 | 59 | 吉田 知史 | 石垣 晴恵 | TOFたちばな運輸ヤリスCVT | 1h07'39.0 | DUNLOP |
9 | 50 | 小川 剛 | 山本 祐也 | itzzノアBRIDE DL ANヤリス | 1h10'09.5 | DUNLOP |
| 56 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | DL☆Gセキネン鹿ソニックセラメタヤリス | R | DUNLOP |
| 54 | Ito Rina | 松浦 俊朗 | エムスポーツデミオ | R | YH |
JNX
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 61 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | TRT・DL・RAV4 PHEV | 1h01'53.9 | DUNLOP |
2 | 62 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYE YARIS HEV | 1h03'04.2 | DUNLOP |
3 | 64 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | スマッシュ DL itzz CR-Z | 1h04'31.7 | DUNLOP |
4 | 63 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | YH・WM・OR・マクゼス・CR-Z | 1h06'43.2 | YH |
5 | 65 | 木村 謙治 | 多比羅 二三男 | ADVAN インプレッサ HV | 1h09'01.1 | YH |