2025年 JAF全日本ラリー選手権 第2戦 リザルト
大会名:ツール・ド・九州 2025 in 唐津
開催日:2025年4月11日(金)-4月13日(日) 開催場所:佐賀県
JN1
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 2 | 勝田 範彦 | 保井 隆宏 | GR YARIS Rally2 | 1h21’20.2 | DUNLOP |
2 | 6 | H. Kovalainen | 北川 紗衣 | AICELLO速心DLヤリスRally2 | 1h22’03.2 | DUNLOP |
3 | 7 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | Castrol TEIN DL SKODA | 1h23’23.0 | DUNLOP |
4 | 3 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN KTMS GRヤリスRally2 | 1h23’29.5 | YH |
5 | 4 | 福永 修 | 齊田 美早子 | スミロン☆焼肉ふじ☆CTE555ファビア | 1h24’20.1 | MI |
6 | 5 | 新井 敏弘 | 小坂 典嵩 | SUBARU WRX VBH | 1h26’29.2 | YH |
7 | 8 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | カヤバ GRヤリス | 1h29’13.6 | YH |
| 1 | 新井 大輝 | 立久井 大輝 | R2R×YAHAGI Skoda Fabia R5 | リタイヤ | DUNLOP |
| 9 | マクリン 大地 | 大橋 正典 | 大阪冷研 ファビア | リタイヤ | MI |
JN2
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 18 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris DAT | 1h27’30.8 | DUNLOP |
2 | 14 | 貝原 聖也 | 西﨑 佳代子 | ADVICS多賀製作所K-oneGRヤリスDL | 1h27’44.6 | DUNLOP |
3 | 21 | 大竹 直生 | 橋本 美咲 | GR YARIS GR4 Rally | 1h28’27.9 | DUNLOP |
4 | 17 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YH TEIN Motys GRヤリス | 1h29’11.8 | YH |
5 | 23 | Z. Jones | B. Thomson | CUSCO WM DL GR Yaris | 1h29’16.8 | DUNLOP |
6 | 22 | 稲葉 摩人 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL KYB Yaris | 1h29’18.2 | DUNLOP |
7 | 27 | 最上 佳樹 | 小藤 桂一 | FIT-EASY Racing ZEAL GRYARIS | 1h29’59.5 | DUNLOP |
8 | 26 | 長尾 綱也 | 安藤 裕一 | WPMS GRヤリスDAT | 1h31’16.0 | DUNLOP |
9 | 25 | 松原 周勢 | 槻島 もも | CUSCO WM DL GR Yaris | 1h31’27.7 | DUNLOP |
10 | 24 | 兼松 由奈 | 山下 秀 | ロッソモデロ 大東建託 GRヤリス | 1h32’08.2 | DUNLOP |
11 | 31 | 岩堀 巧 | 岡田 誠 | MSワタナベ一六RACING GRヤリス | 1h32’43.8 | DUNLOP |
12 | 28 | 平川 真子 | 竹原 静香 | GR YARIS GR4 Rally DAT | 1h33’31.4 | DUNLOP |
13 | 20 | 田村 吾郎 | 鶴巻 駿介 | CUSCO WM DL GR Yaris | 1h34’05.3 | DUNLOP |
14 | 13 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | FIT-EASYソミック石川DLGRヤリス | 1h35’59.8 | DUNLOP |
15 | 30 | 米林 慶晃 | 木村 悟士 | KTMS GRヤリス | 1h40’30.2 | DUNLOP |
16 | 19 | 岩本 昂大 | 岸本 香太郎 | Garage27R インプレッサ | 1h45’48.3 | BS |
| 10 | 三枝 聖弥 | 木村 裕介 | 名古屋スバル ラック DL WRX | リタイヤ | DUNLOP |
| 11 | 石川 昌平 | 大倉 瞳 | ARTAオートバックスGRヤリス | リタイヤ | DUNLOP |
| 12 | 小泉 敏志 | 村山 朋香 | DLドリームドライブGRヤリス | リタイヤ | DUNLOP |
| 15 | 徳尾 慶太郎 | 枝光 展義 | DLクスコitzzフォルテックヤリス | リタイヤ | DUNLOP |
| 16 | 塙 将司 | 西村 正義 | 555CTECUSCOWMDLGRヤリス | リタイヤ | DUNLOP |
| 29 | 奥井 優介 | 藤田 めぐみ | CUSCO WM DL GR Yaris | リタイヤ | DUNLOP |
JN3
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 32 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | SammyK-oneルブロスYHGR86 | 1h29’37.6 | YH |
2 | 35 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ | 1h29’46.2 | DUNLOP |
3 | 33 | 曽根 崇仁 | 小川 由起 | P.MU☆DL☆INGING☆GR86 | 1h30’03.7 | DUNLOP |
4 | 34 | 山口 清司 | 丸山 晃助 | エナペタルADVAN久與GR86 | 1h30’24.7 | YH |
5 | 36 | 渡部 弘樹 | 横山 慎太郎 | クスコ WM DL ウルト 86 | 1h31’52.2 | DUNLOP |
JN4
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 40 | 黒原 康仁 | 松葉 謙介 | itzz YH TCSR AN スイフト | 1h29’26.7 | YH |
2 | 37 | 高橋 悟志 | 箕作 裕子 | ミツバWMDLマジカル冷機スイフト | 1h30’10.8 | DUNLOP |
3 | 38 | 筒井 克彦 | 本橋 貴司 | TEAM221 DL スイフト | 1h31’01.7 | DUNLOP |
4 | 39 | 鮫島 大湖 | 船木 佐知子 | el・DL・スピードハートスイフト | 1h31’08.9 | DUNLOP |
5 | 41 | 前田 宜重 | 勝瀬 知冬 | TRYスイフト | 1h31’33.6 | DUNLOP |
6 | 42 | 鶴岡 雄次 | 山岸 典将 | スマッシュ梓itzzフォルテックスイフト | 1h35’01.1 | DUNLOP |
JN5
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 43 | 河本 拓哉 | 有川 大輔 | DL CUSCO WM TWR OTS TAKATAデミオ | 1h33’06.1 | DUNLOP |
2 | 45 | 中溝 悠太 | 佐々木 裕一 | AQTEC KYB DLヤリス | 1h33’27.1 | DUNLOP |
3 | 44 | 小川 剛 | 山本 祐也 | itzzノアBRIDE DL ANヤリス | 1h33’31.0 | DUNLOP |
4 | 49 | 阪口 知洋 | 野口 智恵美 | FORVIA日産自動車大学校マーチDL | 1h35’00.8 | DUNLOP |
5 | 47 | 三苫 和義 | 遠藤 彰 | トップギアDLWM西九州 軽ライフGK5 | 1h36’37.3 | DUNLOP |
6 | 46 | 島根 剛 | 粕川 凌 | ADVICS 新興 K1 DL ヤリス | 1h37’10.3 | DUNLOP |
7 | 52 | 田崎 克典 | 井ノ上 理佐 | BEANS☆村上タイヤ☆ヤリス | 1h37’15.3 | YH |
8 | 48 | 山中 健志郎 | 鷹巣 恵鈴 | Dewpoint DL KYB デミオ | 1h40’32.7 | DUNLOP |
9 | 50 | 新井 理之 | 露木 明浩 | NRSマーチ NISMO | 1h40’44.2 | DUNLOP |
| 51 | 新開 雅寛 | 山口 達也 | ASササキ☆ノアデザイン☆ヤリス | リタイヤ | YH |
JNX
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 53 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | TRT・DL・RAV4 PHEV | 1h35’05.9 | DUNLOP |
2 | 54 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYE YARIS HEV | 1h36’07.6 | DUNLOP |
3 | 57 | 山北 研二 | 春日 美知子 | 美獣DL WM翔恵龍アクア | 1h43’23.7 | DUNLOP |
4 | 55 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | YH・WM・OR・マクゼスCR-Z | 1h43’35.9 | YH |
5 | 58 | 常慶 明秀 | 徳永 琢磨 | 日産福岡アルテックレーシングリーフ | 2h04’33.4 | DUNLOP |
| 56 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | スマッシュ DL itzz フィット | リタイヤ | DUNLOP |