2025年 JAF全日本ラリー選手権 第1戦 リザルト
大会名:RALLY三河湾 2025 Supported by AICELLO
開催日:2025年2月28日(金)-3月2日(日) 開催場所:愛知県
参加台数:59台
JN1
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 2 | 勝田 範彦 | 保井 隆宏 | GR YARIS Rally2 | 54'42.1 | DUNLOP |
2 | 6 | H. Kovalainen | 北川 紗衣 | AICELLO速心DLヤリスRally2 | 55'08.7 | DUNLOP |
3 | 3 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN KTMS GRヤリスRally2 | 55'12.8 | YH |
4 | 7 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | Castrol TEIN DL SKODA | 55'40.1 | DUNLOP |
5 | 4 | 福永 修 | 斉田 美早子 | スミロン☆焼肉ふじ☆CTE555ファビア | 56'27.8 | MI |
6 | 8 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | カヤバ GRヤリス | 1h01'41.9 | YH |
7 | 9 | 金岡 義樹 | マクリン 大地 | 大阪冷研 ファビア | 1h03'29.1 | MI |
8 | 1 | 新井 大輝 | 立久井 大輝 | R2R×YAHAGI Skoda Fabia R5 | 1h58'13.6 | DUNLOP |
| 5 | 新井 敏弘 | 小坂 典嵩 | SUBARU WRX VBH | | YH |
JN2
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 13 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | FIT-EASYソミック石川DLGRヤリス | 58'14.9 | DUNLOP |
2 | 12 | 小泉 敏志 | 村山 朋香 | DLドリームドライブGRヤリス | 58'27.2 | DUNLOP |
3 | 10 | 三枝 聖弥 | 木村 裕介 | 名古屋スバル ラック DL WRX | 59'42.0 | DUNLOP |
4 | 21 | 大竹 直生 | 橋本 美咲 | GR YARIS GR4 Rally | 1h00'04.5 | DUNLOP |
5 | 19 | HYOMA | 菅野 総一郎 | FaithCraft YH GR Yaris | 1h01'20.3 | YH |
6 | 27 | 稲葉 摩人 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL KYB Yaris | 1h01'17.2 | DUNLOP |
8 | 22 | Z. Jones | B. Thomson | CUSCO WM DL GR Yaris | 1h01'32.2 | DUNLOP |
9 | 18 | 塙 将司 | 西村 正義 | 555CTECUSCOWMDLGRヤリス | 1h01'51.4 | DUNLOP |
10 | 28 | 兼松 由奈 | 山下 秀 | ロッソモデロ 大東建託 GRヤリス | 1h01'56.1 | DUNLOP |
11 | 16 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris DAT | 1h02'43.0 | DUNLOP |
12 | 26 | 松原 周勢 | 槻島 もも | CUSCO WM DL GR Yaris | 1h03'01.1 | DUNLOP |
13 | 25 | 木内 秀柾 | 藤田 めぐみ | CUSCO WM DL GR Yaris | 1h03'18.3 | DUNLOP |
14 | 23 | 長尾 綱也 | 安藤 裕一 | WPMS GRヤリスDAT | 1h03'45.2 | DUNLOP |
15 | 24 | 最上 佳樹 | 小藤 桂一 | FIT-EASY Racing ZEAL GRYARIS | 1h05'19.6 | DUNLOP |
16 | 29 | 平川 真子 | 竹原 静香 | GR YARIS GR4 Rally DAT | 1h33'52.8 | DUNLOP |
17 | 20 | 田村 吾郎 | 鶴巻 駿介 | CUSCO WM DL GR Yaris | 1h54'11.8 | DUNLOP |
| 11 | 石川 昌平 | 大倉 瞳 | ARTAオートバックスGRヤリス | | DUNLOP |
| 14 | 貝原 聖也 | 西﨑 佳代子 | ADVICS多賀製作所K-oneGRヤリスDL | | DUNLOP |
| 15 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YH TEIN GR Yaris | | YH |
| 17 | 徳尾 慶太郎 | 枝光 展義 | DLクスコitzzフォルテックヤリス | | DUNLOP |
JN3
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 30 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | SammyK-oneルブロスYHGR86 | 1h00'49.5 | YH |
2 | 35 | 下口 紘輝 | 小林 一貴 | K-one YH GR86 | 1h01'59.5 | YH |
3 | 31 | 長﨑 雅志 | 大矢 啓太 | NTP NAVUL GR86 | 1h04'11.8 | DUNLOP |
4 | 36 | 内田 園美 | 石垣 晴恵 | オカザエモンR&キレイドコロBRIDEシンボリBS86 | 1h17'42.7 | BS |
5 | 32 | 山口 清司 | 澤田 耕一 | エナペタルADVAN久與GR86 | 1h31'47.9 | DUNLOP |
6 | 33 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ | 1h34'31.6 | DUNLOP |
| 34 | 加納 武彦 | 萠抜 浩史 | ALEX・ENX・TEIN・YH・BRZ | | YH |
JN4
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 37 | 高橋 悟志 | 箕作 裕子 | ミツバWMDLマジカル冷機スイフト | 1h01'02.9 | DUNLOP |
2 | 38 | 筒井 克彦 | 本橋 貴司 | TEAM221 DL スイフト | 1h01'57.2 | DUNLOP |
3 | 39 | 須藤 浩志 | 新井 正和 | スマッシュBRIGコマツYHスイフト | 1h02'11.7 | YH |
4 | 40 | 藤原 友貴 | 宮本 大輝 | ロッソレーシング WM DL スイフト | 1h02'22 | DUNLOP |
| 41 | 松本 紘汰 | 佐野 志樹 | まつもと スイフト | | |
JN5
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 43 | 小川 剛 | 山本 祐也 | itzzノアBRIDE DL ANヤリス | 1h03'59.0 | DUNLOP |
2 | 42 | 河本 拓哉 | 有川 大輔 | DL CUSCO WM TWR OTS TAKATAデミオ | 1h04'54.2 | DUNLOP |
3 | 49 | 阪口 知洋 | 野口 智恵美 | FORVIA日産自動車大学校マーチDL | 1h05'36.9 | DUNLOP |
4 | 45 | 島根 剛 | 粕川 凌 | ADVICS 新興 K1 DL ヤリス | 1h06'12.9 | DUNLOP |
5 | 47 | Ito Rina | 松浦 俊朗 | エムスポーツデミオ | 1h06'32.5 | YH |
6 | 51 | 福島 徳也 | 鈴木 康敬 | YHわらふく屋DXLタイヤガーデン新城デミオ | 1h07'50 | YH |
7 | 48 | 山中 健志郎 | 鷹巣 恵鈴 | Dewpoint DL KYB デミオ | 1h09'01.1 | DUNLOP |
8 | 52 | 小川 由起 | 北田 稔 | 金星工業 楽しんじゃう ヤリス | 1h09'06.6 | DUNLOP |
9 | 53 | 村上 克彦 | 多比羅 二三男 | KOTOBUKI YARIS 1.5 | 1h09'56.1 | DUNLOP |
10 | 50 | 佐藤 光理 | 坂口 進 | BRPエムスポーツ東京真空ヴィッツ | 2h03'53.9 | DUNLOP |
| 44 | 鎌野 賢志 | 坂井 智幸 | テイクスDLワコーズBRIGヤリス | | DUNLOP |
| 46 | 中溝 悠太 | 佐々木 裕一 | AQTEC KYB DLヤリス | | DUNLOP |
JNX
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 54 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | TRT・DL・RAV4 PHEV | 1h03'57.1 | DUNLOP |
2 | 55 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYE YARIS HEV | 1h04'53.9 | DUNLOP |
3 | 56 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | YH・WM・KYB・MOTUL・マクゼス CR-Z | 1h14'00.3 | YH |
| 57 | 一谷 有二 | 野田 茂生 | ファーストテックDL CR-Z | | |
| 58 | 清水 喜仁 | 土田 憲司 | 京都トヨタ清水アクア | | |