大会名:RALLY HOKKAIDO
開催日:2024年9月6日(金)-8日(日) 開催場所:北海道
参加台数:54台
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 新井 大輝 | 松尾 俊亮 | Ahead Skoda Fabia R5 | 1h06’09.5 | DUNLOP |
2 | 56 | H.BATES | C.TAYLOR | GR YARIS Rally2 | 1h06’58.6 | PI |
3 | 54 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN KTMS GRヤリスラリー2 | 1h07’39.7 | YH |
4 | 55 | 新井 敏弘 | 井上 草汰 | SUBARU WRX S4 | 1h08’13.1 | YH |
5 | 58 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | WinmaX DL シムス WRXSTI | 1h09’52.2 | DUNLOP |
6 | 53 | 福永 修 | 齊田 美早子 | OSAMU焼肉ふじ☆CTE555ファビア | 1h10’08.6 | MI |
7 | 59 | 柳澤 宏至 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL GRヤリス | 1h10’37.9 | DUNLOP |
8 | 64 | 金岡 義樹 | 塙 将司 | 大阪冷研 ファビア | 1h15’43.2 | MI |
9 | 57 | H.KOVALAINEN | 北川 紗衣 | AICELLO速心DLヤリスRally2 | 1h18’04.4 | DUNLOP |
52 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | GR YARIS Rally2 | DUNLOP | ||
60 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | GR YARIS GR4RallyDAT | DUNLOP | ||
61 | 大竹 直生 | 橋本 美咲 | GR YARIS GR4 Rally | DUNLOP | ||
62 | 今井 聡 | 高橋 芙悠 | AKM・MOTORSPORTS・C3R5 | YH | ||
63 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | カヤバ GRヤリス | YH |
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 石川 昌平 | 大倉 瞳 | ARTAオートバックスGRヤリス | 1h12’07.3 | DUNLOP |
2 | 72 | 堀田 信 | 河西 晴雄 | LINKplug-initzzGRヤリス | 1h13’44.2 | DUNLOP |
3 | 68 | 関根 正人 | 松川 萌子 | GセキネンDLカヤバWMGRヤリス | 1h13’53.4 | DUNLOP |
4 | 69 | 徳尾 慶太郎 | 石田 一輝 | DLクスコitzzフォルテックGRヤリス | 1h14’38.8 | DUNLOP |
5 | 71 | 原澤 潤平 | 磯田 卓 | YH 千明自動車 WRX | 1h14’45.7 | YH |
65 | 三枝 聖弥 | 船木 一祥 | 名古屋スバル ラック DL WRX | DUNLOP | ||
67 | 松岡 孝典 | 北田 稔 | ラックDLモビリティ東名古屋GRカローラ | DUNLOP | ||
70 | 長尾 綱也 | 尼子 祥一 | DL CUSCO WM WPMS WRX | DUNLOP | ||
73 | 伊東 太壱 | 美細津 正 | 千明自動車 Work 年金GR-Four | YH | ||
74 | 玉橋 陸斗 | 石垣 晴恵 | RECARO GRヤリス | DUNLOP |
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | SammyK-oneルブロスYHGR86 | 1h15’14.6 | YH |
2 | 76 | 曽根 崇仁 | 竹原 静香 | P.MU☆DL☆INGING☆GR86 | 1h16’54.9 | DUNLOP |
3 | 75 | 長﨑 雅志 | 大矢 啓太 | NTP NAVUL GR86 | 1h16’55.7 | DUNLOP |
4 | 78 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ | 1h17’06.0 | DUNLOP |
5 | 80 | 若井 貴之 | 関根 和弘 | RIGIDラリーテックワークスYH86 | 1h29’25.9 | YH |
79 | 加納 武彦 | 横手 聡志 | ALEX・YH・東京スバルBRZ | YH |
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YH TEIN アーリット スイフト | 1h15’58.7 | YH |
2 | 84 | 小倉 雅俊 | 平山 真理 | ウエルマーDLWINMAX技研シビックR | 1h18’08.2 | DUNLOP |
3 | 82 | 高橋 悟志 | 箕作 裕子 | ミツバWMDLマジカル冷機スイフト | 1h18’21.8 | DUNLOP |
4 | 81 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | 1h18’46.7 | DUNLOP |
5 | 85 | 鮫島 大湖 | 船木 佐知子 | el・DL・正和・ANIKI スイフト | 1h19’45.5 | DUNLOP |
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | DL☆Gセキネン鹿ソニックラブカデミオ | 1h16’52.6 | DUNLOP |
2 | 87 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris CVT | 1h18’27.1 | DUNLOP |
3 | 92 | 三苫 和義 | 遠藤 彰 | ISMFDLWM0side1フィット3 | 1h20’38.6 | DUNLOP |
4 | 94 | 冨本 諒 | 里中 謙太 | ARTAオートバックスヤリスCVT | 1h20’40.9 | YH |
5 | 91 | 鎌野 賢志 | 蔭山 恵 | テイクスDLワコーズBRIGヤリス | 1h20’55.1 | DUNLOP |
6 | 93 | 原口 真 | 春日 美知子 | ISMFSPMレカロ奥原商会ヴィッツ | 1h20’58.2 | DUNLOP |
7 | 95 | 平川 真子 | 有川 大輔 | TWR ヤリス BRIDE DL | 1h22’25.2 | DUNLOP |
8 | 98 | 山中 健志郎 | 宇野 祐哉 | Dewpoint DL KYB デミオ | 1h24’26.9 | DUNLOP |
9 | 99 | 鶴岡 雄次 | 山岸 典将 | 梓スマッシュitzzフォルテック・ヤリス | 1h26’08.2 | DUNLOP |
88 | 吉原 將大 | 前川 富哉 | UPGARAGE TEIN DL ヤリス | DUNLOP | ||
89 | 小川 剛 | 山本 祐也 | itzz DL BRIDE AN ヤリス | DUNLOP | ||
90 | 松原 久 | 和田 善明 | インディゴパワー☆BRIG☆DL☆デミオ | DUNLOP | ||
96 | Rina Ito | 松浦 俊朗 | エムスポーツデミオ | YH | ||
97 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | AMAZEMENT∞DLヤリス | DUNLOP |
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | TRT・DLアクア GR SPORT | 1h20’32.9 | DUNLOP |
2 | 102 | 海老原 孝敬 | 原田 晃一 | スマッシュ DL itzz フィット | 1h26’07.0 | DUNLOP |
3 | 103 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | WM・オープンロード・マクゼス・CR-Z | 1h26’19.8 | YH |
4 | 104 | 鷲尾 俊一 | 菅野 総一郎 | アストラルDLブリットITZZ・CRZ | 1h26’33.2 | DUNLOP |
5 | 101 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYE YARIS HEV | 1h38’46.9 | DUNLOP |
2024/10/10
【GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ チーム紹介 #17】ネッツトヨタ愛媛 一六RACING
2024/10/10
【リリース】『TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 2024』プロフェッショナルシリーズで DUNLOPタイヤ装着車がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第7戦 – ダンロップタイヤ装着車両がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第6戦 – 鈴鹿サーキット