2024年 全日本ラリー選手権 第6戦 リザルト
大会名:2024 ARK ラリー・カムイ
開催日:2024年7月5日(金)-7日(日) 開催場所:北海道
参加台数:57台
JN1
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 2 | 新井 大輝 | 松尾 俊亮 | Ahead Skoda Fabia R5 | 1h03'59.5 | DUNLOP |
2 | 1 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | GR YARIS Rally2 | 1h05'00.3 | DUNLOP |
3 | 6 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN KTMS GRヤリスラリー2 | 1h05'13.1 | YH |
4 | 3 | 福永 修 | 齊田 美早子 | OSAMU焼肉ふじ☆CTE555ファビア | 1h05'41.9 | MI |
5 | 5 | 新井 敏弘 | 井上草汰 | SUBARU WRX S4 | 1h05'56.9 | YH |
6 | 8 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | WinmaX DL シムス WRXSTI | 1h07'37.1 | DUNLOP |
7 | 10 | 柳澤 宏至 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL GRヤリス | 1h09'55.7 | DUNLOP |
8 | 11 | 今井 聡 | 高橋 芙悠 | AKM・MOTORSPORTS・C3R5 | 1h10'30.9 | PI |
9 | 7 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | GR YARIS GR4RallyDAT | 1h10'32.8 | DUNLOP |
10 | 9 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | カヤバ GRヤリス | 1h12'57.9 | YH |
11 | 4 | H. Kovalainen | 北川 紗衣 | AICELLO速心DLヤリスRally2 | 1h13'46.0 | DUNLOP |
12 | 12 | 金岡 義樹 | マクリン大地 | 大阪冷研 ファビア | 1h17'41.1 | MI |
JN2
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 16 | 松岡 孝典 | 北田 稔 | ラックDLモビリティ東名古屋GRカローラ | 1h10'35.4 | DUNLOP |
2 | 14 | 石川 昌平 | 大倉 瞳 | ARTAオートバックスGRヤリス | 1h12'27.9 | DUNLOP |
3 | 20 | 長尾 綱也 | 尼子 祥一 | DL CUSCO WM WPMS WRX | 1h13'41.3 | DUNLOP |
4 | 18 | 原澤 潤平 | 磯田 卓 | YH 千明自動車 WRX | 1h17'03.2 | YH |
| 13 | 三枝 聖弥 | 船木 一祥 | 名古屋スバル ラック DL WRX | R | DUNLOP |
| 15 | 関根 正人 | 松川 萌子 | Gセキネン・DL・カヤバWM GRヤリス | R | DUNLOP |
| 22 | 玉橋 陸斗 | 石垣 晴恵 | RECARO GRヤリス | R | DUNLOP |
| 17 | 堀田 信 | 河西 晴雄 | LINKplug-inGRヤリスitzz | R | DUNLOP |
| 21 | 小西 政敏 | 鈴木 和人 | マンテヤリス | R | DUNLOP |
| 19 | 近藤 拓 | 保井 隆宏 | KZF×兆 Moty's DL GRB | R | DUNLOP |
JN3
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 25 | 曽根 崇仁 | 竹原 静香 | P.MU☆DL☆INGING☆GR86 | 1h15'56.2 | DUNLOP |
2 | 26 | 山口 清司 | 島津 雅彦 | エナペタルADVAN久與GR86 | 1h18'18.7 | YH |
| 24 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | SammyK-oneルブロスYHGR86 | R | YH |
| 28 | 加納 武彦 | 横手 聡志 | ALEX・YH・東京スバルBRZ | R | YH |
| 27 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ | R | DUNLOP |
| 23 | 長﨑 雅志 | 大矢 啓太 | NTP NAVUL GR86 | R | DUNLOP |
| 29 | 若井 貴之 | 名倉 弘行 | RIGIDラリーテックワークスYH86 | R | YH |
JN4
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 32 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YH TEIN アーリット スイフト | 1h15'38 | YH |
2 | 31 | 高橋 悟志 | 箕作 裕子 | ミツバWMDLマジカル冷機スイフト | 1h16'29.5 | DUNLOP |
3 | 30 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | 1h21'18.1 | DUNLOP |
4 | 34 | 筒井 克彦 | 石田 裕一 | TEAM221 DL スイフト | 1h22'44.8 | DUNLOP |
5 | 39 | 鈴木 正人 | 波積美穂 | スマッシュダンロップSRP33スイフト | 1h24'56.3 | DUNLOP |
| 36 | 鮫島 大湖 | 船木 佐知子 | el・DL・正和・ANIKI スイフト | R | DUNLOP |
| 38 | 東 隆弥 | 大橋 正典 | DLクスコRIGIDい~ちゅ~んスイフト | R | DUNLOP |
| 33 | 前田 宜重 | 岡田 誠 | トライスイフトスポーツ | R | DUNLOP |
| 35 | 須藤 浩志 | 新井 正和 | スマッシュBRIGコマツYHスイフト | R | YH |
| 37 | 小倉 雅俊 | 平山 真理 | ウエルマーDLWINMAX技研シビックR | R | DUNLOP |
JN5
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 42 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | DL☆Gセキネン鹿ソニックラブカデミオ | 1h15'49.8 | DUNLOP |
2 | 44 | 吉原 將大 | 藤井 俊樹 | UPGARAGE TEIN DL ヤリス | 1h17'21.8 | DUNLOP |
3 | 41 | 河本 拓哉 | 有川 大輔 | DLクスコWMタカタOTS・TWRデミオ | 1h18'09.5 | DUNLOP |
4 | 43 | 小川 剛 | 山本 祐也 | itzz DL BRIDE AN ヤリス | 1h19'29.2 | DUNLOP |
5 | 47 | 松原 久 | 和田 善明 | インディゴパワー☆BRIG☆DL☆デミオ | 1h20'28.0 | DUNLOP |
6 | 48 | 原口 真 | 春日 美知子 | 「ISMF」SPMレカロ奥原商会ヴィッツ | 1h21'26.5 | DUNLOP |
7 | 46 | 鎌野 賢志 | 明治 慎太郎 | テイクスDLワコーズBRIGヤリス | 1h21'45.3 | DUNLOP |
8 | 45 | 平川 真子 | 美野 友紀 | TWR ヤリス BRIDE DL | 1h22'08.4 | DUNLOP |
9 | 51 | 三苫 和義 | 遠藤 彰 | ISMFDLWM0side1フィット3 | 1h22'18.9 | DUNLOP |
10 | 50 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | AMAZEMENT∞DLヤリス | 1h23'55.3 | DUNLOP |
| 40 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris CVT | R | DUNLOP |
| 49 | 鶴岡 雄次 | 山岸 典将 | 梓スマッシュitzzフォルテック・ヤリス | R | DUNLOP |
JN6
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 52 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | TRT・DLアクアGR SPORT | 1h21'44 | DUNLOP |
2 | 53 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYE YARIS HEV | 1h26'01.5 | DUNLOP |
3 | 55 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | WM・オープンロード・マクゼス・CR-Z | 1h26'10.9 | YH |
4 | 54 | 鷲尾 俊一 | 菅野 総一郎 | アストラルDLブリットITZZ・CRZ | 1h32'29.7 | DUNLOP |
5 | 56 | 坂地 広之 | 関本 貴史 | フォーサイト ちんあなご ヤリス | 1h32'58.8 | DUNLOP |
| 57 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | スマッシュ DL itzz フィット | R | DUNLOP |