2024年 全日本ラリー選手権 第5戦 リザルト
大会名:MONTRE 2024
開催日:2024年6月7日(金)-9日(日) 開催場所:群馬県
参加台数:65台
JN1
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 2 | 新井 大輝 | 松尾 俊亮 | シュコダ ファビアR5 | 1h19'45.7 | DUNLOP |
2 | 1 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | トヨタ GRヤリス ラリー2 | 1h20'15.7 | DUNLOP |
3 | 4 | 田口 勝彦 | 北川 紗衣 | トヨタ GRヤリス ラリー2 | 1h21'17.3 | DUNLOP |
4 | 6 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | トヨタ GRヤリス ラリー2 | 1h21'45.5 | YH |
5 | 5 | 新井 敏弘 | 井上 草汰 | スバル WRX S4 | 1h22'05.6 | YH |
6 | 10 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | スバル WRX STI | 1h22'55.2 | DUNLOP |
7 | 7 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | トヨタ GRヤリス | 1h24'41.5 | DUNLOP |
8 | 11 | 柳澤 宏至 | 竹下 紀子 | トヨタ GRヤリス | 1h25'06.4 | DUNLOP |
9 | 8 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | トヨタ GRヤリス | 1h26'15.8 | YH |
10 | 12 | 今井 聡 | 高橋 芙悠 | シトロエン C3 R5 | 1h31'54.5 | PI |
| 3 | 福永 修 | 齊田 美早子 | シュコダ ファビア ラリー2 | | MI |
| 9 | 金岡 義樹 | 中村 清二 | シュコダ ファビアR5 | | MI |
JN2
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 22 | 大竹 直生 | 竹藪 英樹 | トヨタ GRヤリス | 1h25'32.7 | DUNLOP |
2 | 17 | 三枝 聖弥 | 船木 一祥 | スバル WRX STI | 1h25'33.4 | DUNLOP |
3 | 19 | 小泉 敏志 | 村山 朋香 | トヨタ GRヤリス | 1h25'44.5 | DUNLOP |
4 | 18 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | トヨタ GRヤリス | 1h26'00.3 | DUNLOP |
5 | 31 | HYOMA | 伊藤 克己 | トヨタ GRヤリス | 1h26'50.9 | YH |
6 | 30 | 松岡 孝典 | 北田 稔 | トヨタ GRカローラ | 1h26'53.0 | DUNLOP |
7 | 24 | 徳尾 慶太郎 | 石田 一輝 | トヨタ GRヤリス | 1h27'36.6 | DUNLOP |
8 | 32 | 中溝 悠太 | 佐々木 祐一 | トヨタ GRヤリス | 1h28'08.3 | DUNLOP |
9 | 26 | 最上 佳樹 | 前川 富哉 | トヨタ GRヤリス | 1h28'24.2 | DUNLOP |
10 | 29 | 堀田 信 | 河西 晴雄 | トヨタ GRヤリス | 1h30'32.7 | YH |
| 21 | 石川 昌平 | 大倉 瞳 | トヨタ GRヤリス | | DUNLOP |
| 23 | 塙 将司 | 西村 正義 | トヨタ GRヤリス | | DUNLOP |
| 25 | KANTA | 保井 隆宏 | トヨタ GRヤリス | | DUNLOP |
| 27 | 星 涼樹 | 梅本 まどか | トヨタ GRヤリス | | DUNLOP |
| 28 | 稲葉 摩人 | 立久井 大輝 | トヨタ GRヤリス | | DUNLOP |
JN3
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 34 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | トヨタ GR86 | 1h26'30.8 | YH |
2 | 33 | 長﨑 雅志 | 大矢 啓太 | トヨタ GR86 | 1h26'34.6 | DUNLOP |
3 | 37 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | スバル BRZ | 1h27'39.7 | DUNLOP |
4 | 36 | 山口 清司 | 澤田 耕一 | トヨタ GR86 | 1h27'43.1 | YH |
5 | 35 | 曽根 崇仁 | 竹原 静香 | トヨタ GR86 | 1h28'15.2 | DUNLOP |
6 | 39 | 鈴木 尚 | 島津 和彦 | スバル BRZ | 1h28'52.9 | DUNLOP |
7 | 40 | 加納 武彦 | 横手 聡志 | スバル BRZ | 1h28'57.1 | YH |
8 | 41 | 下田 紗弥加 | 伊東 太壱 | トヨタ 86 | 1h42'31.7 | VL |
| 38 | 渡部 弘樹 | 田中 祐樹 | トヨタ 86 | | DUNLOP |
JN4
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 42 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スズキ スイフト | 1h27'06.3 | DUNLOP |
2 | 43 | 高橋 悟志 | 箕作 裕子 | スズキ スイフト | 1h28'52.9 | DUNLOP |
3 | 46 | 筒井 克彦 | 石田 裕一 | スズキ スイフト | 1h29'43.1 | DUNLOP |
4 | 47 | 兼松 由奈 | 山下 秀 | スズキ スイフト | 1h30'32.6 | DUNLOP |
5 | 48 | 須藤 浩志 | 新井 正和 | スズキ スイフト | 1h30'33.2 | YH |
6 | 45 | 前田 宣重 | 岡田 誠 | スズキ スイフト | 1h30'36.0 | DUNLOP |
| 44 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | スズキ スイフト | | YH |
JN5
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 52 | 嶋村 徳之 | 小藤 桂一 | トヨタ ヤリス | 1h28'11.9 | DUNLOP |
2 | 49 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | トヨタ GRヤリスRS | 1h28'25.0 | DUNLOP |
3 | 51 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | トヨタ ヤリス | 1h28'28.3 | DUNLOP |
4 | 50 | 河本 拓哉 | 有川 大輔 | マツダ デミオ | 1h29'32.2 | DUNLOP |
5 | 56 | 吉原 將大 | 伊豆野 健太 | トヨタ ヤリス | 1h31'46.0 | DUNLOP |
6 | 61 | 冨本 諒 | 里中 謙太 | トヨタ ヤリス | 1h31'57.1 | DUNLOP |
7 | 53 | 小川 剛 | 山本 裕也 | トヨタ ヤリス | 1h32'23.3 | DUNLOP |
8 | 63 | 阪口 知洋 | 後藤 祥之 | ニッサン マーチ | 1h34'51.9 | DUNLOP |
9 | 57 | 鎌野 賢志 | 五十嵐 貴充 | トヨタ ヤリス | 1h35'33.6 | DUNLOP |
10 | 54 | 平川 真子 | 加勢 直毅 | トヨタ ヤリス | 1h36'20.1 | DUNLOP |
11 | 58 | Rina Ito | 松浦 俊朗 | マツダ デミオ | 1h37'33.0 | YH |
12 | 60 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | トヨタ ヤリス | 1h37'34.1 | DUNLOP |
13 | 59 | 鶴岡 雄次 | 山岸 典将 | トヨタ ヤリス | 1h38'24.1 | DUNLOP |
14 | 64 | 南久松 奈々 | 坂井 智幸 | トヨタ ヤリス | 1h40'09.6 | DUNLOP |
| 55 | 島根 剛 | 粕川 凌 | トヨタ ヤリス | | DUNLOP |
| 62 | 清水 宏保 | 奥村 久継 | トヨタ ヤリス | | YH |
JN6
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 65 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | トヨタ アクア | 1h33'48.2 | DUNLOP |
2 | 66 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | トヨタ ヤリス | 1h36'40.2 | DUNLOP |
3 | 67 | 鷲尾 俊一 | 菅野 総一郎 | ホンダ CR-Z | 1h41'33.5 | DUNLOP |
4 | 68 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | ホンダ CR-Z | 1h41'53.2 | BS |
5 | 69 | 坂地 広之 | 関本 貴史 | トヨタ ヤリス | 1h44'28.1 | DUNLOP |
6 | 70 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | ホンダ フィット | 1h47'32.5 | DUNLOP |