2024年 全日本ラリー選手権 第4戦 リザルト
大会名:YUHO RALLY TANGO supported by Nissin Mfg
開催日:2024年5月10日(金)-12日(日) 開催場所:京都府
参加台数:65台
JN1
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 2 | 新井 大輝 | 松尾 俊亮 | Ahead Skoda Fabia R5 | 27'25.4 | DUNLOP |
2 | 1 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | GR YARIS Rally2 | 27'35.9 | DUNLOP |
3 | 5 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN KTMS GRヤリスラリー2 | 27'36.3 | YH |
4 | 3 | 福永 修 | 齊田 美早子 | OSAMU焼肉ふじ☆CTE555ファビア | 27'43.9 | MI |
5 | 6 | 新井 敏弘 | 井上 草汰 | SUBARU WRX S4 | 28'05.4 | YH |
6 | 9 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | WinmaX DL シムス WRXSTI | 28'31.3 | DUNLOP |
7 | 8 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | GR YARIS GR4RallyDAT | 28'32.1 | DUNLOP |
8 | 10 | 柳澤 宏至 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL GRヤリス | 28'41.0 | DUNLOP |
9 | 11 | 今井 聡 | 高橋 芙悠 | AKM・MOTORSPORTS・C3R5 | 28'49.1 | PI |
10 | 7 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | カヤバ GRヤリス | 30'01.0 | YH |
11 | 12 | 金岡 義樹 | マクリン大地 | 大阪冷研 ファビア | 30'02.7 | MI |
12 | 4 | 田口 勝彦 | 北川 紗衣 | AICELLO速心DLヤリスRally2 | 30'09.6 | DUNLOP |
JN2
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 14 | 三枝 聖弥 | 船木 一祥 | 名古屋スバル ラック DL WRX | 28'37.2 | DUNLOP |
2 | 18 | 小泉 敏志 | 村山 朋香 | 若甦DLドリームドライブGRヤリス | 28'37.9 | DUNLOP |
3 | 20 | 塙 将司 | 西村 正義 | 555CTECUSCOWMDLGRヤリス | 28'38.7 | DUNLOP |
4 | 13 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | FITEASYソミック石川GRYARIS | 28'44.2 | DUNLOP |
5 | 19 | 徳尾 慶太郎 | 枝光 展義 | DLクスコitzzフォルテックヤリス | 28'47.1 | DUNLOP |
6 | 17 | 大竹 直生 | 竹藪 英樹 | GR YARIS GR4 Rally | 28'47.8 | DUNLOP |
7 | 15 | 貝原 聖也 | 西﨑 佳代子 | ADVICS多賀製作所KoneGRヤリス | 29'08.7 | DUNLOP |
8 | 24 | 最上 佳樹 | 前川 富哉 | FIT-EASY ZEALGRYARIS | 29'16.3 | DUNLOP |
9 | 16 | KANTA | 保井 隆宏 | TKmotorsport GRYaris | 29'19.5 | DUNLOP |
10 | 26 | 中溝 悠太 | 佐々木 祐一 | MATEX-AQTEC GR Yaris | 29'34.1 | DUNLOP |
11 | 23 | 林 和宏 | 伊豆野 康平 | DL CUSCO WM WPMS WRX | 30'28.2 | DUNLOP |
| 21 | 星 涼樹 | 梅本 まどか | CUSCO GRヤリス | R | DUNLOP |
| 25 | 稲葉 摩人 | 立久井 大輝 | Ahead GR Yaris | R | DUNLOP |
JN3
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 27 | 長﨑 雅志 | 大矢 啓太 | NTP NAVUL GR86 | 28'48.7 | DUNLOP |
2 | 28 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | SammyK-oneルブロスYHGR86 | 28'56.1 | YH |
3 | 29 | 曽根 崇仁 | 竹原 静香 | P.MU☆DL☆INGING☆GR86 | 29'02.7 | DUNLOP |
4 | 31 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ | 29'14.1 | DUNLOP |
5 | 32 | 渡部 弘樹 | 中島 秀一朗 | WinmaX DL Wuerth 86 | 29'27.0 | DUNLOP |
6 | 33 | 鈴木 尚 | 島津 雅彦 | スマッシュDL itzzコマツBRZ | 29'33.0 | DUNLOP |
7 | 35 | 中野 敬太 | 和氣 嵩暁 | DUNLOP インパルス GR86 | 29'38.6 | DUNLOP |
8 | 30 | 石川 紗織 | 鈴木 重隆 | FIT-EASY DL ZEAL 86 | 29'39.3 | DUNLOP |
9 | 34 | 加納 武彦 | 横手 聡志 | ALEX・YH・東京スバルBRZ | 29'42.7 | YH |
10 | 36 | 窪 啓嗣 | 毛利 太哉 | J&S広島高潤GRG松本GR86 | 30'24.5 | BS |
JN4
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 38 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | 29'09.5 | DUNLOP |
2 | 44 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YH TEIN アーリット スイフト | 29'11.0 | YH |
3 | 39 | 前田 宜重 | 岡田 誠 | トライスイフトスポーツ | 29'15.7 | DUNLOP |
4 | 41 | 黒原 康仁 | 石田 一輝 | itzz YH TCSR AN スイフト | 29'20.7 | YH |
5 | 43 | 鮫島 大湖 | 船木 佐知子 | el・DL・正和・ANIKI スイフト | 29'22.3 | DUNLOP |
6 | 40 | 筒井 克彦 | 石田 裕一 | TEAM221 DL スイフト | 29'36.9 | DUNLOP |
7 | 42 | 兼松 由奈 | 山下 秀 | 大東建託WinmaXクスコDLスイフト | 29'44.3 | DUNLOP |
| 37 | 高橋 悟志 | 箕作 裕子 | ミツバWMDLマジカル冷機スイフト | R | DUNLOP |
JN5
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 47 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris CVT | 29'31.4 | DUNLOP |
2 | 54 | 吉原 將大 | 伊豆野 健太 | アップガレージ Age DL Yaris | 29'39.2 | DUNLOP |
3 | 45 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | DL☆Gセキネン鹿ソニックラブカヤリス | 29'47.5 | DUNLOP |
4 | 48 | 嶋村 徳之 | 小藤 桂一 | MATEX-AQTEC DL ヤリス | 29'56.6 | DUNLOP |
5 | 49 | 小川 剛 | 山本 祐也 | itzz DL BRIDE AN ヤリス | 30'00.0 | DUNLOP |
6 | 51 | 島根 剛 | 粕川 凌 | ADVICS 新興 K1 DL ヤリス | 30'04.4 | DUNLOP |
7 | 58 | 谷川 達也 | 馬瀬 耕平 | 日進Gr NSK AGITO FIT | 30'21.6 | YH |
8 | 50 | 鎌野 賢志 | 坂口 進 | テイクスDLワコーズBRIGヤリス | 30'34.8 | DUNLOP |
9 | 52 | 阪口 知洋 | 後藤 祥之 | FORVIA日産自動車大学校マーチDL | 31'10.1 | DUNLOP |
10 | 56 | 鶴岡 雄次 | 山岸 典将 | 梓スマッシュitzzフォルテック・ヤリス | 31'35.3 | DUNLOP |
11 | 53 | 山中 健志郎 | 鷹巣 恵鈴 | Dewpoint DL KYB デミオ | 32'11.4 | DUNLOP |
12 | 57 | 新井 理之 | 田巻 明宏 | NRS マーチ ニスモ | 32'21.9 | DUNLOP |
13 | 59 | 清水 宏保 | 美野 友紀 | エムリットヤリス | 32'58.6 | YH |
| 46 | 河本 拓哉 | 有川 大輔 | DLクスコWMタカタOTS・TWRデミオ | R | DUNLOP |
| 55 | 東 隆弥 | 大橋 正典 | DLクスコRIGIDい~ちゅ~んデミオ | R | DUNLOP |
JN6
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 61 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYE YARIS HEV | 30'23.7 | DUNLOP |
2 | 60 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | TRT・DLアクアGR SPORT | 30'28.1 | DUNLOP |
3 | 65 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | スマッシュ DL itzz フィット | 30'37.0 | DUNLOP |
4 | 64 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | WM・OR・マクゼス・フィットHV | 32'41.1 | BS |
5 | 63 | 坂地 広之 | 関本 貴史 | フォーサイト ちんあなご ヤリス | 32'42.9 | DUNLOP |
6 | 66 | 奥田 道裕 | 伊藤 克己 | DXL DL win4win ヤリスHV | 32'46.4 | DUNLOP |
7 | 62 | 鷲尾 俊一 | 菅野 総一郎 | アストラルDLブリットITZZヤリスHV | 32'57.8 | DUNLOP |