大会名:ツール・ド・九州 2024 in 唐津
開催日:2024年4月12日(金)-14日(日) 開催場所:佐賀県
参加台数:56台
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 新井 大輝 | 松尾 俊亮 | Ahead Skoda Fabia R5 | 55’52.7 | DUNLOP |
2 | 1 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | GR YARIS Rally2 | 56’33.1 | DUNLOP |
3 | 3 | 福永 修 | 齊田 美早子 | OSAMU焼肉ふじ☆CTE555ファビア | 56’59.1 | MI |
4 | 5 | 新井 敏弘 | 井上 草汰 | SUBARU WRX S4 | 57’12.8 | YH |
5 | 7 | 田口 勝彦 | 北川 紗衣 | AICELLO速心DLヤリスRally2 | 57’16.7 | DUNLOP |
6 | 8 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | GR YARIS GR4RallyDAT | 58’17.7 | DUNLOP |
7 | 6 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | WinmaX DL シムス WRXSTI | 58’23.5 | DUNLOP |
8 | 9 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | カヤバ GRヤリス | 59’37.5 | YH |
9 | 10 | 金岡 義樹 | マクリン大地 | 大阪冷研 ファビア | 1h03’52.4 | MI |
4 | 奴田 原文雄 | 東 駿吾 | ADVAN KTMS GRヤリスラリー2 | YH |
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 三枝 聖弥 | 船木 一祥 | 名古屋スバル ラック DL WRX | 58’42.9 | DUNLOP |
2 | 18 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | FITEASYソミック石川GRYARIS | 59’39.8 | DUNLOP |
3 | 17 | 大竹 直生 | 藤田 めぐみ | GR YARIS GR4 Rally | 59’55.5 | DUNLOP |
4 | 20 | KANTA | 保井 隆宏 | TKmotorsport GRYaris | 1h00’01.8 | DUNLOP |
5 | 14 | 石川 昌平 | 大倉 瞳 | ARTAオートバックスGRヤリス | 1h00’24.5 | DUNLOP |
6 | 19 | 貝原 聖也 | 西﨑 佳代子 | ADVICS多賀製作所KoneGRヤリス | 1h00’29.8 | DUNLOP |
7 | 15 | 泉 陽介 | 石田 一輝 | DLitzzクスコセノーテTWRランサー | 1h01’07.1 | DUNLOP |
8 | 16 | 塙 将司 | 西村 正義 | 555CTECUSCOWMDLGRヤリス | 1h01’12.9 | DUNLOP |
9 | 22 | 最上 佳樹 | 前川 富哉 | FIT-EASY ZEALGRYARIS | 1h01’40.4 | DUNLOP |
10 | 13 | 小泉 敏志 | 村山 朋香 | 若甦DLドリームドライブGRヤリス | 1h02’37.5 | DUNLOP |
11 | 24 | 稲葉 摩人 | 立久井 大輝 | Ahead GR Yaris | 1h03’43.7 | DUNLOP |
12 | 23 | 中溝 悠太 | 草加 浩平 | MATEX‐AQTEC DL GRヤリス | 1h05’11.5 | DUNLOP |
13 | 21 | 星 涼樹 | 梅本 まどか | CUSCO GRヤリス | 1h08’12.9 | DUNLOP |
12 | 徳尾 慶太郎 | 枝光 展義 | DLクスコitzzフォルテックヤリス | DUNLOP |
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 長﨑 雅志 | 大矢 啓太 | NTP NAVUL GR86 | 59’59.8 | DUNLOP |
2 | 25 | 山本 悠太 | 立久 井和子 | SammyK-one ルブロスYHGR86 | 1h00’24.1 | YH |
3 | 29 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ | 1h00’31.8 | DUNLOP |
4 | 28 | 曽根 崇仁 | 竹原 静香 | P.MU☆DL☆INGING☆GR86 | 1h00’39.1 | DUNLOP |
5 | 27 | 山口 清司 | 丸山 晃助 | エナペタルADVAN久與GR86 | 1h01’17.0 | YH |
6 | 31 | 石川 紗織 | 鈴木 重隆 | FIT-EASY DL ZEAL 86 | 1h03’44.4 | DUNLOP |
7 | 30 | 鶴巻 駿介 | 渡部 弘樹 | WinmaX DL Wuerth 86 | 1h04’37.7 | DUNLOP |
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 高橋 悟志 | 箕作 裕子 | ミツバWMDLマジカル冷機スイフト | 59’58.3 | DUNLOP |
2 | 32 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | 1h00’00.8 | DUNLOP |
3 | 37 | 黒原 康仁 | 松葉 謙介 | itzz YH TCSR AN スイフト | 1h00’50.0 | YH |
4 | 38 | 前田 宜重 | 勝瀬 知冬 | TRYスイフトスポーツ | 1h01’03.4 | DUNLOP |
5 | 34 | 鮫島 大湖 | 船木 佐知子 | el・DL・正和・ANIKI スイフト | 1h01’20.3 | DUNLOP |
6 | 35 | 筒井 克彦 | 石田 裕一 | TEAM221 DL スイフト | 1h01’27.3 | DUNLOP |
7 | 36 | 兼松 由奈 | 槻島 もも | 大東建託WinmaXクスコDLスイフト | 1h01’53.7 | DUNLOP |
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 河本 拓哉 | 有川 大輔 | DL・クスコ・WM・TWR・OTSデミオ | 1h01’02.3 | DUNLOP |
2 | 39 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | DL☆Gセキネン鹿ソニックラブカヤリス | 1h01’17.4 | DUNLOP |
3 | 42 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris CVT | 1h01’48.2 | DUNLOP |
4 | 40 | 小川 剛 | 山本 祐也 | itzz DL BRIDE AN ヤリス | 1h02’40.4 | DUNLOP |
5 | 45 | 嶋村 徳之 | 佐々木 裕一 | MATEXーAQTEC DL ヤリス | 1h02’56.6 | DUNLOP |
6 | 47 | 平川 真子 | 美野 友紀 | TWR ヤリス BRIDE DL | 1h03’24.9 | DUNLOP |
7 | 44 | 冨本 諒 | 里中 謙太 | ARTAオートバックスヤリスCVT | 1h04’12.6 | DUNLOP |
8 | 46 | 島根 剛 | 宮本 大輝 | ADVICS 新興 K1 DL ヤリス | 1h06’10.3 | DUNLOP |
9 | 50 | 阪口 知洋 | 後藤 祥之 | FORVIA日産自動車大学校マーチDL | 1h06’10.4 | DUNLOP |
10 | 48 | 山中 健志郎 | 鷹巣 恵鈴 | Dewpoint DL KYB デミオ | 1h07’50.5 | DUNLOP |
43 | 鎌野 賢志 | 秋元 洋輝 | テイクスDLワコーズBRIGヤリス | DUNLOP | ||
49 | 新井 理之 | 田巻 明宏 | NRS マーチ ニスモ | DUNLOP |
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | TRT・DLアクアGR SPORT | 1h04’14.6 | DUNLOP |
2 | 52 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYE YARIS HEV | 1h05’36.7 | DUNLOP |
3 | 56 | 山北 研二 | 塩濱 浩之 | バーテンダー03常磐産業DL翔恵龍アクア | 1h08’17.3 | DUNLOP |
4 | 53 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | WM・OR・マクゼス・フィットHV | 1h08’32.3 | BS |
5 | 55 | 坂地 広之 | 関本 貴史 | フォーサイト ちんあなご ヤリス | 1h10’50.2 | DUNLOP |
6 | 54 | 鷲尾 俊一 | 菅野 総一郎 | アストラルDLブリッドITZZヤリスHV | 1h11’19.2 | DUNLOP |
2024/10/10
【GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ チーム紹介 #17】ネッツトヨタ愛媛 一六RACING
2024/10/10
【リリース】『TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 2024』プロフェッショナルシリーズで DUNLOPタイヤ装着車がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第7戦 – ダンロップタイヤ装着車両がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第6戦 – 鈴鹿サーキット