2024年 全日本ラリー選手権 第1戦 リザルト
大会名:Rally 三河湾 2024 Supported by AICELLO
開催日:2024年3月1日(金)-3月3日(日) 開催場所:愛知県
参加台数:65台
JN1
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 1 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | GR YARIS RALLY2 | 1h08'58.0 | DUNLOP |
2 | 5 | 新井 大輝 | 金岡 基成 | Ahead Skoda Fabia Rally2 | 1h09'18.9 | DUNLOP |
3 | 2 | 福永 修 | 齊田 美早子 | アサヒ☆カナック OSAMU555ファビア | 1h11'58.4 | MI |
4 | 6 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN KTMS GRヤリスRally2 | 1h12'16.8 | YH |
5 | 7 | 田口 勝彦 | 北川 紗衣 | AICELLOラックDL速心Yaris | 1h16'42.2 | DUNLOP |
6 | 10 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | カヤバ GRヤリス | 1h18'39.2 | YH |
7 | 11 | 金岡 義樹 | マクリン 大地 | 大阪冷研 ファビア | 1h24'38.0 | MI |
| 3 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | WinmaX DL SYMS WRX STI | | DUNLOP |
| 4 | 新井 敏弘 | 井上 草汰 | SUBARU WRX S4 | | YH |
| 8 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | GR YARIS GR4RallyDAT | | DUNLOP |
| 9 | 柳澤 宏至 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL GRヤリス | | DUNLOP |
JN2
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 19 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | FIT-EASY Racing ZEAL GRYARIS | 1h17'21.9 | DUNLOP |
2 | 20 | 貝原 聖也 | 西﨑 佳代子 | ADVICS×多賀×K-OneGRヤリス | 1h17'27.0 | DUNLOP |
3 | 16 | 石川 昌平 | 大倉 瞳 | ARTAオートバックスGRヤリス | 1h18'35.5 | DUNLOP |
4 | 12 | 三枝 聖弥 | 船木 一祥 | 名古屋スバル ラック DL WRX | 1h18'43.9 | DUNLOP |
5 | 13 | 徳尾 慶太郎 | 枝光 展義 | DLクスコitzzフォルテックヤリス | 1h18'50.3 | DUNLOP |
6 | 14 | 小泉 敏志 | 清水 昭一 | 若甦DLドリームドライブGRヤリス | 1h19'51.1 | DUNLOP |
7 | 21 | KANTA | 保井 隆宏 | TK motorsport GR Yaris | 1h21'40.7 | DUNLOP |
8 | 24 | 星 涼樹 | 梅本 まどか | CUSCO GRヤリス | 1h22'59.3 | DUNLOP |
9 | 17 | 塙 将司 | 西村 正義 | 555CTE☆CUSCO/WM/DL・GRヤリス | 1h25'15.5 | DUNLOP |
| 15 | HYOMA | 萌抜 浩史 | FaithCraft YH GR Yaris | | YH |
| 18 | 大竹 直生 | 藤田 めぐみ | GR YARIS GR4 Rally | | DUNLOP |
| 22 | 中溝 悠太 | 小藤 桂一 | カヤバ DUNLOP GR YARIS | | DUNLOP |
| 23 | 稲葉 摩人 | 立久井 大輝 | Ahead GR Yaris | | DUNLOP |
| 25 | 最上 佳樹 | 前川 富哉 | FIT-EASY Racing ZEAL GRYARIS | | DUNLOP |
JN3
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 26 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | SammyK-oneルブロスYHGR86 | 1h18'43.1 | YH |
2 | 30 | 長﨑 雅志 | 大矢 啓太 | NTP NAVUL 86 | 1h19'23.5 | DUNLOP |
3 | 29 | 山口 清司 | 澤田 耕一 | エナペタルADVAN久與GR86 | 1h19'46.9 | YH |
4 | 27 | 曽根 崇仁 | 竹原 静香 | P.MU☆DL☆INGING GR86 | 1h21'06.1 | DUNLOP |
5 | 33 | 渡部 弘樹 | 鶴巻 駿介 | WinmaX DL Motys 86 | 1h22'22.0 | DUNLOP |
6 | 32 | 石川 紗織 | 鈴木 重隆 | FIT-EASY Racing DL ZEAL 86 | 1h24'00.4 | DUNLOP |
7 | 34 | 内田 園美 | 石垣 晴恵 | オカザエモンR&キレイドコロBRIDEシンボリDL86 | 1h37'57.3 | DUNLOP |
| 28 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | メディトランセ・ダンロップ・シャフト・埼玉スバルBRZ | | DUNLOP |
| 31 | 若井 貴之 | 藪本 啓介 | RIGIDラリーテックワークスYH86 | | YH |
JN4
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 39 | 高橋 悟志 | 箕作 裕子 | ミツバWMDLマジカル冷機スイフト | 1h19'20.9 | DUNLOP |
2 | 36 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | 1h20'04.6 | DUNLOP |
3 | 41 | 須藤 浩志 | 新井 正和 | スマッシュBRIGコマツYHスイフト | 1h21'02.8 | YH |
4 | 40 | 前田 宜重 | 勝瀬 知冬 | TRYスイフトスポーツ | 1h21'30.4 | DUNLOP |
5 | 38 | 筒井 克彦 | 石田 裕一 | TEAM221 DL スイフト | 1h22'48.8 | DUNLOP |
6 | 37 | 兼松 由奈 | 槻島 もも | 大東建託 WinmaX クスコ DLスイフト | 1h25'04.7 | DUNLOP |
| 35 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YH アーリット スイフト | | YH |
JN5
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 42 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | DL☆Gセキネン鹿ソニックラブカヤリス | 1h20'33.3 | DUNLOP |
2 | 45 | 河本 拓哉 | 有川 大輔 | DL CUSCO WM TWR OTS TAKATAデミオ | 1h21'26.5 | DUNLOP |
3 | 43 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris CVT | 1h21'27.8 | DUNLOP |
4 | 55 | Ito Rina | 松浦 俊朗 | エムスポーツデミオ | 1h24'09.0 | YH |
5 | 46 | 鎌野 賢志 | 坂井 智幸 | テイクスDLワコーズBRIGヤリス | 1h24'15.3 | DUNLOP |
6 | 50 | 嶋村 徳之 | 早川 和樹 | カヤバ DUNLOP Yaris | 1h25'23.6 | DUNLOP |
7 | 47 | 冨本 諒 | 里中 謙太 | ARTAオートバックスヤリスCVT | 1h25'47.7 | DUNLOP |
8 | 44 | 小川 剛 | 山本 祐也 | itzz DL BRIDE AN ヤリス | 1h25'59.0 | DUNLOP |
9 | 48 | 島根 剛 | 宮本 大樹 | ADVICS 新興 K1 DL YARIS | 1h27'12.5 | DUNLOP |
10 | 51 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | AMAZEMENT∞DLヤリス | 1h30'05.8 | DUNLOP |
11 | 52 | 山中 健志郎 | 鷹巣 恵鈴 | デューポイント DL KYB Vitz | 1h30'25.6 | DUNLOP |
12 | 53 | 福島 徳也 | 鈴木 康敬 | YHわらふく屋DXLTG新城デミオ | 1h41'34.7 | YH |
13 | 58 | 清水 宏保 | 奥村 久継 | エムリットヤリス | 1h42'04.5 | YH |
| 49 | 佐藤 光理 | 坂口 進 | エムスポーツ東京真空ヴィッツ | | DUNLOP |
| 54 | 新井 理之 | 田巻 明宏 | NRS マーチニスモ | | DUNLOP |
| 56 | 平川 真子 | 田中 直哉 | TWR ヤリス BRIDE DL | | DUNLOP |
| 57 | 阪口 知洋 | 後藤 祥之 | FORVIA日産自動車大学校マーチDL | | DUNLOP |
JN6
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 59 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | TRT・DL・アクアGR SPORT | 1h25'28.6 | DUNLOP |
2 | 61 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYE YARIS HEV | 1h26'36.2 | DUNLOP |
3 | 62 | 鷲尾 俊一 | 菅野 総一郎 | アストラルDLブリットitzz・CRZ | 1h33'31.4 | DUNLOP |
4 | 64 | 奥田 道裕 | 阿部 琢哉 | フェイスクラフト・ヤリスHV | 1h34'13.6 | DUNLOP |
5 | 63 | 坂地 広之 | 関本 貴志 | フォーサイトちんあなごヤリス | 1h40'24.2 | DUNLOP |
| 60 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | スマッシュ DL itzz フィット | | DUNLOP |
| 65 | 松原 周勢 | HARU | G-EYESアクア | | YH |