2023年 全日本ラリー選手権 第8戦 リザルト
大会名:第50回 M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2023
開催日:10月13日(金)-15日(日) 開催場所:岐阜県
参加台数:55台
JN1
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 1 | H•コバライネン | 北川 紗衣 | AICELLOラックDL速心FABIA | 58’00.5 | DUNLOP |
2 | 2 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | GR YARIS JP4-Rally2 | 58’09.1 | DUNLOP |
3 | 3 | 福永 修 | 齊田 美早子 | アサヒ☆カナックOSAMU555ファビア | 58’34.4 | MI |
4 | 5 | 新井 大輝 | 金岡 基成 | Ahead プジョー 208 ラリー4 | 1h00’05.0 | DUNLOP |
5 | 4 | 新井 敏弘 | 保井 隆宏 | SUBARU WRX S4 | 1h00’29.6 | YH |
6 | 7 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | GR YARIS GR4RallyDA | 1h00’30.7 | DUNLOP |
7 | 10 | 柳澤 宏至 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL GRヤリス | 1h01’21.3 | DUNLOP |
8 | 8 | 松岡 孝典 | 北田 稔 | ラックDLモビリティ東名古屋GRカローラ | 1h02’52.5 | DUNLOP |
9 | 9 | 今井 聡 | 高橋 芙悠 | AKM・MOTORSPORTS・C3R5 | 1h03’40.8 | PI |
10 | 6 | 金岡 義樹 | 朴木 博則 | 大阪冷研 ファビア | 1h09’32.8 | MI |
JN2
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 11 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN カヤバ KTMS GRヤリス | 59’48.8 | YH |
2 | 13 | 川名 賢 | 前川 冨哉 | クスコ DL WM KZF TL ヤリス | 1h01’05.1 | DUNLOP |
3 | 14 | 横尾 芳則 | 穴井 謙志郎 | カヤバ GRヤリス | 1h01’11.2 | YH |
4 | 12 | 三枝 聖弥 | 船木 一祥 | 名古屋スバル ラック DL WRX | 1h01’33.6 | DUNLOP |
5 | 15 | 小泉 敏志 | 加勢 直毅 | 若甦DLドリームドライブGRヤリス | 1h01’59.3 | DUNLOP |
6 | 16 | 石川 昌平 | 大倉 瞳 | ARTAオートバックスGRヤリス | 1h05’02.6 | DUNLOP |
JN3
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
1 | 21 | 長﨑 雅志 | 大矢 啓太 | NTP NAVUL GR86 | 1h03’12.2 | DUNLOP |
2 | 17 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | SammyK-oneルブロスYHGR86 | 1h03’36.4 | YH |
3 | 24 | 貝原 聖也 | 西﨑 佳代子 | ADVICS多賀製作所K1GR86YH | 1h03’36.7 | YH |
4 | 19 | 曽根 崇仁 | 石田 一輝 | P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 | 1h03’52.7 | DUNLOP |
5 | 22 | 鈴木 尚 | 遠藤 彰 | スマッシュDL itzzコマツBRZ | 1h04’09.1 | DUNLOP |
6 | 23 | 若井 貴之 | 藪本 啓介 | RIGIDラリーテックワークスYH86 | 1h08’58.1 | YH |
| 20 | 山口 清司 | 澤田 耕一 | エナペタルADVAN久與GR86 | R | YH |
| 25 | 大橋 渡 | 内田 園美 | PRS&オカザえもんR★DL86 | R | DUNLOP |
| 18 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | メディトランセDLシャフトカヤバBRZ | R | DUNLOP |
JN4
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 27 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YHアーリット スイフト | 1h02’40.3 | YH |
2 | 26 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | 1h03’10.7 | DUNLOP |
3 | 31 | 奥村 大地 | 山本 祐也 | クスコ・WM・IRS・ラッシュスイフト | 1h05’04.4 | DUNLOP |
4 | 29 | 兼松 由奈 | 槻島 もも | 大東建託WinmaXクスコDLスイフト | 1h05’15.9 | DUNLOP |
5 | 30 | 黒原 康仁 | 松葉 謙介 | itzzYHリズミックスANスイフト | 1h05’48.9 | YH |
6 | 28 | 鮫島 大湖 | 船木 佐知子 | el・DL・正和・ANIKI スイフト | 1h06’42.2 | DUNLOP |
JN5
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 33 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris CVT | 1h05’07.9 | DUNLOP |
2 | 32 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | DL☆あらたや鹿ソニックLOVCAヤリス | 1h05’11.0 | DUNLOP |
3 | 36 | 河本 拓哉 | 有川 大輔 | DL・クスコ・WM・TWR・OTSデミオ | 1h06’34.1 | DUNLOP |
4 | 34 | 小川 剛 | 藤田 めぐみ | itzz DL BRIDE AN ヤリス | 1h06’48.8 | DUNLOP |
5 | 35 | 鎌野 賢志 | 蔭山 恵 | テイクスDLワコーズBRIGヤリス | 1h08’23.5 | DUNLOP |
6 | 41 | 平川 真子 | 佐々木 裕一 | TWR ヤリス BRIDE DL | 1h08’46.6 | DUNLOP |
7 | 44 | 石黒 一暢 | 田中 直哉 | カヤバ WedsSportヤリス | 1h08’51.8 | YH |
8 | 37 | 冨本 諒 | 里中 謙太 | ARTAオートバックスヤリスCVT | 1h09’14.1 | DUNLOP |
9 | 43 | Rina Ito | 松浦 俊朗 | エムスポーツデミオ | 1h10’41.8 | YH |
10 | 42 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | AMAZEMENT∞DLヤリス | 1h11’16.8 | DUNLOP |
11 | 39 | 島根 剛 | 山崎 広喜 | ADVICS 新興 K1 YH ヤリス | 1h11’42.4 | YH |
12 | 38 | 鶴岡 雄次 | 山岸 典将 | あずさ ヤリス | 1h13’42.8 | DUNLOP |
13 | 40 | 吉田 知史 | 高田 幸治 | TOFたちばな運輸ヤリスCVT | 1h14’07.8 | DUNLOP |
| 47 | 清水 宏保 | 美野 友紀 | エムリットヤリス | R | YH |
| 46 | 新井 理之 | 田巻 明宏 | NRS マーチ ニスモ | R | DUNLOP |
JN6
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 48 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | 豊田自動織機・DLアクアGR SPORT | 1h07’07.6 | DUNLOP |
2 | 49 | 海老原 孝敬 | 河西 晴雄 | スマッシュ DL itzz フィット | 1h08’13.4 | DUNLOP |
3 | 51 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYE YARIS HEV | 1h10’05.6 | DUNLOP |
4 | 55 | 吉原 將大 | 小藤 桂一 | カヤバ DUNLOP UPG アクア | 1h13’00.8 | DUNLOP |
5 | 50 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | YH・WM・KYB・ORマクゼスCR-Z | 1h13’48.9 | YH |
6 | 52 | 鷲尾 俊一 | 鈴木 隆司 | ダンロップワコーイッツアストラルCRZ | 1h14’26.5 | DUNLOP |
7 | 53 | 福島 賢大郞 | 新井 正和 | SMaSH クスコ DL WM Gアクア | 1h15’21.5 | DUNLOP |
8 | 54 | 奥田 道裕 | 阿部 琢哉 | ディクセル ヤリス ハイブリッド | 1h16’32.5 | DUNLOP |
9 | 56 | 洪 銘蔚 | 坂井 智幸 | G-EYES.LD.CVTアクア.DL | 1h17’26.9 | DUNLOP |