2023年 全日本ラリー選手権 第6戦 リザルト
大会名:2023 ARK ラリーカムイ
開催日:2023年7月7日(金)-9日(日) 開催場所:北海道
参加台数:53台
JN1
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 4 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | GR YARIS JP4-Rally2 | 1h06'33.3 | DUNLOP |
2 | 2 | 福永 修 | 齊田 美早子 | アサヒ☆カナックOSAMU555ファビア | 1h08'15.8 | MI |
3 | 8 | 今井聡 | 高橋 芙悠 | AKM・MOTORSPORTS・C3R5 | 1h12'00.4 | PI |
4 | 7 | 松岡 孝典 | 坂口 慎一 | ラックDLモビリティ東名古屋GRカローラ | 1h12'35.5 | DUNLOP |
5 | 6 | 金岡 義樹 | 朴木 博則 | 大阪冷研 ファビア | 1h20'31.4 | MI |
| 5 | 柳澤 宏至 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL GRヤリス | R | DUNLOP |
| 1 | H.コバライネン | 北川 紗衣 | AICELLOラックDL速心FABIA | R | DUNLOP |
JN2
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 9 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN カヤバ KTMS GRヤリス | 1h07'31.1 | YH |
2 | 15 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | GR YARIS GR4RallyDAT | 1h09'45.9 | DUNLOP |
3 | 20 | 長江 修平 | 中岡 和好 | インディゴパワーDL・BRIG・ランサー | 1h11'29.5 | DUNLOP |
4 | 11 | 三枝 聖弥 | 船木 一祥 | 名古屋スバル ラック DL WRX | 1h11'35.2 | DUNLOP |
5 | 17 | 関根 正人 | 松川 萌子 | Gセキネン・DL・カヤバ GRヤリス | 1h11'54.9 | DUNLOP |
6 | 19 | 川名 賢 | 前川 冨哉 | クスコ DL KZFタイヤラウンジヤリス | 1h11'56.7 | DUNLOP |
7 | 14 | 石川 昌平 | 大倉 瞳 | ARTAオートバックスGRヤリス | 1h12'38.8 | DUNLOP |
8 | 21 | マクリン大地 | 大橋 正典 | 大阪冷研TOFインディゴPマクリンGRB | 1h12'42.7 | DUNLOP |
9 | 16 | 石田 雅之 | 遠山 裕美子 | カヤバ GRヤリス | 1h13'11.7 | YH |
10 | 12 | 堀田 信 | 河西 晴雄 | DL itzz MAP GR ヤリス | 1h14'28.4 | DUNLOP |
11 | 22 | 伊東 太壱 | 美細津 正 | 千明自動車 YH Work GRFour | 1h16'48.4 | YH |
12 | 13 | 中山 透 | 松井 浩二 | LSCR GR-4 | 1h25'02.9 | YH |
| 10 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | K1ソミック石川ルブロスμYHGRヤリス | R | YH |
| 18 | 松波 克知 | 佐野 公彦 | DLクスコサンデンキGマグナムGRヤリス | R | DUNLOP |
JN3
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 23 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | SammyK-oneルブロスYHGR86 | 1h14'52.4 | YH |
2 | 27 | 加納 武彦 | 横手 聡志 | ALEX・KYB・YH・東京スバルBRZ | 1h16'15.6 | YH |
3 | 26 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | メディトランセDLシャフトカヤバ旧型86 | 1h16'49.1 | DUNLOP |
4 | 25 | 山口 清司 | 丸山 晃助 | エナペタルADVAN久與GR86 | 1h16'57.5 | YH |
5 | 28 | 山田 裕一 | 南出 司 | ワコーズAXION・KVS・ミナティ86 | 1h21'33.7 | YH |
| 24 | 曽根 崇仁 | 石田 一輝 | P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 | R | DUNLOP |
JN4
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 33 | 香川 秀樹 | 松浦 俊朗 | DLテインBRIG鋳造魂フォルテシビック | 1h15'14.8 | DUNLOP |
2 | 31 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YHアーリット スイフト | 1h15'39.6 | YH |
3 | 34 | 須藤 浩志 | 新井 正和 | スマッシュBRIGコマツYHスイフト | 1h16'06.0 | YH |
4 | 35 | 山口 貴利 | 山田 真記子 | WinmaXインディゴpNUTECブーン | 1h18'06.1 | DUNLOP |
5 | 32 | 鮫島 大湖 | 船木 佐知子 | el・DL・正和・ANIKI スイフト | 1h21'13.1 | DUNLOP |
6 | 37 | 奥村 大地 | Jacky | クスコ・WM・IRS・ラッシュスイフト | 1h28'46.5 | DUNLOP |
| 29 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | R | DUNLOP |
| 30 | 東 隆弥 | 中谷 篤 | DLクスコRIGIDい~ちゅ~んスイフト | R | DUNLOP |
| 36 | 小倉 雅俊 | 田中 直哉 | ウエルマーDLWINMAX技研シビックR | R | DUNLOP |
JN5
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 39 | 松倉 拓郎 | 尼子 祥一 | DL☆GS☆鹿ソニックLOVCAデミオ | 1h15'13.7 | DUNLOP |
2 | 38 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris CVT | 1h15'32.5 | DUNLOP |
3 | 45 | 吉原 將大 | 小藤 桂一 | カヤバ DL UPG CVT Yaris | 1h16'45.9 | DUNLOP |
4 | 42 | 小川 剛 | 梶山 剛 | itzz DL BRIDE AN ヤリス | 1h18'49.2 | DUNLOP |
5 | 40 | 河本 拓哉 | 有川 大輔 | DL・CUSCO・WMTWROTSデミオ | 1h18'49.8 | DUNLOP |
6 | 49 | 原口 真 | 亀森 隆志 | ISMFSPMRECAROOKSヴィッツ | 1h18'52.9 | DUNLOP |
7 | 48 | 松原 久 | 和田 善明 | インディゴパワー☆BRIG☆DL☆デミオ | 1h19'58.3 | DUNLOP |
8 | 44 | 鎌野 賢志 | 明治 慎太郎 | テイクスDLワコーズBRIGヤリス | 1h20'04.5 | DUNLOP |
9 | 47 | 三苫 和義 | 遠藤 彰 | ISMFDLWM0side1フィット3 | 1h20'09.8 | DUNLOP |
10 | 43 | 冨本 諒 | 里中 謙太 | ARTAオートバックスヤリスCVT | 1h20'15.4 | DUNLOP |
11 | 41 | 木内 秀柾 | 山本 磨美 | RECARO NRS ADVAN ヤリス | 1h22'04.9 | YH |
12 | 46 | 平川 真子 | 美野 友紀 | TWR ヤリス BRIDE DL | 1h26'12.4 | DUNLOP |
JN6
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 50 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | 豊田自動織機・DLアクアGR SPORT | 1h20'04.5 | DUNLOP |
2 | 52 | 福島 賢大郞 | 原田 晃一 | スマッシュ クスコ DL WM Gアクア | 1h24'57.4 | DUNLOP |
3 | 53 | 鷲尾 俊一 | 鈴木 隆司 | ダンロップワコーイッツアストラルCRZ | 1h25'16.1 | DUNLOP |
4 | 51 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | YH・WM・KYB・ORマクゼスCR-Z | 1h25'27.8 | YH |
5 | 54 | 坂地 広之 | 奥村 久継 | フォーサイトソフトウェア ヤリス | 1h29'47.2 | DUNLOP |