2023年 全日本ラリー選手権 第5戦 リザルト
大会名:YUHO RALLY TANGO
開催日:2023年6月9日(金)-11日(日) 開催場所:京都府
参加台数:52台
JN1
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 1 | H.コバライネン | 北川 紗衣 | AICELLOラックDL速心FABIA | 1h27'31.7 | DUNLOP |
2 | 3 | 福永 修 | 齊田 美早子 | アサヒ☆カナックOSAMU555ファビア | 1h28'46.9 | MI |
3 | 6 | 新井 大輝 | 毛利 太哉 | Ahead プジョー 208 ラリー4 | 1h30'30.1 | DUNLOP |
4 | 8 | 柳澤 宏至 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL GRヤリス | 1h30'41.9 | DUNLOP |
5 | 7 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | GR YARIS GR4RallyDAT | 1h31'03.8 | DUNLOP |
6 | 10 | 金岡 義樹 | 朴木 博則 | 大阪冷研 ファビア | 1h39'40.0 | MI |
| 9 | 今井 聡 | 高橋 芙悠 | AKM・MOTORSPORTS・C3R5 | R | PI |
| 5 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | GR YARIS JP4-Rally2 | R | DUNLOP |
JN2
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 11 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN カヤバ KTMS GRヤリス | 1h29'29.9 | YH |
2 | 12 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | K1ソミック石川ルブロスYHGRヤリス | 1h31'00.5 | YH |
3 | 14 | 三枝 聖弥 | 船木 一祥 | 名古屋スバル ラック DL WRX | 1h32'04.2 | DUNLOP |
4 | 15 | 徳尾 慶太郎 | 石田 一輝 | DLクスコitzzフォルテックGRヤリス | 1h32'15.3 | DUNLOP |
5 | 13 | 小泉 敏志 | 清水 昭一 | 若甦DLドリームドライブGRヤリス | 1h32'39.2 | DUNLOP |
6 | 17 | HYOMA | 伊藤 克己 | FaithCraft YH GRヤリス | 1h46'19.6 | YH |
| 16 | 石田 雅之 | 遠山 裕美子 | カヤバ GRヤリス | R | YH |
| 18 | 吉浪 和也 | 杉本 直美 | 愛和金属・オサムファクトリー・GRヤリス | R | MI |
JN3
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 24 | 竹内 源樹 | 木村 悟士 | YH CUSCO 大阪冷研 BRZ | 1h33'13.0 | YH |
2 | 19 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | SammyK-oneルブロスYHGR86 | 1h33'21.6 | YH |
3 | 20 | 長﨑 雅志 | 大矢 啓太 | NTP NAVUL GR86 | 1h33'51.8 | DUNLOP |
4 | 23 | 曽根 崇仁 | 井上 草汰 | P.MU☆DL☆INGING☆GR86 | 1h35'12.5 | DUNLOP |
5 | 25 | 鈴木 尚 | 島津 雅彦 | スマッシュDL itzzコマツBRZ | 1h35'28.7 | DUNLOP |
6 | 22 | 山口 清司 | 丸山 晃助 | エナペタルADVAN久與GR86 | 1h35'43.9 | YH |
7 | 26 | 若井 貴之 | 藪本 啓介 | RIGIDラリーテックワークスYH86 | 1h40'26.2 | YH |
8 | 27 | 内田 園美 | 石垣 晴恵 | オカザえもんR&きれいブリッドDL86 | 1h51'30.4 | DUNLOP |
| 21 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | メディトランセDLシャフトカヤバBRZ | R | DUNLOP |
JN4
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 28 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | 1h34'00.6 | DUNLOP |
2 | 31 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YHアーリット スイフト | 1h34'03.3 | YH |
3 | 29 | 東 隆弥 | 白石 認 | DLクスコRIGIDい~ちゅ~んスイフト | 1h34'03.9 | DUNLOP |
4 | 33 | 黒原 康仁 | 松葉 謙介 | itzzYHリズミックスANスイフト | 1h35'27.7 | YH |
5 | 30 | 岡田 孝一 | 石田 裕一 | キーストーンナビゲーターDLスイフト | 1h36'21.9 | DUNLOP |
6 | 32 | 兼松 由奈 | 槻島 もも | 大東建託WinmaXクスコDLスイフト | 1h37'32.5 | DUNLOP |
7 | 34 | 奥村 大地 | 大橋 正典 | クスコ・WM・IRS・ラッシュスイフト | 1h38'09.0 | DUNLOP |
8 | 35 | 佐藤 喜一 | 河西 晴雄 | スズキスイフトスポ-ツ | 1h42'36.1 | DUNLOP |
JN5
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 37 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris CVT | 1h36'47.3 | DUNLOP |
2 | 39 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | DL☆あらたや鹿ソニックLOVCAヤリス | 1h37'06.4 | DUNLOP |
3 | 45 | 杉本 延重 | 馬瀬 耕平 | 日進Gr NSK 5ZIGEN FIT | 1h39'53.4 | YH |
4 | 41 | 木内 秀柾 | 加勢 直毅 | RECARO NRS ADVAN ヤリス | 1h40'49.9 | YH |
5 | 43 | 鎌野 賢志 | 坂井 智幸 | テイクスDLワコーズBRIGヤリス | 1h40'56.0 | DUNLOP |
6 | 38 | 河本 拓哉 | 有川 大輔 | DL・クスコ・WM・TWR・OTSデミオ | 1h41'09.1 | DUNLOP |
7 | 40 | 鶴岡 雄次 | 山岸 典将 | あずさ ヤリス | 1h43'56.9 | DUNLOP |
8 | 47 | 平川 真子 | 藤田 めぐみ | TWR ヤリス BRIDE DL | 1h44'34.1 | DUNLOP |
9 | 44 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | AMAZEMENT∞DLヤリス | 1h44'41.4 | DUNLOP |
10 | 46 | Rina Ito | 松浦 俊朗 | エムスポーツデミオ | 1h48'02.9 | YH |
11 | 48 | 清水 宏保 | 美野 友紀 | エムリットヤリス | 2h02'00.6 | YH |
| 36 | 小川 剛 | 梶山 剛 | itzz DL BRIDE AN ヤリス | R | DUNLOP |
| 42 | 吉原 將大 | 小藤 桂一 | カヤバ DL UPG CVT Yaris | R | DUNLOP |
JN6
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 49 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | 豊田自動織機・DLアクアGR SPORT | 1h38'51.9 | DUNLOP |
2 | 50 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | スマッシュ DL itzz フィット | 1h40'47.7 | DUNLOP |
3 | 52 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYE YARIS HEV | 1h42'01.9 | DUNLOP |
4 | 51 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | YH・WM・KYB・ORマクゼスCR-Z | 1h47'26.4 | YH |
5 | 54 | 坂地 広之 | 関本 貴史 | フォーサイトソフトウェア ヤリス | 1h54'30.1 | DUNLOP |
| 53 | 鷲尾 俊一 | 鈴木 隆司 | ダンロップワコーイッツアストラルCRZ | R | DUNLOP |