2023年 全日本ラリー選手権 第4戦 リザルト
大会名:久万高原ラリー
開催日:2023年5月5日(金)-7日(日) 開催場所:愛媛県
参加台数:43台
JN1
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 2 | H.コバライネン | 北川 紗衣 | AICELLOラックDL速心FABIA | 55'36.8 | DUNLOP |
2 | 5 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | GR YARIS Rally2 | 57'05.5 | DUNLOP |
3 | 1 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | SUBARU WRX ラリーチャレンジ | 57'36.9 | DUNLOP |
4 | 3 | 福永 修 | 齊田 美早子 | アサヒ☆カナックOSAMU555ファビア | 58'06.3 | MI |
5 | 4 | 新井 敏弘 | 保井 隆宏 | SUBARU WRX ラリーチャレンジ | 58'27.9 | YH |
6 | 7 | 小濱 勇希 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL GRヤリス | 59'38.7 | DUNLOP |
7 | 8 | 松岡 孝典 | 北田 稔 | LUCK GR カローラ | 1h02'17.4 | DUNLOP |
| 6 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | GR YARIS GR4RallyDAT | | DUNLOP |
| 9 | 金岡 義樹 | マクリン大地 | 大阪冷研 ファビア | | MI |
JN2
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 11 | 山田 啓介 | 山本 祐也 | K1ソミック石川ルブロスYHGRヤリス | 57'59.7 | YH |
2 | 10 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN カヤバ KTMS GRヤリス | 58'08.4 | YH |
3 | 12 | 横尾 芳則 | 木村 悟士 | カヤバ GRヤリス | 59'41.4 | YH |
4 | 13 | 三枝 聖弥 | 鮫島 大湖 | 名古屋スバル ラック DL WRX | 59'51.1 | DUNLOP |
5 | 14 | 徳尾 慶太郎 | 石田 一輝 | DLクスコitzzフォルテックGRヤリス | 1h00'23.7 | DUNLOP |
| 15 | 小泉 敏志 | 清水 昭一 | 若甦DLドリームドライブGRヤリス | | DUNLOP |
JN3
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 16 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | SammyK-oneルブロスYHGR86 | 1h01'36.2 | YH |
2 | 19 | 曽根 崇仁 | 澤田 耕一 | P.MU☆DL☆INGING☆GR86 | 1h02'00.5 | DUNLOP |
3 | 18 | 山口 清司 | 丸山 晃助 | エナペタルADVAN久與GR86 | 1h02'50.9 | YH |
4 | 20 | 長﨑 雅志 | 大矢 啓太 | NTP NAVUL GR86 | 1h02'57.1 | DUNLOP |
5 | 17 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | メディトランセDLシャフトカヤバBRZ | 1h04'08.4 | DUNLOP |
| 21 | 貝原 聖也 | 西﨑 佳代子 | ADVICS多賀製作所K1GR86YH | | YH |
JN4
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 28 | 東 隆弥 | 藤澤 進 | DLクスコRIGIDい~ちゅ~んスイフト | 1h02'31.4 | DUNLOP |
2 | 22 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | 1h03'04.7 | DUNLOP |
3 | 26 | 兼松 由奈 | 槻島 もも | 大東建託WinmaXクスコDLスイフト | 1h04'32.6 | DUNLOP |
4 | 25 | 岡田 孝一 | 石田 裕一 | キーストーンナビゲーターDLスイフト | 1h04'54.9 | DUNLOP |
5 | 23 | 筒井 克彦 | 古川 智崇 | TEAM221 DL スイフト | 1h10'28.7 | DUNLOP |
| 24 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YHアーリット スイフト | | YH |
| 27 | 古川 寛 | 吉田 賢吾 | スマッシュ★DL★itzz★スイフト | | DUNLOP |
JN5
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 34 | 河本 拓哉 | 有川 大輔 | DL・CUSCO・WMTWROTSデミオ | 1h04'39.5 | DUNLOP |
2 | 30 | 小川 剛 | 梶山 剛 | itzz DL BRIDE AN ヤリス | 1h05'20.4 | DUNLOP |
3 | 33 | 木内 秀柾 | 島津 雅彦 | RECARO NRS ADVAN ヤリス | 1h07'54.5 | YH |
4 | 32 | 島根 剛 | 濱田 翔多 | ADVICS 新興 K1 YH ヤリス | 1h09'50.3 | YH |
5 | 36 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | AMAZEMENT∞DLヤリス | 1h11'34.7 | DUNLOP |
6 | 31 | 吉原 將大 | 小藤 桂一 | カヤバ DUNLOP CVT Yaris | 1h17'28.4 | DUNLOP |
7 | 35 | 平川 真子 | 藤田 めぐみ | TWR ヤリス BRIDE DL | 1h25'20.4 | DUNLOP |
| 29 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris CVT | | DUNLOP |
JN6
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 37 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | 豊田自動織機・DLアクアGR-SPORT | 1h06'11.0 | DUNLOP |
2 | 38 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | スマッシュ DL itzz フィット | 1h06'33.6 | DUNLOP |
3 | 39 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYE YARIS HEV | 1h09'54.6 | DUNLOP |
4 | 43 | 福島 賢大郞 | 原田 晃一 | スマッシュ クスコ DL WM Gアクア | 1h12'49.9 | DUNLOP |
5 | 40 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | YH・WM・KYB・ORマクゼスCR-Z | 1h15'39.6 | YH |
6 | 42 | 鷲尾 俊一 | 田代 啓之 | ダンロップワコーイッツアストラルCRZ | 1h16'38.4 | DUNLOP |
7 | 41 | 奥田 道裕 | 阿部 琢哉 | ディクセル ヤリス ハイブリッド | 1h17'34.1 | DUNLOP |