2023年 全日本ラリー選手権 第2戦 リザルト
大会名:新城ラリー2023 Supported by AICELLO
開催日:2023年3月3日(金)-3月5日(日) 開催場所:愛知県
参加台数:51台
JN1
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 1 | H.コバライネン | 北川 紗衣 | AICELLOラックDL速心FABIA | 44'42.1 | DUNLOP |
2 | 2 | 福永 修 | 齊田 美早子 | アサヒ☆カナックOSAMU555ファビア | 46'32.2 | MI |
3 | 4 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | SUBARU WRX ラリーチャレンジ | 46'53.5 | DUNLOP |
4 | 7 | 新井 大輝 | 金岡 基成 | Ahead プジョー 208 ラリー4 | 47'05.1 | DUNLOP |
5 | 5 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | GR YARIS GR4RallyDAT | 48'06.2 | DUNLOP |
6 | 3 | 新井 敏弘 | 保井 隆宏 | SUBARU WRX ラリーチャレンジ | 48'18.9 | YH |
7 | 8 | 小濱 勇希 | 竹下 紀子 | カヤバ DUNLOP GRYaris | 49'02.3 | DUNLOP |
8 | 6 | 松岡 孝典 | 北田 稔 | LUCK GR カローラ | 51'32.3 | DUNLOP |
9 | 9 | 金岡 義樹 | 朴木 博則 | 大阪冷研 ファビア | 57'35.7 | MI |
JN2
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 10 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN カヤバ KTMS GRヤリス | 47'16.6 | YH |
2 | 17 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | K1ソミック石川itzzYHGRヤリス | 50'34.0 | YH |
3 | 16 | 村田 康介 | 梅本 まどか | DL EXD WPMS GRヤリス | 51'08.7 | DUNLOP |
4 | 14 | HYOMA | 伊藤 克己 | FaithCraft YH GRヤリス | 51'36.8 | YH |
| 11 | 三枝 聖弥 | 船木 一祥 | 名古屋スバル ラック DL WRX | リタイヤ | DUNLOP |
| 12 | 小泉 敏志 | 清水 昭一 | DUNLOPドリームドライブGRヤリス | リタイヤ | DUNLOP |
| 13 | 石川 昌平 | 大倉 瞳 | ARTAオートバックスGRヤリス | リタイヤ | DUNLOP |
| 15 | 横尾 芳則 | 髙橋 昭彦 | カヤバ GRヤリス | リタイヤ | YH |
JN3
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | CAR | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 18 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | SammyK-oneルブロスYHGR86 | 50'35.9 | YH |
2 | 24 | 上坂 英正 | 山下 恭平 | Tuner'sシロキヤProμ86 | 51'05.2 | DUNLOP |
3 | 23 | 山口 清司 | 丸山 晃助 | エナペタルADVAN久與GR86 | 51'12.1 | YH |
4 | 21 | 曽根 崇仁 | 石田 一輝 | P.MU☆DL☆SPM☆INGING GR86 | 52'07.2 | DUNLOP |
5 | 22 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | メディトランセDLシャフトカヤバ86 | 53'41.9 | DUNLOP |
6 | 25 | 若井 貴之 | 藪本 啓介 | RIGIDラリーテックワークスYH86 | 53'44.3 | YH |
7 | 26 | 内田 園美 | 石垣 晴恵 | オカザえもんRキレイドコロBRIDEシンボリDL86 | 1h00'21.7 | DUNLOP |
| 19 | 加納 武彦 | 横手 聡志 | ALEX・KYB・YH・東京スバルBRZ | リタイヤ | YH |
| 20 | 長﨑 雅志 | 大矢 啓太 | NTP NAVUL GR86 | リタイヤ | DUNLOP |
JN4
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 31 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YHアーリット スイフト | 50'18 | YH |
2 | 28 | 岡田 孝一 | 石田 裕一 | KEYSTONE NAVIGATOR DLスイフト | 52'08.9 | DUNLOP |
3 | 27 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | 52'18.3 | DUNLOP |
4 | 34 | 前田 宜重 | 勝瀬 知冬 | TRYスイフトスポーツ | 52'36.1 | DUNLOP |
5 | 33 | 兼松 由奈 | 槻島 もも | 大東建託 WinmaX DLスイフト | 53'07.2 | DUNLOP |
6 | 29 | 筒井 克彦 | 古川智崇 | TEAM221 DL スイフト | 54'39.1 | DUNLOP |
7 | 35 | 佐藤 喜一 | 河西 晴雄 | スマッシュDLスイフトスポーツ | 58'46.5 | DUNLOP |
| 30 | 東 隆弥 | 藤澤 進 | DLクスコRIGIDい~ちゅ~んスイフト | リタイヤ | DUNLOP |
| 32 | 廣嶋 真 | 廣嶋 浩 | YH・フェリアス・セリカ | リタイヤ | YH |
JN5
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 40 | 冨本 諒 | 里中 謙太 | ARTAオートバックスヤリスCVT | 54'11.7 | DUNLOP |
2 | 37 | 鎌野 賢志 | 坂井 智幸 | テイクスDLワコーズBRIGヤリス | 54'30.3 | DUNLOP |
3 | 43 | 吉田 知史 | 高田 幸治 | TOFたちばな運輸Vitz | 56'00.3 | DUNLOP |
4 | 42 | 島根 剛 | 濱田 翔多 | ADVICS 新興 K1 YH YARIS | 56'00.9 | YH |
5 | 44 | 木内 秀柾 | 藤田 めぐみ | RECARO NRS ADVAN ヤリス | 56'13.2 | YH |
6 | 36 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris CVT | 1h03'16.3 | DUNLOP |
| 38 | 吉原 將大 | 小藤 桂一 | カヤバ DUNLOP CVT Yaris | リタイヤ | DUNLOP |
| 39 | Rina Ito | 松浦 俊朗 | エムスポーツデミオ | リタイヤ | YH |
| 41 | 河本 拓哉 | 柴田 咲希 | トクオワークス・OTS・DL・デミオ | リタイヤ | DUNLOP |
JN6
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 45 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | 豊田自動織機・DL・アクア | 54'39.0 | DUNLOP |
2 | 46 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | スマッシュ DL itzz フィット | 54'41.6 | DUNLOP |
3 | 50 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYE YARIS HEV | 56'23.1 | DUNLOP |
4 | 48 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | YH・WM・KYB・くまモンCR-Z | 57'09.9 | YH |
5 | 51 | 福島 賢大郞 | 新井 正和 | スマッシュ DL itzz アクア | 57'17.1 | DUNLOP |
6 | 49 | 奥田 道裕 | 阿部 琢哉 | フェイスクラフト ヤリス ハイブリッド | 59'19.9 | DUNLOP |
| 47 | 鷲尾 俊一 | 鈴木 隆司 | アストラル DL ITZZ CRZ | リタイヤ | DUNLOP |