2022年 全日本ラリー選手権 第8戦 リザルト
大会名:第49回 M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2022
開催日:2022年10月14日(金)-10月16日(日) 開催場所:岐阜県
参加台数:51台
JN-1
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 1 | H•コバライネン | 北川 紗衣 | AICELLO ラック DL 速心 FABIA | 48'50.7 | DUNLOP |
2 | 4 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN カヤバ KTMS GRヤリス | 49'21.7 | YH |
3 | 2 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | GR YARIS GR4 Rally | 49'35.0 | DUNLOP |
4 | 7 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | GR YARIS GR4 Rally | 50'11.6 | DUNLOP |
5 | 6 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | WinmaX DLシムス WRX STI | 50'28.8 | DUNLOP |
6 | 5 | 新井 敏弘 | 田中 直哉 | 富士スバル AMS WRX STI | 50'34.7 | YH |
7 | 9 | 小泉 敏志 | 清水 昭一 | DL若甦ドリームドライブGRヤリス | 52'07.5 | DUNLOP |
8 | 10 | HYOMA | 伊藤 克己 | FaithCraft YH GRヤリス | 54'24.2 | YH |
9 | 12 | 金岡 義樹 | 朴木 博則 | 大阪冷研 WRX | 57'21.6 | MI |
10 | 8 | 三枝 聖弥 | 石田 裕一 | 名古屋スバル ラック DL WRX | 58'53.4 | DUNLOP |
| 11 | 今井 聡 | 厚地 保幸 | AKM・MOTORSPORTS・C3R5 | リタイヤ | YH |
| 3 | 福永 修 | 齊田 美早子 | アサヒ☆カナック OSAMU555 ファビア | リタイヤ | MI |
JN-2
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 13 | 国沢 光宏 | 木原 雅彦 | ClioRally5日本名LUTECIA | 57'04.6 | HS |
JN-3
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 14 | 竹内 源樹 | 木村 悟士 | YH CUSCO 大阪冷研 BRZ | 53'02.7 | YH |
2 | 16 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | K1ルブロスitzzソミック石川YH86 | 53'13.8 | YH |
3 | 18 | 長﨑 雅志 | 大矢 啓太 | NTP NAVUL GR86 | 53'35.0 | DUNLOP |
4 | 15 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | SammyK-oneルブロスYHGR86 | 53'57.6 | YH |
5 | 20 | 山口 清司 | 船木 一祥 | エナペタルADVAN久與GR86 | 54'56.1 | YH |
6 | 19 | 平川 真子 | 藤田 めぐみ | RSS YH ヌタハララリースクール86 | 58'01.6 | YH |
| 17 | 加納 武彦 | 横手 聡志 | ALEX・KYB・YH・東京スバルBRZ | リタイヤ | YH |
| 21 | 鈴木 尚 | 島津 雅彦 | スマッシュDL itzzコマツBRZ | リタイヤ | DUNLOP |
| 22 | 八田 新一 | 石垣 晴恵 | PLUM諏訪姫ガレージIロードスターRF | リタイヤ | DUNLOP |
JN-4
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 23 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | 54'27.0 | DUNLOP |
2 | 28 | 黒原 康仁 | 松葉 謙介 | itzzYHリズミックスANスイフト | 54'55.2 | YH |
3 | 24 | 岡田 孝一 | 河本 拓哉 | キーストーンナビゲーターDLスイフト | 55'14.8 | DUNLOP |
4 | 25 | 筒井 克彦 | 古川 智崇 | TEAM221 DL スイフト | 55'26.1 | DUNLOP |
5 | 26 | 鮫島 大湖 | 船木 佐知子 | el・DL・正和・ANIKI スイフト | 55'33.5 | DUNLOP |
6 | 29 | 桜井 一裕 | 白水 順一 | IRS・ラッシュスイフト | 58'11.6 | YH |
| 27 | 東 隆弥 | 大橋 正典 | DLクスコRIGIDい~ちゅ~んスイフト | リタイヤ | DUNLOP |
JN-5
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 34 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris CVT | 54'36.4 | DUNLOP |
2 | 30 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | 豊田自動織機・DL・GRヤリスRS | 54'55.6 | DUNLOP |
3 | 33 | 小濱 勇希 | 竹下 紀子 | カヤバ DUNLOP Yaris | 55'20.6 | DUNLOP |
4 | 32 | 小川 剛 | 梶山 剛 | itzz DL BRIDE AN ヤリス | 55'38.8 | DUNLOP |
5 | 35 | 藤原 直樹 | 中嶋 健太郎 | ケンタローレーシングRX-8 | 55'44.3 | DUNLOP |
6 | 31 | 渡部 哲成 | 橋本 美咲 | カヤバ DUNLOP CVT Yaris | 55'53.4 | DUNLOP |
7 | 36 | 鎌野 賢志 | 蔭山 恵 | テイクスDLワコーズBRIGヤリス | 56'21.0 | DUNLOP |
8 | 40 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | あらたや 鹿ソニック LOVCAヤリス | 56'26.7 | DUNLOP |
9 | 39 | 吉原 將大 | 佐野 元秀 | カヤバ DUNLOP CVT YARIS | 56'31.0 | DUNLOP |
10 | 41 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYEスポーツCVTヤリス | 57'33.7 | DUNLOP |
11 | 42 | クロエリ | 新井 正和 | PLUM諏訪姫DZガレージIロードスター | 57'56.0 | DUNLOP |
12 | 37 | 笠原 彰人 | 宗片 さおり | クスコ・WM・DL・Gセキネン ヴィッツ | 57'58.2 | DUNLOP |
13 | 44 | 冨本 諒 | 里中 謙太 | ARTAオートバックスヴィッツ | 58'14.5 | DUNLOP |
14 | 38 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | AMAZEMENT∞DLデミオⅡ | 1h00'20.5 | DUNLOP |
15 | 43 | 島根 剛 | 濱田 翔多 | ADVICS 新興 K1 YH Vitz | 1h00'23.5 | YH |
JN-6
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 48 | 兼松 由奈 | 保井 隆宏 | CUSCOコマツヴィッツCVT | 1h00'01.1 | DUNLOP |
2 | 51 | 南久松 奈々 | 坂井 智幸 | ARTAオートバックスヤリス | 1h00'23.3 | DUNLOP |
3 | 46 | 鷲尾 俊一 | 鈴木 隆司 | アストラルDLワコーittzデミオ | 1h00'46.5 | DUNLOP |
4 | 49 | 木村 謙治 | 多比羅 二三男 | ADVANフィットRS KIMURA | 1h01'26.1 | YH |
5 | 45 | 中西 昌人 | 岩本 耀大 | YH・WM・KYB・SPMくまモンデミオ | 1h01'37.9 | YH |
6 | 47 | 奥田 道裕 | 阿部 琢哉 | ADVAN フェイスクラフト ヤリスHV | 1h02'44.3 | YH |
| 50 | 福島 賢大郞 | 井上 草汰 | スマッシュ DL トヨタ東自大 アクア | リタイヤ | DUNLOP |