2022年 全日本ラリー選手権 第7戦 リザルト
大会名:RALLY HOKKAIDO
開催日:2022年9月9日(金)-9月11日(日) 開催場所:北海道十勝地方
参加台数:39台
JN-1
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 52 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | GR YARIS GR4 Rally | 1h10'22.5 | DUNLOP |
2 | 55 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN カヤバ KTMS GRヤリス | 1h10'31.7 | YH |
3 | 54 | 新井 敏弘 | 田中 直哉 | 富士スバル AMS WRX STI | 1h10'31.3 | YH |
4 | 57 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | WinmaX DLシムス WRX STI | 1h11'05.8 | DUNLOP |
5 | 53 | 福永 修 | 齊田 美早子 | アサヒ☆カナック OSAMU555 ファビア | 1h11'33.8 | MI |
6 | 60 | 石川 昌平 | 竹藪 英樹 | ARTAオートバックスGRYARIS | 1h14'18.3 | DUNLOP |
7 | 63 | 徳尾 慶太郎 | 石田 一輝 | クスコDLitzzフォルテックGRヤリス | 1h16'01.0 | DUNLOP |
8 | 62 | 堀田 信 | 河西 晴雄 | K-ONEitzzMAP GRヤリス | 1h23'03.1 | YH/DL |
9 | 51 | H•コバライネン | 北川 紗衣 | AICELLO ラック DL 速心 FABIA | 1h33'09.9 | DUNLOP |
| 56 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | GR YARIS GR4 Rally | | DUNLOP |
| 59 | 三枝 聖弥 | 石田 裕一 | 名古屋スバル ラック DL WRX | | DUNLOP |
| 64 | 松波 克知 | 佐野 公彦 | DLクスコサンデンキGマグナムGRヤリス | | DUNLOP |
| 65 | 金岡 義樹 | 羽琉 | 大阪冷研 WRX | | MI |
| 58 | 関根 正人 | 松川 萌子 | Gセキネン・DL・カヤバ GRヤリス | | DUNLOP |
| 61 | 山田 健一 | 竹下 紀子 | DL・ITZZ・IRS・GセキネンWRX | | DUNLOP |
JN-2
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 66 | 小倉 雅俊 | 平山 真理 | ウエルマーDLWINMAX技研シビックR | 1h22'34.0 | DUNLOP |
JN-3
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 68 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | SammyK-oneルブロスYHGR86 | 1h19'19.0 | YH |
2 | 70 | 長﨑 雅志 | 大矢 啓太 | NTP-G NAVUL 86 | 1h19'38.1 | DUNLOP |
3 | 69 | 加納 武彦 | 横手 聡志 | ALEX・KYB・YH・東京スバルBRZ | 1h20'32.7 | YH |
4 | 67 | 竹内 源樹 | 木村 悟士 | YH CUSCO 大阪冷研 BRZ | 1h20'34.1 | YH |
5 | 71 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | K1ルブロスitzzソミック石川YH86 | 1h22'39.8 | YH |
6 | 72 | 平川 真子 | 藤田 めぐみ | RSS YH ヌタハララリースクール86 | 1h29'04.4 | YH |
JN-4
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 73 | 岡田 孝一 | 河本 拓哉 | キーストーンナビゲーターDLスイフト | 1h21'00.3 | DUNLOP |
2 | 74 | 香川 秀樹 | 松浦 俊朗 | DLテインBRIG鋳造魂FORTECシビック | 1h21'32.8 | DUNLOP |
3 | 75 | 古川 寛 | 吉田 賢吾 | スマッシュ★DL★itzz★スイフト | 1h24'39.0 | DUNLOP |
4 | 76 | 須藤 政史 | 中里 守利 | ラリーテックワークス・ミラージュ | 1h40'06.0 | DUNLOP |
JN-5
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 80 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris CVT | 1h19'33.7 | DUNLOP |
2 | 83 | 笠原 彰人 | 宗片 さおり | クスコ・WM・DL・Gセキネン ヴィッツ | 1h20'32.4 | DUNLOP |
3 | 81 | 小川 剛 | 梶山 剛 | itzz DL BRIDE AN ヤリス | 1h21'20.5 | DUNLOP |
4 | 77 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | 豊田自動織機・DL・GRヤリスRS | 1h21'21.3 | DUNLOP |
5 | 82 | 鎌野 賢志 | 蔭山 恵 | テイクスDLワコーズBRIGヤリス | 1h22'01.1 | DUNLOP |
6 | 84 | 三苫 和義 | 遠藤 彰 | ISMFDLWM0side1フィット3 | 1h23'15.4 | DUNLOP |
7 | 85 | 原口 真 | 亀森 隆志 | ISMFSPMRECAROOKSヴィッツ | 1h25'20.7 | DUNLOP |
8 | 86 | Rina Ito | 新井 祐一 | エムスポーツデミオ | 1h26'39.0 | YH |
| 78 | 渡部 哲成 | 小藤 桂一 | | | DUNLOP |
| 79 | 小濱 勇希 | 橋本 美咲 | | | DUNLOP |
JN-6
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 89 | 鷲尾 俊一 | 鈴木 隆司 | アストラルDLワコーITTZデミオAT | 1h29'12.9 | DUNLOP |
2 | 87 | 海老原 孝敬 | 原田 晃一 | スマッシュ DL itzz アクア | 1h29'18.5 | DUNLOP |
3 | 88 | 中西 昌人 | 有川 美知代 | YH・WM・KYB・SPMくまモンデミオ | 1h32'13.2 | YH |