2022年 全日本ラリー選手権 第6戦 リザルト
大会名:2022 ARKラリー・カムイ
開催日:2022年7月8日(金)-7月10日(日) 開催場所:北海道
7月9日(土) LEG1 天候:晴れのち曇り 気温:23~25℃
7月10日(日) LEG2 天候:雨のち晴れ 気温:22~29℃
参加台数:51台
JN-1
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 1 | H•コバライネン | 北川 紗衣 | AICELLOラックDL速心FABIA | 49’40.1 | DUNLOP |
2 | 6 | 新井 敏弘 | 田中 直哉 | 富士スバル AMS WRX STI | 49’53.6 | YH |
3 | 2 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | GR YARIS GR4 Rally | 50’03.7 | DUNLOP |
4 | 3 | 福永 修 | 齊田 美早子 | アサヒ☆カナックOSAMU555ファビア | 50’16.6 | MI |
5 | 7 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | WinmaX DLシムス WRX STI | 50’19.3 | DUNLOP |
6 | 4 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN カヤバ KTMS GRヤリス | 50’19.8 | YH |
7 | 5 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | GR YARIS GR4 Rally | 51’03.1 | DUNLOP |
8 | 14 | 松岡 孝典 | 坂口 慎一 | インプレッサWRX STI | 53’24.5 | DUNLOP |
9 | 11 | 石川 昌平 | 竹藪 英樹 | ARTAオートバックスGRYARIS | 53’54.9 | DUNLOP |
10 | 15 | 山田 健一 | 竹下 紀子 | DL・IRS・ITZZ・GセキネンWRX | 54’14.8 | DUNLOP |
11 | 18 | 大藤 潤一 | 秋山 美紗子 | GセキネンDL IRS itzzランサー | 54’53.7 | DUNLOP |
12 | 13 | 今井 聡 | 高橋 芙悠 | AKM・MOTORSPORTS・ランサー | 55’33.4 | YH |
13 | 12 | 堀田 信 | 河西 晴雄 | DLitzzMAP GRヤリス | 55’48.6 | DUNLOP |
14 | 17 | 宮本 雅彦 | 髙篠 孝介 | MD・K-one・SRSランサー | 56’52.0 | YH |
15 | 19 | 金岡 義樹 | 朴木 博則 | 大阪冷研 WRX | 1h01’07.8 | MI |
| 8 | 三枝 聖弥 | 石田 裕一 | 名古屋スバル ラック DL WRX | リタイヤ | DUNLOP |
| 9 | 関根 正人 | 松川 萌子 | Gセキネン・DL・カヤバ GRヤリス | リタイヤ | DUNLOP |
| 10 | 長江 修平 | 中岡 和好 | インディゴパワーDL・BRIG・ランサー | リタイヤ | DUNLOP |
| 16 | 泉 陽介 | 石田 一輝 | DLitzzクスコセノーテTWRランサー | リタイヤ | DUNLOP |
JN-2
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 20 | 中平 勝也 | 島津 雅彦 | DL SYMS R-ART 86 R3 | 57'16.1 | DUNLOP |
2 | 22 | 小倉 雅俊 | 平山 真理 | ウエルマーDLWINMAX技研シビックR | 57'55.4 | DUNLOP |
JN-3
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 25 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | SammyK-oneルブロスYHGR86 | 56'09.2 | YH |
2 | 26 | 加納 武彦 | 横手 聡志 | ALEX・KYB・YH・東京スバルBRZ | 58'04.2 | YH |
3 | 27 | 長﨑 雅志 | 大矢 啓太 | NTP-G NAVUL 86 | 58'11.3 | DUNLOP |
4 | 23 | 竹内 源樹 | 木村 悟士 | YH CUSCO 大阪冷研 BRZ | 59'16.9 | YH |
5 | 24 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | K1ルブロスitzzソミック石川YH86 | 1h00'57.0 | YH |
6 | 29 | 山田 裕一 | 清水 裕貴 | ワコーズAXION・KVS・YH86 | 1h02'02.0 | YH |
7 | 28 | 平川 真子 | 藤田 めぐみ | RSS YH ヌタハララリースクール86 | 1h08'25.4 | YH |
JN-4
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 33 | 須藤 浩志 | 新井 正和 | スマッシュBRIGコマツYHスイフト | 57'23.7 | YH |
2 | 34 | 香川 秀樹 | 松浦 俊朗 | DLテインBRIG鋳造魂JPCシビック | 57'24.4 | DUNLOP |
3 | 35 | 山口 貴利 | 山田 真記子 | WinmaXインディゴpNUTECブーン | 57'32.9 | DUNLOP |
4 | 32 | 岡田 孝一 | 河本 拓哉 | キーストーンナビゲーターDLスイフト | 58'05.9 | DUNLOP |
5 | 30 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | 59'58.2 | DUNLOP |
6 | 31 | 筒井 克彦 | 古川 智崇 | TEAM221 DL スイフト | 1h00'47.6 | DUNLOP |
| 36 | 牛田 啓太 | 辻 祥汰 | 北大・Ahresty・カッコインテグラ | リタイヤ | DUNLOP |
JN-5
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 38 | 渡部 哲成 | 小藤 桂一 | カヤバ DUNLOP CVT Yaris | 56'00.3 | DUNLOP |
2 | 40 | 小濱 勇希 | 橋本 美咲 | カヤバ DUNLOP Yaris | 56'15.7 | DUNLOP |
3 | 43 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris CVT | 56'45.5 | DUNLOP |
4 | 37 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | 豊田自動織機・DL・GRヤリスRS | 58'12.7 | DUNLOP |
5 | 39 | 小川 剛 | 梶山 剛 | itzz DL BRIDE AN ヤリス | 58'40.5 | DUNLOP |
6 | 41 | 鎌野 賢志 | 明治 慎太郎 | テイクスDLワコーズBRIGヤリス | 58'54.7 | DUNLOP |
7 | 48 | 三苫 和義 | 遠藤 彰 | ISMFDLWM0side1フィット3 | 59'47.7 | DUNLOP |
8 | 45 | 原口 真 | 亀森 隆志 | ISMFスピードマスターRECAROヴィッツ | 59'57.8 | DUNLOP |
9 | 46 | 松原 久 | 和田 善明 | インディゴパワー☆BLIG☆DL☆デミオ | 1h00'05.9 | DUNLOP |
10 | 49 | 南野 保 | 新井 祐一 | エムスポーツデミオ | 1h00'15.6 | YH |
| 42 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | AMAZEMENT∞DLデミオⅡ | リタイヤ | DUNLOP |
| 44 | 松倉 拓郎 | 尼子 祥一 | DL☆GS☆鹿ソニックLOVCAデミオ | リタイヤ | DUNLOP |
| 47 | 笠原 彰人 | 宗片 さおり | クスコ・WM・DL・Gセキネン ヴィッツ | リタイヤ | DUNLOP |
JN-6
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 50 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | スマッシュ DL itzz ヴィッツ | 1h03'11.9 | DUNLOP |
2 | 52 | 鷲尾 俊一 | 鈴木 隆司 | アストラルDLワコーittzデミオ | 1h05'14.7 | DUNLOP |
3 | 51 | 中西 昌人 | 有川 美知代 | YH・WM・KYB・SPMくまモンデミオ | 1h05'16.0 | YH |