2022年 全日本ラリー選手権 第5戦 リザルト
大会名:MONTRE 2022
開催日:2022年6月10日(金)-6月12日(日) 開催場所:群馬県
6月11日(土) LEG1 天候:曇り時々雨 気温:18~23℃
6月12日(日) LEG2 天候:曇りのち晴れ、時々雨 気温:18~26℃
参加台数:49台
JN-1
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 1 | H•コバライネン | 北川 紗衣 | シュコダ ファビアR5 | 1:39'38.6 | DUNLOP |
2 | 10 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | トヨタ GRヤリス | 1:42'15.4 | DUNLOP |
3 | 21 | 柳澤 宏至 | 加勢 直毅 | トヨタ GRヤリス | 1:42'36.1 | DUNLOP |
4 | 7 | 福永 修 | 齊田 美早子 | シュコダ ファビアR5 | 1:44'13.6 | MI |
5 | 15 | 徳尾 慶太郎 | 石田 一輝 | トヨタ GRヤリス | 1:45'53.4 | DUNLOP |
6 | 12 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | スバル WRX | 1:46'15.5 | DUNLOP |
7 | 13 | 小泉 敏志 | 清水 昭一 | トヨタ GRヤリス | 1:46'40.6 | DUNLOP |
8 | 4 | 青山 康 | 竹下 紀子 | スバル WRX | 1:47'41.4 | DUNLOP |
9 | 17 | 村田 康介 | 梅本 まどか | トヨタ GRヤリス | 1:48'22.0 | DUNLOP |
10 | 20 | 金岡 義樹 | 朴木 博則 | スバル WRX | 1:52'43.0 | MI |
11 | 14 | 伊藤 俊哉 | 立久井 大輝 | トヨタ GRヤリス | 2:01'54.0 | YH |
| 6 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | トヨタ GRヤリス | リタイヤ | DUNLOP |
| 8 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | トヨタ GRヤリス | リタイヤ | YH |
| 9 | 新井 敏弘 | 田中 直哉 | スバル WRX | リタイヤ | YH |
| 11 | 三枝 聖弥 | 石田 裕一 | スバル WRX | リタイヤ | DUNLOP |
| 16 | HYOMA | 河西 晴雄 | トヨタ GRヤリス | リタイヤ | YH |
| 19 | 石川 昌平 | 竹藪 英樹 | トヨタ GRヤリス | リタイヤ | DUNLOP |
JN-2
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 22 | 中平 勝也 | 島津 雅彦 | トヨタ GT86 CS-R3 | 1:47'47.7 | DUNLOP |
| 23 | 横嶋 良 | 小藤 桂一 | ルノー クリオ | リタイヤ | DUNLOP |
JN-3
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 24 | 竹内 源樹 | 木村 悟士 | スバル BRZ | 1:46'52.8 | YH |
2 | 27 | 久保 凜太郎 | 大倉 瞳 | スバル BRZ | 1:48'24.7 | BS |
3 | 28 | 加納 武彦 | 横手 聡志 | スバル BRZ | 1:51'17.2 | YH |
4 | 25 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | トヨタ 86 | 1:53'27.7 | YH |
5 | 29 | 平川 真子 | 藤田 めぐみ | トヨタ 86 | 1:58'58.3 | YH |
| 26 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | トヨタ GR86 | リタイヤ | YH |
| 31 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | スバル BRZ | リタイヤ | DUNLOP |
| 32 | 八田 新一 | 加藤 芳皓 | マツダ ロードスター | リタイヤ | DUNLOP |
JN-4
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 33 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スズキ スイフト | 1:48'31.7 | DUNLOP |
2 | 37 | 須藤 浩志 | 新井 正和 | スズキ スイフト | 1:49'25.0 | YH |
3 | 35 | 筒井 克彦 | 古川 智崇 | スズキ スイフト | 1:49'51.3 | DUNLOP |
4 | 34 | 岡田 孝一 | 河本 拓哉 | スズキ スイフト | 1:50'27.9 | DUNLOP |
5 | 38 | 桜井 一裕 | 白水 順一 | スズキ スイフト | 1:51'10.0 | DUNLOP |
| 36 | 奥村 大地 | Jacky | スズキ スイフト | リタイヤ | DUNLOP |
JN-5
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 43 | 小濱 勇希 | 橋本 美咲 | トヨタ ヤリス | 1:49'45.6 | DUNLOP |
2 | 40 | 渡部 哲成 | 佐々木 裕一 | トヨタ ヤリス | 1:49'55.1 | DUNLOP |
3 | 42 | 小川 剛 | 梶山 剛 | トヨタ ヤリス | 1:50'29.5 | DUNLOP |
4 | 39 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | トヨタ GRヤリス | 1:50'36.1 | DUNLOP |
5 | 44 | 鎌野 賢志 | 坂井 智幸 | トヨタ ヤリス | 1:51'36.9 | DUNLOP |
6 | 41 | 藤原 直樹 | 中嶋 健太郎 | マツダ RX-8 | 1:53'50.7 | DUNLOP |
7 | 46 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | トヨタ ヤリス | 1:53'59.9 | DUNLOP |
8 | 48 | クロエリ | 井上 草汰 | マツダ ロードスター | 1:56'37.2 | DUNLOP |
9 | 47 | 島根 剛 | 濱田 翔多 | トヨタ ヴィッツ | 1:59'21.7 | YH |
10 | 49 | 石垣 晴恵 | 内田 園美 | トヨタ ヴィッツ | 1:59'48.1 | DUNLOP |
| 45 | 吉原 將大 | 佐野 元秀 | トヨタ ヤリス | リタイヤ | DUNLOP |
JN-6
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 50 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | トヨタ ヴィッツ | 1:55'37.9 | DUNLOP |
2 | 53 | 木村 謙治 | 多比羅 二三男 | ホンダ フィット | 1:59'50.0 | YH |
3 | 51 | 中西 昌人 | 有川 美知代 | マツダ デミオ | 2:00'04.3 | YH |
4 | 52 | 鷲尾 俊一 | 鈴木 隆司 | マツダ デミオ | 2:02'15.4 | DUNLOP |
5 | 54 | 戸塚 章紀 | 古川 祐 | トヨタ GRヤリス | 2:05'46.1 | DUNLOP |