2022年 全日本ラリー選手権 第4戦 リザルト
大会名:YUHO RALLY TANGO
開催日:2022年5月20日(金)-5月22日(日) 開催場所:京都府京丹後市
天候:5月21日(土)Leg1 曇り / 5月22日(日)Leg2 晴れ 参加台数:45台
JN-1
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 2 | H•コバライネン | 北川 紗衣 | シュコダ ファビアR5 | 1:20'08.6 | DUNLOP |
2 | 3 | 福永 修 | 齊田 美早子 | シュコダ ファビアR5 | 1:20'53.7 | MI |
3 | 1 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | トヨタ GRヤリス | 1:21'05.2 | DUNLOP |
4 | 4 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | トヨタ GRヤリス | 1:21'15.4 | YH |
5 | 9 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | スバル WRX | 1:21'51.3 | DUNLOP |
6 | 7 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | トヨタ GRヤリス | 1:22'06.3 | DUNLOP |
7 | 5 | 新井 敏弘 | 田中 直哉 | スバル WRX | 1:22'30.0 | YH |
8 | 6 | 三枝 聖弥 | 石田 裕一 | スバル WRX | 1:23'20.0 | DUNLOP |
9 | 8 | 小泉 敏志 | 保井 隆宏 | トヨタ GRヤリス | 1:24'37.5 | DUNLOP |
10 | 12 | 松岡 孝典 | 坂口 慎一 | スバル WRX | 1:25'10.7 | DUNLOP |
11 | 10 | HYOMA | 伊藤 克己 | トヨタ GRヤリス | 1:27'49.8 | YH |
12 | 11 | 今井 聡 | 厚地 保幸 | ミツビシ ランサー | 1:28'24.7 | YH |
13 | 13 | 金岡 義樹 | 朴木 博則 | スバル WRX | 1:31'11.9 | MI |
JN-2
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 14 | 中平 勝也 | 島津 雅彦 | トヨタ GT86 CS-R3 | 1:26'16.9 | DUNLOP |
2 | 15 | AKIRA | 美野 友紀 | トヨタ スープラ | 1:30'59.1 | DUNLOP |
JN-3
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 18 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | トヨタ 86 | 1:24'40.8 | YH |
2 | 17 | 竹内 源樹 | 木村 悟士 | スバル BRZ | 1:24'55.0 | YH |
3 | 19 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | トヨタ 86 | 1:24'59.7 | YH |
| 20 | 下口 紘輝 | 前田 健吾 | トヨタ 86 | リタイヤ | DUNLOP |
JN-4
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 22 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スズキ スイフトスポーツ | 1:27'10.1 | DUNLOP |
2 | 28 | 東 隆弥 | 藤澤 進 | スズキ スイフトスポーツ | 1:27'53.6 | DUNLOP |
3 | 23 | 鮫島 大湖 | 船木 佐知子 | スズキ スイフトスポーツ | 1:27'56.7 | DUNLOP |
4 | 27 | 須藤 浩志 | 新井 正和 | スズキ スイフトスポーツ | 1:28'00.5 | YH |
5 | 25 | 岡田 孝一 | 河本 拓哉 | スズキ スイフトスポーツ | 1:28'06.8 | DUNLOP |
6 | 24 | 筒井 克彦 | 古川 智崇 | スズキ スイフトスポーツ | 1:29'22.7 | DUNLOP |
7 | 26 | 奥村 大地 | Jacky | スズキ スイフトスポーツ | 1:2928.9 | DUNLOP |
JN-5
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 29 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | トヨタ GRヤリス | 1:27'44.8 | DUNLOP |
2 | 38 | 小濱 勇希 | 竹下 紀子 | トヨタ ヤリス | 1:28'41.7 | DUNLOP |
3 | 32 | 藤原 直樹 | 中嶋 健太郎 | マツダ RX8 | 1:28'54.1 | DUNLOP |
4 | 34 | 中井 育真 | 山田 真記子 | トヨタ ヤリス | 1:29'32.9 | DUNLOP |
5 | 31 | 小川 剛 | 梶山 剛 | トヨタ ヤリス | 1:29'43.6 | DUNLOP |
6 | 35 | 鎌野 賢志 | 明治 慎太郎 | トヨタ ヤリス | 1:30'19.4 | DUNLOP |
7 | 30 | 渡部 哲成 | 橋本 美咲 | トヨタ ヤリス | 1:30'34.9 | DUNLOP |
8 | 37 | 吉原 將大 | 佐野 元秀 | トヨタ ヤリス | 1:31'07.4 | DUNLOP |
9 | 42 | 杉本 延重 | 馬瀬 耕平 | ホンダ フィット | 1:32'22.4 | YH |
10 | 40 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | トヨタ ヤリス | 1:32'25.1 | DUNLOP |
11 | 36 | 相原 泰祐 | 萩野 司 | ダイハツ コペン | 1:33'45.2 | YH |
12 | 33 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | マツダ デミオ | 1:34'10.7 | DUNLOP |
13 | 41 | 吉田 知史 | 高田 幸治 | トヨタ ヴィッツ | 1:34'55.9 | DUNLOP |
14 | 39 | 島根 剛 | 濱田 翔多 | トヨタ ヴィッツ | 1:34'56.1 | YH |
JN-6
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 43 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | トヨタ ヴィッツ | 1:33'39.4 | DUNLOP |
2 | 47 | 兼松 由奈 | 原田 晃一 | トヨタ ヴィッツ | 1:35'37.4 | DUNLOP |
3 | 44 | 中西 昌人 | 有川 美知代 | マツダ デミオ | 1:37'09.8 | YH |
4 | 46 | 鷲尾 俊一 | 鈴木 隆司 | マツダ デミオ | 1:37'40.9 | DUNLOP |
5 | 45 | 奥田 道裕 | 阿部 琢哉 | トヨタ ヤリス | 1:39'58.3 | YH |