大会名:久万高原ラリー
開催日:2022年4月29日(金)-5月1日(日) 開催場所:愛媛県上浮穴郡久万高原町 ハイランドパーク みかわ周辺
天候:4月30日(土)Leg1 晴れ / 5月1日(日)Leg2 曇り 参加台数:35台
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | トヨタ GRヤリス | 1:21'34.3 | DUNLOP |
2 | 4 | 福永 修 | 齊田 美早子 | シュコダ ファビアR5 | 1:22'29.2 | MI |
3 | 5 | 新井 敏弘 | 田中 直哉 | スバル WRX | 1:22'31.0 | YH |
4 | 3 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | トヨタ GRヤリス | 1:24'05.9 | YH |
5 | 9 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | トヨタ GRヤリス | 1:25'22.1 | DUNLOP |
6 | 6 | 三枝 聖弥 | 石田 裕一 | スバル WRX | 1:25'43.5 | DUNLOP |
7 | 8 | 小泉 敏志 | 清水 昭一 | トヨタ GRヤリス | 1:26'22.1 | DUNLOP |
8 | 11 | 徳尾 慶太郎 | 石田 一輝 | トヨタ GRヤリス | 1:28'58.9 | DUNLOP |
9 | 10 | HYOMA | 伊藤 克己 | トヨタ GRヤリス | 1:32'15.8 | YH |
10 | 12 | 金岡 義樹 | 朴木 博則 | スバル WRX | 1:41'07.3 | MI |
1 | H.コバライネン | 北川 紗衣 | シュコダ ファビアR5 | リタイヤ | DUNLOP | |
7 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | スバル WRX | リタイヤ | DUNLOP |
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 中平 勝也 | 島津 雅彦 | トヨタ GT86 CS-R3 | 1:27'57.9 | DUNLOP |
2 | 14 | AKIRA | 美野 友紀 | トヨタ スープラ | 1:36'03.8 | DUNLOP |
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 竹内 源樹 | 木村 悟士 | スバル BRZ | 1:27'01.7 | YH |
2 | 17 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | トヨタ 86 | 1:27'53.8 | YH |
3 | 18 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | トヨタ 86 | 1:2758.2 | YH |
4 | 23 | 下口 紘輝 | 東 隆弥 | トヨタ 86 | 1:29'31.3 | DUNLOP |
5 | 24 | 梅本 一成 | 長井 忍 | スバル BRZ | 1:40'29.1 | YH |
19 | 山口 清司 | 丸山 晃助 | トヨタ 86 | リタイヤ | YH | |
20 | 久保 凜太郎 | 山本 磨美 | スバル BRZ | リタイヤ | BS | |
21 | 平川 真子 | 藤田 めぐみ | トヨタ 86 | リタイヤ | YH |
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スズキ スイフトスポーツ | 1:29'21.4 | DUNLOP |
2 | 27 | 岡田 孝一 | 河本 拓哉 | スズキ スイフトスポーツ | 1:29'30.4 | DUNLOP |
3 | 26 | 鮫島 大湖 | 船木 佐知子 | スズキ スイフトスポーツ | 1:30'20.9 | DUNLOP |
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | トヨタ GRヤリス | 1:29'34.4 | DUNLOP |
2 | 30 | 渡部 哲成 | 橋本 美咲 | トヨタ ヤリス | 1:29'59.8 | DUNLOP |
3 | 32 | 小川 剛 | 梶山 剛 | トヨタ ヤリス | 1:32'29.3 | DUNLOP |
4 | 33 | 本名 修也 | 湊比 呂美 | マツダ デミオ | 1:37'09.3 | DUNLOP |
5 | 31 | 藤原 直樹 | 中嶋 健太郎 | マツダ RX8 | 1:41'05.0 | DUNLOP |
34 | 吉原 將大 | 佐野 元秀 | トヨタ ヤリス | リタイヤ | DUNLOP |
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | トヨタ ヴィッツ | 1:37'09.5 | DUNLOP |
2 | 36 | 佐藤セルゲイビッチ | 保井 隆宏 | トヨタ ヤリス | 1:41'37.9 | YH |
3 | 37 | 中西 昌人 | 有川 美知代 | マツダ デミオ | 1:43'31.4 | YH |
4 | 38 | 鷲尾 俊一 | 鈴木 隆司 | マツダ デミオ | 1:45'07.2 | DUNLOP |
2024/10/10
【GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ チーム紹介 #17】ネッツトヨタ愛媛 一六RACING
2024/10/10
【リリース】『TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 2024』プロフェッショナルシリーズで DUNLOPタイヤ装着車がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第7戦 – ダンロップタイヤ装着車両がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第6戦 – 鈴鹿サーキット