2022年 全日本ラリー選手権 第2戦 リザルト
大会名:ツール・ド・九州2022 in 唐津
開催日:2022年4月1日(金)-3日(日) 開催場所:佐賀県唐津市、伊万里市周辺
天候:1(土)Leg1 晴れ / 3(日)Leg2 晴れ 参加台数:42台
JN-1
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 6 | H.コバライネン | 北川 紗衣 | シュコダ ファビアR5 | 52:53.2 | DUNLOP |
2 | 4 | 奴田原 文雄 | 山本 磨美 | トヨタ GRヤリス | 53:38.1 | YH |
3 | 1 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | トヨタ GRヤリス | 53:56.9 | DUNLOP |
4 | 3 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | スバル WRX | 54:20.6 | DUNLOP |
5 | 7 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | トヨタ GRヤリス | 54:23.8 | DUNLOP |
6 | 5 | 新井 敏弘 | 田中 直哉 | スバル WRX | 54:24.9 | YH |
7 | 11 | 三枝 聖弥 | 石田 裕一 | スバル WRX | 55:50.3 | DUNLOP |
8 | 15 | 小泉 敏志 | 清水 昭一 | トヨタ GRヤリス | 56:27.4 | DUNLOP |
9 | 9 | 徳尾 慶太郎 | 枝光 展義 | トヨタ GRヤリス | 56:44.8 | DUNLOP |
10 | 13 | 村田 康介 | 梅本 まどか | トヨタ GRヤリス | 57:04.3 | DUNLOP |
11 | 10 | 牟田 周平 | 加勢 直毅 | トヨタ GRヤリス | 57:39.8 | DUNLOP |
12 | 8 | 今井 聡 | 竹原 静香 | ミツビシ ランサー | 58:27.6 | YH |
13 | 12 | 石川 昌平 | 竹藪 英樹 | トヨタ GRヤリス | 59:14.4 | DUNLOP |
14 | 14 | 金岡 義樹 | 山田 政樹 | スバル WRX | 1:02:59.3 | MI |
| 2 | 福永 修 | 齊田 美早子 | シュコダ ファビアR5 | R | MI |
JN-2
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 16 | 中平 勝也 | 島津 雅彦 | トヨタ GT86 CS-R3 | 56:47.4 | DUNLOP |
2 | 17 | AKIRA | 美野 友紀 | トヨタ スープラ | 1:00:36.2 | DUNLOP |
JN-3
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 25 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | トヨタ 86 | 57:05.6 | YH |
2 | 21 | 竹内 源樹 | 木村 悟士 | スバル BRZ | 57:07.6 | YH |
3 | 22 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | トヨタ 86 | 57:11.3 | YH |
4 | 20 | 山口 清司 | 漆戸 あゆみ | トヨタ 86 | 57:13.2 | YH |
5 | 24 | 久保 凜太郎 | 丸山 晃助 | スバル BRZ | 57:14.1 | BS |
6 | 26 | 前田 良書 | 藤田 めぐみ | トヨタ 86 | 59:10.9 | BS |
7 | 27 | 平川 真子 | 竹下 紀子 | トヨタ 86 | 1:00:06.1 | YH |
JN-4
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 30 | 鮫島 大湖 | 船木 佐知子 | スズキ スイフトスポーツ | 57:53.2 | DUNLOP |
2 | 33 | 黒原 康仁 | 松葉 謙介 | スズキ スイフトスポーツ | 57:54.4 | YH |
3 | 28 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スズキ スイフトスポーツ | 58:19.1 | DUNLOP |
4 | 31 | 筒井 克彦 | 古川 智崇 | スズキ スイフトスポーツ | 1:00:06.2 | DUNLOP |
5 | 29 | 岡田 孝一 | 河本 拓哉 | スズキ スイフトスポーツ | 1:00:07.1 | DUNLOP |
| 32 | 古川 寛 | 吉田 賢吾 | スズキ スイフトスポーツ | R | DUNLOP |
JN-5
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 34 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | トヨタ GRヤリス | 57:46.5 | DUNLOP |
2 | 36 | 渡部 哲成 | 橋本 美咲 | トヨタ ヤリス | 58:35.3 | DUNLOP |
3 | 35 | 小川 剛 | 梶山 剛 | トヨタ ヤリス | 58:56.0 | DUNLOP |
4 | 41 | 藤原 直樹 | 中嶋 健太郎 | マツダ RX8 | 1:00:03.1 | DUNLOP |
5 | 38 | 鎌野 賢志 | 蔭山 恵 | トヨタ ヤリス | 1:00:08.2 | DUNLOP |
6 | 39 | 吉原 將大 | 佐野 元秀 | トヨタ ヤリス | 1:00:10.7 | DUNLOP |
7 | 40 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | マツダ デミオ | 1:03:36.9 | DUNLOP |
8 | 42 | 相原 泰祐 | 萩野 司 | ダイハツ コペン | 1:04:13.5 | YH |
| 37 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | トヨタ GRヤリス | 失格 | DUNLOP |
JN-6
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 43 | 海老原 孝敬 | 山岸 典将 | トヨタ ヴィッツ | 1:03:52.8 | DUNLOP |
2 | 44 | 中西 昌人 | 有川 美知代 | マツダ デミオ | 1:07:28.5 | YH |
3 | 45 | 佐藤 セルゲイビッチ | 中嶌 杏里 | トヨタ ヤリス | 1:07:45.0 | YH |